Driftsmelding:
Torsdag 4. juli ble modellen for beregning av forskjellen mellom middelvann og NN2000 oppdatert. I à ...Torsdag 4. juli ble modellen for beregning av forskjellen mellom middelvann og NN2000 oppdatert. I Øst-Finmark har datagrunnlaget blitt forbedret, og det har derfor blitt endringer på opptil 5 cm for data og nivå som er oppgitt til NN2000.






Tid (UTC) Observert 10.07 18 10.07 12 10.07 06
14/07 kl 00:00 - -119 -118 -
14/07 kl 00:10 - -119 -118 -
14/07 kl 00:20 - -117 -116 -
14/07 kl 00:30 - -114 -113 -
14/07 kl 00:40 - -111 -109 -
14/07 kl 00:50 - -107 -106 -
14/07 kl 01:00 - -102 -100 -
14/07 kl 01:10 - -96 -94 -
14/07 kl 01:20 - -89 -87 -
14/07 kl 01:30 - -81 -80 -
14/07 kl 01:40 - -73 -72 -
14/07 kl 01:50 - -64 -63 -
14/07 kl 02:00 - -55 -54 -
14/07 kl 02:10 - -45 -45 -
14/07 kl 02:20 - -35 -35 -
14/07 kl 02:30 - -24 -24 -
14/07 kl 02:40 - -14 -14 -
14/07 kl 02:50 - -4 -3 -
14/07 kl 03:00 - 7 7 -
14/07 kl 03:10 - 18 18 -
14/07 kl 03:20 - 28 28 -
14/07 kl 03:30 - 38 38 -
14/07 kl 03:40 - 48 48 -
14/07 kl 03:50 - 58 57 -
14/07 kl 04:00 - 67 66 -
14/07 kl 04:10 - 75 74 -
14/07 kl 04:20 - 83 82 -
14/07 kl 04:30 - 89 89 -
14/07 kl 04:40 - 96 96 -
14/07 kl 04:50 - 102 102 -
14/07 kl 05:00 - 107 106 -
14/07 kl 05:10 - 111 110 -
14/07 kl 05:20 - 115 114 -
14/07 kl 05:30 - 118 117 -
14/07 kl 05:40 - 120 119 -
14/07 kl 05:50 - 121 120 -
14/07 kl 06:00 - 121 120 -
14/07 kl 06:10 - 120 119 -
14/07 kl 06:20 - 119 118 -
14/07 kl 06:30 - 117 116 -
14/07 kl 06:40 - 113 112 -
14/07 kl 06:50 - 109 108 -
14/07 kl 07:00 - 104 103 -
14/07 kl 07:10 - 99 98 -
14/07 kl 07:20 - 92 91 -
14/07 kl 07:30 - 86 85 -
14/07 kl 07:40 - 78 77 -
14/07 kl 07:50 - 70 69 -
14/07 kl 08:00 - 61 60 -
14/07 kl 08:10 - 52 51 -
14/07 kl 08:20 - 42 41 -
14/07 kl 08:30 - 32 31 -
14/07 kl 08:40 - 22 21 -
14/07 kl 08:50 - 11 10 -
14/07 kl 09:00 - 1 0 -
14/07 kl 09:10 - -10 -11 -
14/07 kl 09:20 - -20 -21 -
14/07 kl 09:30 - -31 -32 -
14/07 kl 09:40 - -41 -42 -
14/07 kl 09:50 - -50 -52 -
14/07 kl 10:00 - -60 -61 -
14/07 kl 10:10 - -70 -71 -
14/07 kl 10:20 - -79 -80 -
14/07 kl 10:30 - -88 -89 -
14/07 kl 10:40 - -96 -97 -
14/07 kl 10:50 - -104 -105 -
14/07 kl 11:00 - -111 -111 -
14/07 kl 11:10 - -118 -118 -
14/07 kl 11:20 - -124 -124 -
14/07 kl 11:30 - -129 -129 -
14/07 kl 11:40 - -133 -133 -
14/07 kl 11:50 - -137 -137 -
14/07 kl 12:00 - -140 -139 -
14/07 kl 12:10 - -142 -141 -
14/07 kl 12:20 - -142 -142 -
14/07 kl 12:30 - -142 -142 -
14/07 kl 12:40 - -141 -141 -
14/07 kl 12:50 - -139 -139 -
14/07 kl 13:00 - -136 -136 -
14/07 kl 13:10 - -132 -132 -
14/07 kl 13:20 - -128 -127 -
14/07 kl 13:30 - -122 -121 -
14/07 kl 13:40 - -115 -115 -
14/07 kl 13:50 - -107 -107 -
14/07 kl 14:00 - -100 -99 -
14/07 kl 14:10 - -91 -90 -
14/07 kl 14:20 - -82 -81 -
14/07 kl 14:30 - -73 -72 -
14/07 kl 14:40 - -63 -62 -
14/07 kl 14:50 - -52 -52 -
14/07 kl 15:00 - -42 -42 -
14/07 kl 15:10 - -32 -32 -
14/07 kl 15:20 - -21 -21 -
14/07 kl 15:30 - -11 -10 -
14/07 kl 15:40 - -1 -1 -
14/07 kl 15:50 - 9 9 -
14/07 kl 16:00 - 19 19 -
14/07 kl 16:10 - 28 28 -
14/07 kl 16:20 - 38 38 -
14/07 kl 16:30 - 46 46 -
14/07 kl 16:40 - 54 54 -
14/07 kl 16:50 - 62 62 -
14/07 kl 17:00 - 69 69 -
14/07 kl 17:10 - 75 75 -
14/07 kl 17:20 - 81 81 -
14/07 kl 17:30 - 87 86 -
14/07 kl 17:40 - 91 90 -
14/07 kl 17:50 - 95 94 -
14/07 kl 18:00 - 98 97 -
14/07 kl 18:10 - 99 99 -
14/07 kl 18:20 - 100 100 -
14/07 kl 18:30 - 100 100 -
14/07 kl 18:40 - 100 100 -
14/07 kl 18:50 - 99 99 -
14/07 kl 19:00 - 97 97 -
14/07 kl 19:10 - 94 94 -
14/07 kl 19:20 - 90 90 -
14/07 kl 19:30 - 86 86 -
14/07 kl 19:40 - 81 81 -
14/07 kl 19:50 - 76 76 -
14/07 kl 20:00 - 70 69 -
14/07 kl 20:10 - 63 63 -
14/07 kl 20:20 - 55 55 -
14/07 kl 20:30 - 48 48 -
14/07 kl 20:40 - 40 40 -
14/07 kl 20:50 - 31 31 -
14/07 kl 21:00 - 22 22 -
14/07 kl 21:10 - 14 14 -
14/07 kl 21:20 - 5 5 -
14/07 kl 21:30 - -4 -4 -
14/07 kl 21:40 - -13 -13 -
14/07 kl 21:50 - -22 -22 -
14/07 kl 22:00 - -31 -31 -
14/07 kl 22:10 - -40 -40 -
14/07 kl 22:20 - -49 -49 -
14/07 kl 22:30 - -57 -57 -
14/07 kl 22:40 - -65 -65 -
14/07 kl 22:50 - -73 -73 -
14/07 kl 23:00 - -80 -80 -
14/07 kl 23:10 - -87 -87 -
14/07 kl 23:20 - -93 -93 -
14/07 kl 23:30 - -99 -99 -
14/07 kl 23:40 - -104 -104 -
14/07 kl 23:50 - -108 -108 -

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 10.07 18 82 112 122 124 121
Max fra modell: 10.07 12 82 112 121 121 120
Max fra modell: 10.07 06 - - - - -
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm