Dagsoversikt
| Dag0 | Dag1 | Dag2 | Dag3 | Dag4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanns. > gult nivå | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sanns. > orange nivå | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sanns. > rødt nivå | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm
Timesdata
| Tid (UTC) | Sanns. > gult | Sanns. > orange | Sanns. > rødt | Max. EPS |
|---|---|---|---|---|
| 12/10 kl 00:00 | - | - | - | 111 |
| 12/10 kl 00:10 | - | - | - | 120 |
| 12/10 kl 00:20 | - | - | - | 129 |
| 12/10 kl 00:30 | - | - | - | 140 |
| 12/10 kl 00:40 | - | - | - | 150 |
| 12/10 kl 00:50 | - | - | - | 161 |
| 12/10 kl 01:00 | - | - | - | 172 |
| 12/10 kl 01:10 | - | - | - | 183 |
| 12/10 kl 01:20 | - | - | - | 195 |
| 12/10 kl 01:30 | - | - | - | 207 |
| 12/10 kl 01:40 | - | - | - | 218 |
| 12/10 kl 01:50 | - | - | - | 229 |
| 12/10 kl 02:00 | - | - | - | 240 |
| 12/10 kl 02:10 | - | - | - | 250 |
| 12/10 kl 02:20 | - | - | - | 261 |
| 12/10 kl 02:30 | - | - | - | 270 |
| 12/10 kl 02:40 | - | - | - | 279 |
| 12/10 kl 02:50 | - | - | - | 287 |
| 12/10 kl 03:00 | - | - | - | 295 |
| 12/10 kl 03:10 | - | - | - | 302 |
| 12/10 kl 03:20 | - | - | - | 308 |
| 12/10 kl 03:30 | - | - | - | 314 |
| 12/10 kl 03:40 | - | - | - | 318 |
| 12/10 kl 03:50 | - | - | - | 322 |
| 12/10 kl 04:00 | - | - | - | 326 |
| 12/10 kl 04:10 | - | - | - | 328 |
| 12/10 kl 04:20 | - | - | - | 329 |
| 12/10 kl 04:30 | - | - | - | 329 |
| 12/10 kl 04:40 | - | - | - | 329 |
| 12/10 kl 04:50 | - | - | - | 327 |
| 12/10 kl 05:00 | - | - | - | 324 |
| 12/10 kl 05:10 | - | - | - | 320 |
| 12/10 kl 05:20 | - | - | - | 315 |
| 12/10 kl 05:30 | - | - | - | 310 |
| 12/10 kl 05:40 | - | - | - | 303 |
| 12/10 kl 05:50 | - | - | - | 295 |
| 12/10 kl 06:00 | - | - | - | 288 |
| 12/10 kl 06:10 | - | - | - | 278 |
| 12/10 kl 06:20 | - | - | - | 269 |
| 12/10 kl 06:30 | - | - | - | 258 |
| 12/10 kl 06:40 | - | - | - | 248 |
| 12/10 kl 06:50 | - | - | - | 238 |
| 12/10 kl 07:00 | - | - | - | 227 |
| 12/10 kl 07:10 | - | - | - | 216 |
| 12/10 kl 07:20 | - | - | - | 205 |
| 12/10 kl 07:30 | - | - | - | 194 |
| 12/10 kl 07:40 | - | - | - | 183 |
| 12/10 kl 07:50 | - | - | - | 172 |
| 12/10 kl 08:00 | - | - | - | 161 |
| 12/10 kl 08:10 | - | - | - | 151 |
| 12/10 kl 08:20 | - | - | - | 141 |
| 12/10 kl 08:30 | - | - | - | 130 |
| 12/10 kl 08:40 | - | - | - | 120 |
| 12/10 kl 08:50 | - | - | - | 112 |
| 12/10 kl 09:00 | - | - | - | 102 |
| 12/10 kl 09:10 | - | - | - | 94 |
| 12/10 kl 09:20 | - | - | - | 85 |
| 12/10 kl 09:30 | - | - | - | 78 |
| 12/10 kl 09:40 | - | - | - | 71 |
| 12/10 kl 09:50 | - | - | - | 65 |
| 12/10 kl 10:00 | - | - | - | 60 |
| 12/10 kl 10:10 | - | - | - | 55 |
| 12/10 kl 10:20 | - | - | - | 52 |
| 12/10 kl 10:30 | - | - | - | 50 |
| 12/10 kl 10:40 | - | - | - | 49 |
| 12/10 kl 10:50 | - | - | - | 49 |
| 12/10 kl 11:00 | - | - | - | 49 |
| 12/10 kl 11:10 | - | - | - | 51 |
| 12/10 kl 11:20 | - | - | - | 55 |
| 12/10 kl 11:30 | - | - | - | 59 |
| 12/10 kl 11:40 | - | - | - | 65 |
| 12/10 kl 11:50 | - | - | - | 71 |
| 12/10 kl 12:00 | - | - | - | 77 |
| 12/10 kl 12:10 | - | - | - | 86 |
| 12/10 kl 12:20 | - | - | - | 95 |
| 12/10 kl 12:30 | - | - | - | 105 |
| 12/10 kl 12:40 | - | - | - | 115 |
| 12/10 kl 12:50 | - | - | - | 126 |
| 12/10 kl 13:00 | - | - | - | 138 |
| 12/10 kl 13:10 | - | - | - | 150 |
| 12/10 kl 13:20 | - | - | - | 163 |
| 12/10 kl 13:30 | - | - | - | 175 |
| 12/10 kl 13:40 | - | - | - | 187 |
| 12/10 kl 13:50 | - | - | - | 199 |
| 12/10 kl 14:00 | - | - | - | 211 |
| 12/10 kl 14:10 | - | - | - | 223 |
| 12/10 kl 14:20 | - | - | - | 235 |
| 12/10 kl 14:30 | - | - | - | 246 |
| 12/10 kl 14:40 | - | - | - | 257 |
| 12/10 kl 14:50 | - | - | - | 268 |
| 12/10 kl 15:00 | - | - | - | 277 |
| 12/10 kl 15:10 | - | - | - | 286 |
| 12/10 kl 15:20 | - | - | - | 295 |
| 12/10 kl 15:30 | - | - | - | 302 |
| 12/10 kl 15:40 | - | - | - | 308 |
| 12/10 kl 15:50 | - | - | - | 314 |
| 12/10 kl 16:00 | - | - | - | 320 |
| 12/10 kl 16:10 | - | - | - | 324 |
| 12/10 kl 16:20 | - | - | - | 328 |
| 12/10 kl 16:30 | - | - | - | 330 |
| 12/10 kl 16:40 | - | - | - | 332 |
| 12/10 kl 16:50 | - | - | - | 332 |
| 12/10 kl 17:00 | - | - | - | 331 |
| 12/10 kl 17:10 | - | - | - | 330 |
| 12/10 kl 17:20 | - | - | - | 328 |
| 12/10 kl 17:30 | - | - | - | 324 |
| 12/10 kl 17:40 | - | - | - | 320 |
| 12/10 kl 17:50 | - | - | - | 315 |
| 12/10 kl 18:00 | - | - | - | 308 |
| 12/10 kl 18:10 | - | - | - | 302 |
| 12/10 kl 18:20 | - | - | - | 294 |
| 12/10 kl 18:30 | - | - | - | 286 |
| 12/10 kl 18:40 | - | - | - | 278 |
| 12/10 kl 18:50 | - | - | - | 269 |
| 12/10 kl 19:00 | - | - | - | 260 |
| 12/10 kl 19:10 | - | - | - | 250 |
| 12/10 kl 19:20 | - | - | - | 240 |
| 12/10 kl 19:30 | - | - | - | 229 |
| 12/10 kl 19:40 | - | - | - | 219 |
| 12/10 kl 19:50 | - | - | - | 208 |
| 12/10 kl 20:00 | - | - | - | 197 |
| 12/10 kl 20:10 | - | - | - | 186 |
| 12/10 kl 20:20 | - | - | - | 176 |
| 12/10 kl 20:30 | - | - | - | 165 |
| 12/10 kl 20:40 | - | - | - | 154 |
| 12/10 kl 20:50 | - | - | - | 144 |
| 12/10 kl 21:00 | - | - | - | 134 |
| 12/10 kl 21:10 | - | - | - | 125 |
| 12/10 kl 21:20 | - | - | - | 116 |
| 12/10 kl 21:30 | - | - | - | 108 |
| 12/10 kl 21:40 | - | - | - | 100 |
| 12/10 kl 21:50 | - | - | - | 92 |
| 12/10 kl 22:00 | - | - | - | 85 |
| 12/10 kl 22:10 | - | - | - | 80 |
| 12/10 kl 22:20 | - | - | - | 75 |
| 12/10 kl 22:30 | - | - | - | 71 |
| 12/10 kl 22:40 | - | - | - | 68 |
| 12/10 kl 22:50 | - | - | - | 66 |
| 12/10 kl 23:00 | - | - | - | 65 |
| 12/10 kl 23:10 | - | - | - | 64 |
| 12/10 kl 23:20 | - | - | - | 65 |
| 12/10 kl 23:30 | - | - | - | 67 |
| 12/10 kl 23:40 | - | - | - | 69 |
| 12/10 kl 23:50 | - | - | - | 73 |
Tidene er oppgitt i UTC. Legg til 2 timer for sommertid, 1 time for vintertid.