Timesdata
| Tid (UTC) | Sanns. > gult | Sanns. > orange | Sanns. > rødt | Max. EPS |
|---|---|---|---|---|
| 14/08 kl 00:00 | 0% | 0% | 0% | 101 |
| 14/08 kl 00:10 | 0% | 0% | 0% | 111 |
| 14/08 kl 00:20 | 0% | 0% | 0% | 121 |
| 14/08 kl 00:30 | 0% | 0% | 0% | 132 |
| 14/08 kl 00:40 | 0% | 0% | 0% | 144 |
| 14/08 kl 00:50 | 0% | 0% | 0% | 156 |
| 14/08 kl 01:00 | 0% | 0% | 0% | 169 |
| 14/08 kl 01:10 | 0% | 0% | 0% | 182 |
| 14/08 kl 01:20 | 0% | 0% | 0% | 195 |
| 14/08 kl 01:30 | 0% | 0% | 0% | 208 |
| 14/08 kl 01:40 | 0% | 0% | 0% | 220 |
| 14/08 kl 01:50 | 0% | 0% | 0% | 233 |
| 14/08 kl 02:00 | 0% | 0% | 0% | 245 |
| 14/08 kl 02:10 | 0% | 0% | 0% | 258 |
| 14/08 kl 02:20 | 0% | 0% | 0% | 269 |
| 14/08 kl 02:30 | 0% | 0% | 0% | 280 |
| 14/08 kl 02:40 | 0% | 0% | 0% | 291 |
| 14/08 kl 02:50 | 0% | 0% | 0% | 301 |
| 14/08 kl 03:00 | 0% | 0% | 0% | 310 |
| 14/08 kl 03:10 | 0% | 0% | 0% | 319 |
| 14/08 kl 03:20 | 0% | 0% | 0% | 327 |
| 14/08 kl 03:30 | 0% | 0% | 0% | 334 |
| 14/08 kl 03:40 | 0% | 0% | 0% | 339 |
| 14/08 kl 03:50 | 0% | 0% | 0% | 344 |
| 14/08 kl 04:00 | 0% | 0% | 0% | 350 |
| 14/08 kl 04:10 | 0% | 0% | 0% | 353 |
| 14/08 kl 04:20 | 0% | 0% | 0% | 355 |
| 14/08 kl 04:30 | 0% | 0% | 0% | 356 |
| 14/08 kl 04:40 | 0% | 0% | 0% | 356 |
| 14/08 kl 04:50 | 0% | 0% | 0% | 355 |
| 14/08 kl 05:00 | 0% | 0% | 0% | 352 |
| 14/08 kl 05:10 | 0% | 0% | 0% | 349 |
| 14/08 kl 05:20 | 0% | 0% | 0% | 344 |
| 14/08 kl 05:30 | 0% | 0% | 0% | 339 |
| 14/08 kl 05:40 | 0% | 0% | 0% | 332 |
| 14/08 kl 05:50 | 0% | 0% | 0% | 325 |
| 14/08 kl 06:00 | 0% | 0% | 0% | 317 |
| 14/08 kl 06:10 | 0% | 0% | 0% | 308 |
| 14/08 kl 06:20 | 0% | 0% | 0% | 299 |
| 14/08 kl 06:30 | 0% | 0% | 0% | 289 |
| 14/08 kl 06:40 | 0% | 0% | 0% | 277 |
| 14/08 kl 06:50 | 0% | 0% | 0% | 266 |
| 14/08 kl 07:00 | 0% | 0% | 0% | 254 |
| 14/08 kl 07:10 | 0% | 0% | 0% | 241 |
| 14/08 kl 07:20 | 0% | 0% | 0% | 229 |
| 14/08 kl 07:30 | 0% | 0% | 0% | 216 |
| 14/08 kl 07:40 | 0% | 0% | 0% | 202 |
| 14/08 kl 07:50 | 0% | 0% | 0% | 189 |
| 14/08 kl 08:00 | 0% | 0% | 0% | 176 |
| 14/08 kl 08:10 | 0% | 0% | 0% | 164 |
| 14/08 kl 08:20 | 0% | 0% | 0% | 152 |
| 14/08 kl 08:30 | 0% | 0% | 0% | 139 |
| 14/08 kl 08:40 | 0% | 0% | 0% | 127 |
| 14/08 kl 08:50 | 0% | 0% | 0% | 115 |
| 14/08 kl 09:00 | 0% | 0% | 0% | 104 |
| 14/08 kl 09:10 | 0% | 0% | 0% | 93 |
| 14/08 kl 09:20 | 0% | 0% | 0% | 83 |
| 14/08 kl 09:30 | 0% | 0% | 0% | 73 |
| 14/08 kl 09:40 | 0% | 0% | 0% | 64 |
| 14/08 kl 09:50 | 0% | 0% | 0% | 56 |
| 14/08 kl 10:00 | 0% | 0% | 0% | 48 |
| 14/08 kl 10:10 | 0% | 0% | 0% | 42 |
| 14/08 kl 10:20 | 0% | 0% | 0% | 37 |
| 14/08 kl 10:30 | 0% | 0% | 0% | 33 |
| 14/08 kl 10:40 | 0% | 0% | 0% | 29 |
| 14/08 kl 10:50 | 0% | 0% | 0% | 27 |
| 14/08 kl 11:00 | 0% | 0% | 0% | 27 |
| 14/08 kl 11:10 | 0% | 0% | 0% | 27 |
| 14/08 kl 11:20 | 0% | 0% | 0% | 29 |
| 14/08 kl 11:30 | 0% | 0% | 0% | 32 |
| 14/08 kl 11:40 | 0% | 0% | 0% | 37 |
| 14/08 kl 11:50 | 0% | 0% | 0% | 42 |
| 14/08 kl 12:00 | 0% | 0% | 0% | 49 |
| 14/08 kl 12:10 | 0% | 0% | 0% | 56 |
| 14/08 kl 12:20 | 0% | 0% | 0% | 65 |
| 14/08 kl 12:30 | 0% | 0% | 0% | 74 |
| 14/08 kl 12:40 | 0% | 0% | 0% | 84 |
| 14/08 kl 12:50 | 0% | 0% | 0% | 96 |
| 14/08 kl 13:00 | 0% | 0% | 0% | 107 |
| 14/08 kl 13:10 | 0% | 0% | 0% | 119 |
| 14/08 kl 13:20 | 0% | 0% | 0% | 132 |
| 14/08 kl 13:30 | 0% | 0% | 0% | 145 |
| 14/08 kl 13:40 | 0% | 0% | 0% | 158 |
| 14/08 kl 13:50 | 0% | 0% | 0% | 171 |
| 14/08 kl 14:00 | 0% | 0% | 0% | 185 |
| 14/08 kl 14:10 | 0% | 0% | 0% | 198 |
| 14/08 kl 14:20 | 0% | 0% | 0% | 211 |
| 14/08 kl 14:30 | 0% | 0% | 0% | 224 |
| 14/08 kl 14:40 | 0% | 0% | 0% | 237 |
| 14/08 kl 14:50 | 0% | 0% | 0% | 249 |
| 14/08 kl 15:00 | 0% | 0% | 0% | 260 |
| 14/08 kl 15:10 | 0% | 0% | 0% | 271 |
| 14/08 kl 15:20 | 0% | 0% | 0% | 281 |
| 14/08 kl 15:30 | 0% | 0% | 0% | 291 |
| 14/08 kl 15:40 | 0% | 0% | 0% | 300 |
| 14/08 kl 15:50 | 0% | 0% | 0% | 309 |
| 14/08 kl 16:00 | 0% | 0% | 0% | 316 |
| 14/08 kl 16:10 | 0% | 0% | 0% | 323 |
| 14/08 kl 16:20 | 0% | 0% | 0% | 328 |
| 14/08 kl 16:30 | 0% | 0% | 0% | 333 |
| 14/08 kl 16:40 | 0% | 0% | 0% | 337 |
| 14/08 kl 16:50 | 0% | 0% | 0% | 339 |
| 14/08 kl 17:00 | 0% | 0% | 0% | 341 |
| 14/08 kl 17:10 | 0% | 0% | 0% | 341 |
| 14/08 kl 17:20 | 0% | 0% | 0% | 341 |
| 14/08 kl 17:30 | 0% | 0% | 0% | 339 |
| 14/08 kl 17:40 | 0% | 0% | 0% | 336 |
| 14/08 kl 17:50 | 0% | 0% | 0% | 333 |
| 14/08 kl 18:00 | 0% | 0% | 0% | 328 |
| 14/08 kl 18:10 | 0% | 0% | 0% | 322 |
| 14/08 kl 18:20 | 0% | 0% | 0% | 316 |
| 14/08 kl 18:30 | 0% | 0% | 0% | 308 |
| 14/08 kl 18:40 | 0% | 0% | 0% | 300 |
| 14/08 kl 18:50 | 0% | 0% | 0% | 291 |
| 14/08 kl 19:00 | 0% | 0% | 0% | 283 |
| 14/08 kl 19:10 | 0% | 0% | 0% | 273 |
| 14/08 kl 19:20 | 0% | 0% | 0% | 262 |
| 14/08 kl 19:30 | 0% | 0% | 0% | 252 |
| 14/08 kl 19:40 | 0% | 0% | 0% | 241 |
| 14/08 kl 19:50 | 0% | 0% | 0% | 229 |
| 14/08 kl 20:00 | 0% | 0% | 0% | 218 |
| 14/08 kl 20:10 | 0% | 0% | 0% | 207 |
| 14/08 kl 20:20 | 0% | 0% | 0% | 195 |
| 14/08 kl 20:30 | 0% | 0% | 0% | 183 |
| 14/08 kl 20:40 | 0% | 0% | 0% | 172 |
| 14/08 kl 20:50 | 0% | 0% | 0% | 161 |
| 14/08 kl 21:00 | 0% | 0% | 0% | 150 |
| 14/08 kl 21:10 | 0% | 0% | 0% | 139 |
| 14/08 kl 21:20 | 0% | 0% | 0% | 129 |
| 14/08 kl 21:30 | 0% | 0% | 0% | 119 |
| 14/08 kl 21:40 | 0% | 0% | 0% | 110 |
| 14/08 kl 21:50 | 0% | 0% | 0% | 101 |
| 14/08 kl 22:00 | 0% | 0% | 0% | 93 |
| 14/08 kl 22:10 | 0% | 0% | 0% | 86 |
| 14/08 kl 22:20 | 0% | 0% | 0% | 80 |
| 14/08 kl 22:30 | 0% | 0% | 0% | 75 |
| 14/08 kl 22:40 | 0% | 0% | 0% | 70 |
| 14/08 kl 22:50 | 0% | 0% | 0% | 67 |
| 14/08 kl 23:00 | 0% | 0% | 0% | 64 |
| 14/08 kl 23:10 | 0% | 0% | 0% | 63 |
| 14/08 kl 23:20 | 0% | 0% | 0% | 63 |
| 14/08 kl 23:30 | 0% | 0% | 0% | 64 |
| 14/08 kl 23:40 | 0% | 0% | 0% | 66 |
| 14/08 kl 23:50 | 0% | 0% | 0% | 69 |
Tidene er oppgitt i UTC. Legg til 2 timer for sommertid, 1 time for vintertid.
Referansenivå
Produkt
Dag
Dagsoversikt
| Dag0 | Dag1 | Dag2 | Dag3 | Dag4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanns. > gult nivå | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sanns. > orange nivå | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sanns. > rødt nivå | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm