Tid (UTC) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/03 kl 00:00 20 36 30 27
12/03 kl 00:10 20 35 30 27
12/03 kl 00:20 20 34 31 26
12/03 kl 00:30 21 34 30 26
12/03 kl 00:40 22 35 29 26
12/03 kl 00:50 22 34 28 25
12/03 kl 01:00 22 34 28 26
12/03 kl 01:10 21 35 26 26
12/03 kl 01:20 20 34 25 26
12/03 kl 01:30 20 34 25 25
12/03 kl 01:40 20 35 25 25
12/03 kl 01:50 20 35 26 27
12/03 kl 02:00 21 36 28 27
12/03 kl 02:10 23 37 29 28
12/03 kl 02:20 24 39 30 29
12/03 kl 02:30 25 39 31 28
12/03 kl 02:40 25 40 31 28
12/03 kl 02:50 25 40 31 28
12/03 kl 03:00 22 40 30 -
12/03 kl 03:10 21 39 29 -
12/03 kl 03:20 18 37 28 -
12/03 kl 03:30 18 37 28 -
12/03 kl 03:40 19 38 28 -
12/03 kl 03:50 21 38 28 -
12/03 kl 04:00 21 40 29 -
12/03 kl 04:10 24 42 31 -
12/03 kl 04:20 26 43 32 -
12/03 kl 04:30 27 44 33 -
12/03 kl 04:40 26 44 33 -
12/03 kl 04:50 26 43 32 -
12/03 kl 05:00 23 43 31 -
12/03 kl 05:10 23 43 31 -
12/03 kl 05:20 23 43 31 -
12/03 kl 05:30 21 44 30 -
12/03 kl 05:40 22 45 30 -
12/03 kl 05:50 25 46 32 -
12/03 kl 06:00 26 48 34 -
12/03 kl 06:10 25 48 36 -
12/03 kl 06:20 27 48 38 -
12/03 kl 06:30 26 48 39 -
12/03 kl 06:40 26 48 39 -
12/03 kl 06:50 26 48 40 -
12/03 kl 07:00 24 48 39 -
12/03 kl 07:10 23 49 38 -
12/03 kl 07:20 25 51 39 -
12/03 kl 07:30 26 53 40 -
12/03 kl 07:40 26 54 41 -
12/03 kl 07:50 28 56 42 -
12/03 kl 08:00 31 57 44 -
12/03 kl 08:10 32 57 45 -
12/03 kl 08:20 33 58 46 -
12/03 kl 08:30 33 58 46 -
12/03 kl 08:40 33 58 46 -
12/03 kl 08:50 33 59 46 -
12/03 kl 09:00 33 60 46 -
12/03 kl 09:10 34 62 47 -
12/03 kl 09:20 34 63 47 -
12/03 kl 09:30 35 65 48 -
12/03 kl 09:40 36 65 49 -
12/03 kl 09:50 35 65 51 -
12/03 kl 10:00 37 66 52 -
12/03 kl 10:10 37 66 53 -
12/03 kl 10:20 36 65 53 -
12/03 kl 10:30 37 66 55 -
12/03 kl 10:40 39 67 56 -
12/03 kl 10:50 39 68 56 -
12/03 kl 11:00 40 69 56 -
12/03 kl 11:10 41 71 57 -
12/03 kl 11:20 41 72 57 -
12/03 kl 11:30 40 72 57 -
12/03 kl 11:40 40 72 57 -
12/03 kl 11:50 40 71 57 -
12/03 kl 12:00 39 71 58 -
12/03 kl 12:10 40 70 60 -
12/03 kl 12:20 42 71 62 -
12/03 kl 12:30 44 73 64 -
12/03 kl 12:40 46 76 66 -
12/03 kl 12:50 47 78 66 -
12/03 kl 13:00 48 80 66 -
12/03 kl 13:10 48 81 66 -
12/03 kl 13:20 48 82 66 -
12/03 kl 13:30 47 82 65 -
12/03 kl 13:40 45 81 65 -
12/03 kl 13:50 45 80 66 -
12/03 kl 14:00 46 80 67 -
12/03 kl 14:10 46 79 68 -
12/03 kl 14:20 48 80 69 -
12/03 kl 14:30 50 82 70 -
12/03 kl 14:40 51 83 69 -
12/03 kl 14:50 51 84 68 -
12/03 kl 15:00 52 85 68 -
12/03 kl 15:10 51 86 67 -
12/03 kl 15:20 50 86 68 -
12/03 kl 15:30 50 86 68 -
12/03 kl 15:40 49 86 69 -
12/03 kl 15:50 49 86 71 -
12/03 kl 16:00 50 86 73 -
12/03 kl 16:10 51 86 74 -
12/03 kl 16:20 52 86 74 -
12/03 kl 16:30 53 86 75 -
12/03 kl 16:40 54 86 74 -
12/03 kl 16:50 54 86 73 -
12/03 kl 17:00 53 86 73 -
12/03 kl 17:10 53 87 72 -
12/03 kl 17:20 53 87 72 -
12/03 kl 17:30 52 87 71 -
12/03 kl 17:40 52 87 71 -
12/03 kl 17:50 52 87 71 -
12/03 kl 18:00 52 86 71 -
12/03 kl 18:10 52 86 70 -
12/03 kl 18:20 53 85 69 -
12/03 kl 18:30 52 84 70 -
12/03 kl 18:40 53 84 70 -
12/03 kl 18:50 53 84 70 -
12/03 kl 19:00 53 83 69 -
12/03 kl 19:10 53 83 69 -
12/03 kl 19:20 54 83 69 -
12/03 kl 19:30 54 83 69 -
12/03 kl 19:40 54 82 69 -
12/03 kl 19:50 54 82 68 -
12/03 kl 20:00 53 82 69 -
12/03 kl 20:10 52 81 69 -
12/03 kl 20:20 52 81 69 -
12/03 kl 20:30 52 81 68 -
12/03 kl 20:40 52 81 68 -
12/03 kl 20:50 52 81 67 -
12/03 kl 21:00 53 80 66 -
12/03 kl 21:10 53 80 66 -
12/03 kl 21:20 53 80 65 -
12/03 kl 21:30 52 79 64 -
12/03 kl 21:40 52 79 64 -
12/03 kl 21:50 52 79 64 -
12/03 kl 22:00 52 79 64 -
12/03 kl 22:10 51 79 64 -
12/03 kl 22:20 51 79 64 -
12/03 kl 22:30 50 78 64 -
12/03 kl 22:40 50 78 63 -
12/03 kl 22:50 50 77 61 -
12/03 kl 23:00 49 76 61 -
12/03 kl 23:10 49 76 60 -
12/03 kl 23:20 49 76 59 -
12/03 kl 23:30 49 76 58 -
12/03 kl 23:40 48 76 57 -
12/03 kl 23:50 48 76 55 -

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 45 87 75 57 80
Laveste værets virkning 21 18 26 4 4
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm