Tid (UTC) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
07/12 kl 00:00 146 146 146 145
07/12 kl 00:10 149 149 149 147
07/12 kl 00:20 151 153 151 149
07/12 kl 00:30 154 155 155 152
07/12 kl 00:40 156 157 156 155
07/12 kl 00:50 158 159 158 157
07/12 kl 01:00 159 160 159 159
07/12 kl 01:10 161 162 161 159
07/12 kl 01:20 162 163 162 160
07/12 kl 01:30 163 164 163 160
07/12 kl 01:40 162 163 163 161
07/12 kl 01:50 163 164 163 162
07/12 kl 02:00 164 165 164 162
07/12 kl 02:10 163 165 164 161
07/12 kl 02:20 162 164 163 160
07/12 kl 02:30 160 162 162 158
07/12 kl 02:40 160 162 161 157
07/12 kl 02:50 157 159 159 155
07/12 kl 03:00 154 156 156 153
07/12 kl 03:10 152 155 155 152
07/12 kl 03:20 149 152 151 149
07/12 kl 03:30 146 148 148 146
07/12 kl 03:40 143 146 145 143
07/12 kl 03:50 140 143 141 141
07/12 kl 04:00 136 139 137 138
07/12 kl 04:10 132 135 133 136
07/12 kl 04:20 128 132 130 133
07/12 kl 04:30 125 129 127 130
07/12 kl 04:40 120 125 123 126
07/12 kl 04:50 118 124 121 123
07/12 kl 05:00 114 120 117 119
07/12 kl 05:10 110 116 113 117
07/12 kl 05:20 107 114 111 114
07/12 kl 05:30 103 111 108 110
07/12 kl 05:40 100 107 104 107
07/12 kl 05:50 97 105 102 103
07/12 kl 06:00 92 102 98 100
07/12 kl 06:10 91 100 96 97
07/12 kl 06:20 87 97 94 95
07/12 kl 06:30 84 95 91 93
07/12 kl 06:40 84 94 90 91
07/12 kl 06:50 81 92 88 88
07/12 kl 07:00 80 91 87 86
07/12 kl 07:10 78 89 86 85
07/12 kl 07:20 77 89 84 83
07/12 kl 07:30 77 88 84 83
07/12 kl 07:40 78 89 83 83
07/12 kl 07:50 77 89 83 83
07/12 kl 08:00 76 87 83 83
07/12 kl 08:10 79 90 84 85
07/12 kl 08:20 77 89 84 87
07/12 kl 08:30 79 91 85 89
07/12 kl 08:40 80 92 87 91
07/12 kl 08:50 83 94 88 93
07/12 kl 09:00 84 95 89 96
07/12 kl 09:10 86 98 92 98
07/12 kl 09:20 88 98 93 101
07/12 kl 09:30 92 102 96 103
07/12 kl 09:40 93 102 98 105
07/12 kl 09:50 95 105 100 107
07/12 kl 10:00 98 108 102 109
07/12 kl 10:10 101 111 105 112
07/12 kl 10:20 103 112 107 114
07/12 kl 10:30 105 114 108 117
07/12 kl 10:40 107 116 110 119
07/12 kl 10:50 111 119 112 121
07/12 kl 11:00 113 122 114 123
07/12 kl 11:10 115 123 117 125
07/12 kl 11:20 116 125 118 128
07/12 kl 11:30 118 127 120 130
07/12 kl 11:40 120 130 123 132
07/12 kl 11:50 122 131 124 133
07/12 kl 12:00 124 133 127 135
07/12 kl 12:10 126 135 129 137
07/12 kl 12:20 129 138 132 139
07/12 kl 12:30 130 140 134 141
07/12 kl 12:40 132 142 136 143
07/12 kl 12:50 134 143 138 145
07/12 kl 13:00 137 146 140 146
07/12 kl 13:10 136 146 141 147
07/12 kl 13:20 137 146 142 149
07/12 kl 13:30 138 147 143 149
07/12 kl 13:40 138 147 144 149
07/12 kl 13:50 136 147 143 148
07/12 kl 14:00 135 146 143 147
07/12 kl 14:10 136 146 142 145
07/12 kl 14:20 135 145 142 143
07/12 kl 14:30 134 144 140 141
07/12 kl 14:40 132 142 139 139
07/12 kl 14:50 130 140 137 137
07/12 kl 15:00 129 137 135 135
07/12 kl 15:10 125 134 132 132
07/12 kl 15:20 123 131 130 130
07/12 kl 15:30 119 127 126 128
07/12 kl 15:40 116 122 123 125
07/12 kl 15:50 113 119 119 123
07/12 kl 16:00 109 115 115 119
07/12 kl 16:10 104 110 111 116
07/12 kl 16:20 101 106 108 113
07/12 kl 16:30 96 102 103 -
07/12 kl 16:40 93 98 100 -
07/12 kl 16:50 89 93 95 -
07/12 kl 17:00 85 90 91 -
07/12 kl 17:10 81 86 88 -
07/12 kl 17:20 78 84 84 -
07/12 kl 17:30 74 79 79 -
07/12 kl 17:40 71 76 75 -
07/12 kl 17:50 68 74 73 -
07/12 kl 18:00 66 71 69 -
07/12 kl 18:10 61 67 64 -
07/12 kl 18:20 59 65 60 -
07/12 kl 18:30 56 62 57 -
07/12 kl 18:40 52 59 54 -
07/12 kl 18:50 50 57 52 -
07/12 kl 19:00 48 55 50 -
07/12 kl 19:10 45 53 47 -
07/12 kl 19:20 43 51 45 -
07/12 kl 19:30 42 50 44 -
07/12 kl 19:40 40 49 43 -
07/12 kl 19:50 39 48 42 -
07/12 kl 20:00 38 47 41 -
07/12 kl 20:10 37 47 41 -
07/12 kl 20:20 38 48 41 -
07/12 kl 20:30 37 49 41 -
07/12 kl 20:40 37 49 43 -
07/12 kl 20:50 38 50 43 -
07/12 kl 21:00 38 50 44 -
07/12 kl 21:10 39 52 46 -
07/12 kl 21:20 40 53 47 -
07/12 kl 21:30 42 56 49 -
07/12 kl 21:40 42 56 50 -
07/12 kl 21:50 44 60 52 -
07/12 kl 22:00 48 63 56 -
07/12 kl 22:10 49 65 58 -
07/12 kl 22:20 50 65 59 -
07/12 kl 22:30 54 69 62 -
07/12 kl 22:40 56 72 64 -
07/12 kl 22:50 58 74 67 -
07/12 kl 23:00 61 77 69 -
07/12 kl 23:10 63 79 71 -
07/12 kl 23:20 65 81 73 -
07/12 kl 23:30 68 84 75 -
07/12 kl 23:40 71 87 78 -
07/12 kl 23:50 74 92 81 -

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 165 134 103 123 139
Laveste vannstand 37 30 13 23 26
Avvik gult nivå -42 -73 -104 -84 -68
Avvik orange nivå -55 -86 -117 -97 -81
Avvik rødt nivå -70 -101 -132 -112 -96
Korreksjon av vannstandsdataene: -4 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm