Dagsoversikt
| Dag0 | Dag1 | Dag2 | Dag3 | Dag4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max fra modell: 15.10 12 | 164 | 171 | 131 | 116 | 113 |
| Max fra modell: 15.10 06 | 188 | 167 | 128 | 111 | 109 |
| Max fra modell: 15.10 00 | 188 | 166 | 129 | 112 | 108 |
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm
Timesdata
| Tid (UTC) | Observert | 15.10 12 | 15.10 06 | 15.10 00 |
|---|---|---|---|---|
| 15/10 kl 00:00 | 181 | - | 188 | 188 |
| 15/10 kl 00:10 | 181 | - | 187 | 187 |
| 15/10 kl 00:20 | 180 | - | 186 | 186 |
| 15/10 kl 00:30 | 179 | - | 185 | 185 |
| 15/10 kl 00:40 | 178 | - | 185 | 184 |
| 15/10 kl 00:50 | 176 | - | 181 | 181 |
| 15/10 kl 01:00 | 174 | - | 180 | 180 |
| 15/10 kl 01:10 | 172 | - | 178 | 178 |
| 15/10 kl 01:20 | 169 | - | 174 | 174 |
| 15/10 kl 01:30 | 166 | - | 171 | 171 |
| 15/10 kl 01:40 | 163 | - | 166 | 166 |
| 15/10 kl 01:50 | 160 | - | 163 | 163 |
| 15/10 kl 02:00 | 157 | - | 159 | 159 |
| 15/10 kl 02:10 | 154 | - | 154 | 154 |
| 15/10 kl 02:20 | 151 | - | 151 | 150 |
| 15/10 kl 02:30 | 146 | - | 145 | 145 |
| 15/10 kl 02:40 | 142 | - | 141 | 141 |
| 15/10 kl 02:50 | 137 | - | 135 | 135 |
| 15/10 kl 03:00 | 132 | - | 131 | 131 |
| 15/10 kl 03:10 | 127 | - | 128 | 127 |
| 15/10 kl 03:20 | 122 | - | 123 | 122 |
| 15/10 kl 03:30 | 117 | - | 117 | 117 |
| 15/10 kl 03:40 | 112 | - | 112 | 111 |
| 15/10 kl 03:50 | 107 | - | 107 | 107 |
| 15/10 kl 04:00 | 102 | - | 103 | 102 |
| 15/10 kl 04:10 | 98 | - | 99 | 98 |
| 15/10 kl 04:20 | 95 | - | 93 | 93 |
| 15/10 kl 04:30 | 93 | - | 90 | 90 |
| 15/10 kl 04:40 | 90 | - | 87 | 87 |
| 15/10 kl 04:50 | 87 | - | 84 | 84 |
| 15/10 kl 05:00 | 85 | - | 81 | 81 |
| 15/10 kl 05:10 | 83 | - | 79 | 78 |
| 15/10 kl 05:20 | 81 | - | 77 | 77 |
| 15/10 kl 05:30 | 79 | - | 76 | 76 |
| 15/10 kl 05:40 | 78 | - | 75 | 75 |
| 15/10 kl 05:50 | 77 | - | 74 | 74 |
| 15/10 kl 06:00 | 76 | - | 73 | 73 |
| 15/10 kl 06:10 | 75 | - | 72 | 72 |
| 15/10 kl 06:20 | 75 | - | 73 | 73 |
| 15/10 kl 06:30 | 74 | - | 74 | 73 |
| 15/10 kl 06:40 | 75 | - | 74 | 74 |
| 15/10 kl 06:50 | 77 | - | 76 | 76 |
| 15/10 kl 07:00 | 78 | - | 78 | 78 |
| 15/10 kl 07:10 | 80 | - | 79 | 79 |
| 15/10 kl 07:20 | 82 | - | 80 | 80 |
| 15/10 kl 07:30 | 85 | - | 83 | 83 |
| 15/10 kl 07:40 | 87 | - | 86 | 86 |
| 15/10 kl 07:50 | 90 | - | 88 | 88 |
| 15/10 kl 08:00 | 93 | - | 91 | 90 |
| 15/10 kl 08:10 | 97 | - | 94 | 94 |
| 15/10 kl 08:20 | 100 | - | 97 | 96 |
| 15/10 kl 08:30 | 103 | - | 101 | 100 |
| 15/10 kl 08:40 | 107 | - | 104 | 103 |
| 15/10 kl 08:50 | 111 | - | 107 | 106 |
| 15/10 kl 09:00 | 114 | - | 112 | 111 |
| 15/10 kl 09:10 | 118 | - | 114 | 114 |
| 15/10 kl 09:20 | 123 | - | 118 | 117 |
| 15/10 kl 09:30 | 126 | - | 122 | 121 |
| 15/10 kl 09:40 | 130 | - | 125 | 125 |
| 15/10 kl 09:50 | 133 | - | 128 | 128 |
| 15/10 kl 10:00 | 136 | - | 131 | 131 |
| 15/10 kl 10:10 | 139 | - | 135 | 135 |
| 15/10 kl 10:20 | 143 | - | 139 | 139 |
| 15/10 kl 10:30 | 147 | - | 142 | 141 |
| 15/10 kl 10:40 | 150 | - | 144 | 144 |
| 15/10 kl 10:50 | 153 | - | 145 | 145 |
| 15/10 kl 11:00 | 155 | - | 148 | 148 |
| 15/10 kl 11:10 | 157 | - | 150 | 150 |
| 15/10 kl 11:20 | 159 | - | 152 | 151 |
| 15/10 kl 11:30 | 161 | - | 154 | 153 |
| 15/10 kl 11:40 | 162 | - | 155 | 154 |
| 15/10 kl 11:50 | 162 | - | 158 | 157 |
| 15/10 kl 12:00 | 163 | 162 | 158 | 157 |
| 15/10 kl 12:10 | 163 | 163 | 158 | 157 |
| 15/10 kl 12:20 | 163 | 163 | 159 | 158 |
| 15/10 kl 12:30 | 163 | 164 | 160 | 159 |
| 15/10 kl 12:40 | 163 | 163 | 158 | 157 |
| 15/10 kl 12:50 | 163 | 162 | 158 | 157 |
| 15/10 kl 13:00 | 162 | 161 | 157 | 156 |
| 15/10 kl 13:10 | 161 | 161 | 157 | 156 |
| 15/10 kl 13:20 | 160 | 159 | 155 | 154 |
| 15/10 kl 13:30 | 159 | 157 | 152 | 152 |
| 15/10 kl 13:40 | 157 | 154 | 150 | 149 |
| 15/10 kl 13:50 | 154 | 153 | 148 | 148 |
| 15/10 kl 14:00 | 151 | 150 | 145 | 145 |
| 15/10 kl 14:10 | 148 | 146 | 141 | 141 |
| 15/10 kl 14:20 | 145 | 143 | 138 | 138 |
| 15/10 kl 14:30 | 142 | 139 | 133 | 133 |
| 15/10 kl 14:40 | 139 | 135 | 130 | 129 |
| 15/10 kl 14:50 | 135 | 130 | 125 | 124 |
| 15/10 kl 15:00 | 130 | 126 | 121 | 120 |
| 15/10 kl 15:10 | 125 | 122 | 117 | 116 |
| 15/10 kl 15:20 | 121 | 117 | 112 | 111 |
| 15/10 kl 15:30 | 117 | 113 | 108 | 107 |
| 15/10 kl 15:40 | 113 | 109 | 104 | 103 |
| 15/10 kl 15:50 | 109 | 104 | 100 | 99 |
| 15/10 kl 16:00 | 104 | 101 | 97 | 96 |
| 15/10 kl 16:10 | 100 | 98 | 93 | 93 |
| 15/10 kl 16:20 | 97 | 94 | 90 | 90 |
| 15/10 kl 16:30 | 94 | 92 | 88 | 87 |
| 15/10 kl 16:40 | 91 | 89 | 85 | 84 |
| 15/10 kl 16:50 | 89 | 86 | 82 | 81 |
| 15/10 kl 17:00 | 87 | 84 | 79 | 79 |
| 15/10 kl 17:10 | 84 | 83 | 78 | 77 |
| 15/10 kl 17:20 | 81 | 81 | 75 | 75 |
| 15/10 kl 17:30 | 79 | 79 | 74 | 74 |
| 15/10 kl 17:40 | 78 | 79 | 74 | 74 |
| 15/10 kl 17:50 | 77 | 78 | 73 | 73 |
| 15/10 kl 18:00 | 76 | 77 | 72 | 72 |
| 15/10 kl 18:10 | 76 | 77 | 72 | 72 |
| 15/10 kl 18:20 | 75 | 77 | 72 | 72 |
| 15/10 kl 18:30 | 75 | 78 | 74 | 73 |
| 15/10 kl 18:40 | 76 | 79 | 75 | 75 |
| 15/10 kl 18:50 | 78 | 81 | 77 | 76 |
| 15/10 kl 19:00 | 81 | 82 | 77 | 77 |
| 15/10 kl 19:10 | 83 | 84 | 80 | 79 |
| 15/10 kl 19:20 | 85 | 85 | 81 | 80 |
| 15/10 kl 19:30 | 87 | 88 | 83 | 82 |
| 15/10 kl 19:40 | 89 | 90 | 85 | 84 |
| 15/10 kl 19:50 | 92 | 93 | 88 | 87 |
| 15/10 kl 20:00 | 95 | 94 | 90 | 89 |
| 15/10 kl 20:10 | 98 | 97 | 93 | 92 |
| 15/10 kl 20:20 | 101 | 100 | 96 | 95 |
| 15/10 kl 20:30 | - | 102 | 98 | 98 |
| 15/10 kl 20:40 | - | 105 | 101 | 101 |
| 15/10 kl 20:50 | - | 109 | 105 | 104 |
| 15/10 kl 21:00 | - | 112 | 108 | 107 |
| 15/10 kl 21:10 | - | 115 | 111 | 111 |
| 15/10 kl 21:20 | - | 119 | 114 | 114 |
| 15/10 kl 21:30 | - | 123 | 119 | 118 |
| 15/10 kl 21:40 | - | 127 | 123 | 122 |
| 15/10 kl 21:50 | - | 131 | 126 | 126 |
| 15/10 kl 22:00 | - | 134 | 130 | 129 |
| 15/10 kl 22:10 | - | 137 | 133 | 132 |
| 15/10 kl 22:20 | - | 142 | 138 | 137 |
| 15/10 kl 22:30 | - | 145 | 140 | 140 |
| 15/10 kl 22:40 | - | 148 | 143 | 143 |
| 15/10 kl 22:50 | - | 151 | 147 | 147 |
| 15/10 kl 23:00 | - | 154 | 150 | 150 |
| 15/10 kl 23:10 | - | 156 | 152 | 152 |
| 15/10 kl 23:20 | - | 159 | 154 | 155 |
| 15/10 kl 23:30 | - | 161 | 156 | 157 |
| 15/10 kl 23:40 | - | 162 | 158 | 159 |
| 15/10 kl 23:50 | - | 164 | 160 | 161 |
Tidene er oppgitt i UTC. Legg til 2 timer for sommertid, 1 time for vintertid.