Tid (UTC) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/07 kl 00:00 116 116 116 118
10/07 kl 00:10 115 115 115 116
10/07 kl 00:20 113 113 113 114
10/07 kl 00:30 112 113 112 113
10/07 kl 00:40 111 112 111 112
10/07 kl 00:50 111 112 111 111
10/07 kl 01:00 111 112 111 111
10/07 kl 01:10 112 113 112 112
10/07 kl 01:20 113 114 113 112
10/07 kl 01:30 115 116 115 114
10/07 kl 01:40 116 117 116 115
10/07 kl 01:50 119 120 120 118
10/07 kl 02:00 122 123 123 121
10/07 kl 02:10 125 127 126 124
10/07 kl 02:20 129 130 129 127
10/07 kl 02:30 133 134 133 131
10/07 kl 02:40 137 139 138 136
10/07 kl 02:50 141 143 142 141
10/07 kl 03:00 147 148 147 146
10/07 kl 03:10 152 154 152 152
10/07 kl 03:20 158 160 159 157
10/07 kl 03:30 164 165 164 163
10/07 kl 03:40 169 171 170 169
10/07 kl 03:50 176 177 177 175
10/07 kl 04:00 181 183 182 181
10/07 kl 04:10 187 188 188 187
10/07 kl 04:20 193 194 194 193
10/07 kl 04:30 198 199 199 199
10/07 kl 04:40 203 204 204 204
10/07 kl 04:50 208 210 209 209
10/07 kl 05:00 212 213 213 214
10/07 kl 05:10 216 218 218 218
10/07 kl 05:20 219 221 221 222
10/07 kl 05:30 224 226 225 226
10/07 kl 05:40 226 228 228 229
10/07 kl 05:50 230 231 231 231
10/07 kl 06:00 232 234 234 233
10/07 kl 06:10 234 236 236 235
10/07 kl 06:20 235 237 236 236
10/07 kl 06:30 236 238 237 237
10/07 kl 06:40 235 238 237 237
10/07 kl 06:50 236 238 238 236
10/07 kl 07:00 235 237 237 235
10/07 kl 07:10 234 236 236 233
10/07 kl 07:20 233 235 234 231
10/07 kl 07:30 231 233 232 228
10/07 kl 07:40 228 230 229 225
10/07 kl 07:50 226 227 227 222
10/07 kl 08:00 223 224 224 218
10/07 kl 08:10 218 220 220 214
10/07 kl 08:20 213 215 215 210
10/07 kl 08:30 209 211 211 206
10/07 kl 08:40 204 205 205 201
10/07 kl 08:50 199 200 200 196
10/07 kl 09:00 193 195 195 191
10/07 kl 09:10 187 189 188 185
10/07 kl 09:20 180 182 182 180
10/07 kl 09:30 174 177 176 174
10/07 kl 09:40 168 170 170 168
10/07 kl 09:50 162 164 164 162
10/07 kl 10:00 156 158 157 156
10/07 kl 10:10 149 152 152 150
10/07 kl 10:20 143 147 146 145
10/07 kl 10:30 138 141 140 139
10/07 kl 10:40 131 134 133 133
10/07 kl 10:50 126 129 128 128
10/07 kl 11:00 120 123 122 123
10/07 kl 11:10 114 117 116 118
10/07 kl 11:20 109 113 112 113
10/07 kl 11:30 104 108 107 108
10/07 kl 11:40 100 104 103 104
10/07 kl 11:50 96 100 99 100
10/07 kl 12:00 92 96 95 96
10/07 kl 12:10 89 93 92 93
10/07 kl 12:20 86 90 89 90
10/07 kl 12:30 85 88 87 87
10/07 kl 12:40 83 86 85 85
10/07 kl 12:50 81 85 83 82
10/07 kl 13:00 80 83 82 81
10/07 kl 13:10 79 82 81 80
10/07 kl 13:20 79 82 81 79
10/07 kl 13:30 79 82 81 79
10/07 kl 13:40 80 83 82 80
10/07 kl 13:50 81 84 83 81
10/07 kl 14:00 83 86 85 83
10/07 kl 14:10 84 87 86 85
10/07 kl 14:20 87 90 89 87
10/07 kl 14:30 90 93 92 90
10/07 kl 14:40 94 97 95 94
10/07 kl 14:50 97 100 99 98
10/07 kl 15:00 101 104 102 102
10/07 kl 15:10 106 109 107 107
10/07 kl 15:20 111 114 112 112
10/07 kl 15:30 116 119 117 117
10/07 kl 15:40 122 125 123 123
10/07 kl 15:50 128 131 129 129
10/07 kl 16:00 133 137 135 135
10/07 kl 16:10 141 144 142 142
10/07 kl 16:20 147 150 148 148
10/07 kl 16:30 154 156 155 -
10/07 kl 16:40 160 162 161 -
10/07 kl 16:50 166 169 167 -
10/07 kl 17:00 174 177 174 -
10/07 kl 17:10 180 183 180 -
10/07 kl 17:20 185 188 186 -
10/07 kl 17:30 192 195 192 -
10/07 kl 17:40 196 199 197 -
10/07 kl 17:50 202 205 203 -
10/07 kl 18:00 207 210 207 -
10/07 kl 18:10 212 215 213 -
10/07 kl 18:20 217 220 218 -
10/07 kl 18:30 221 223 222 -
10/07 kl 18:40 224 227 225 -
10/07 kl 18:50 228 231 229 -
10/07 kl 19:00 230 233 231 -
10/07 kl 19:10 232 235 233 -
10/07 kl 19:20 233 236 234 -
10/07 kl 19:30 234 237 235 -
10/07 kl 19:40 235 237 236 -
10/07 kl 19:50 234 237 235 -
10/07 kl 20:00 234 237 235 -
10/07 kl 20:10 232 235 233 -
10/07 kl 20:20 230 233 231 -
10/07 kl 20:30 228 231 229 -
10/07 kl 20:40 224 228 226 -
10/07 kl 20:50 221 224 222 -
10/07 kl 21:00 217 220 218 -
10/07 kl 21:10 214 217 216 -
10/07 kl 21:20 208 212 211 -
10/07 kl 21:30 204 208 207 -
10/07 kl 21:40 199 203 202 -
10/07 kl 21:50 194 198 197 -
10/07 kl 22:00 189 193 192 -
10/07 kl 22:10 184 187 187 -
10/07 kl 22:20 178 181 181 -
10/07 kl 22:30 173 176 176 -
10/07 kl 22:40 167 170 169 -
10/07 kl 22:50 162 165 164 -
10/07 kl 23:00 155 159 158 -
10/07 kl 23:10 150 154 153 -
10/07 kl 23:20 144 148 146 -
10/07 kl 23:30 139 143 141 -
10/07 kl 23:40 134 138 136 -
10/07 kl 23:50 128 133 131 -

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 238 238 255 276 298
Laveste vannstand 79 62 49 42 32
Avvik gult nivå -126 -126 -109 -88 -66
Avvik orange nivå -149 -149 -132 -111 -89
Avvik rødt nivå -160 -160 -143 -122 -100
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm