Tid (UTC) Observert 10.08 12 10.08 06 10.08 00
11/08 kl 00:00 - 53 52 -
11/08 kl 00:10 - 47 46 -
11/08 kl 00:20 - 41 40 -
11/08 kl 00:30 - 35 35 -
11/08 kl 00:40 - 29 29 -
11/08 kl 00:50 - 24 23 -
11/08 kl 01:00 - 17 17 -
11/08 kl 01:10 - 11 11 -
11/08 kl 01:20 - 4 3 -
11/08 kl 01:30 - -3 -3 -
11/08 kl 01:40 - -10 -11 -
11/08 kl 01:50 - -16 -17 -
11/08 kl 02:00 - -23 -24 -
11/08 kl 02:10 - -29 -31 -
11/08 kl 02:20 - -35 -37 -
11/08 kl 02:30 - -41 -42 -
11/08 kl 02:40 - -45 -47 -
11/08 kl 02:50 - -50 -52 -
11/08 kl 03:00 - -55 -56 -
11/08 kl 03:10 - -59 -60 -
11/08 kl 03:20 - -62 -64 -
11/08 kl 03:30 - -66 -67 -
11/08 kl 03:40 - -68 -69 -
11/08 kl 03:50 - -72 -72 -
11/08 kl 04:00 - -74 -75 -
11/08 kl 04:10 - -74 -75 -
11/08 kl 04:20 - -75 -77 -
11/08 kl 04:30 - -76 -77 -
11/08 kl 04:40 - -76 -77 -
11/08 kl 04:50 - -76 -77 -
11/08 kl 05:00 - -74 -75 -
11/08 kl 05:10 - -71 -72 -
11/08 kl 05:20 - -69 -70 -
11/08 kl 05:30 - -64 -65 -
11/08 kl 05:40 - -61 -62 -
11/08 kl 05:50 - -57 -58 -
11/08 kl 06:00 - -51 -52 -
11/08 kl 06:10 - -46 -47 -
11/08 kl 06:20 - -41 -42 -
11/08 kl 06:30 - -35 -36 -
11/08 kl 06:40 - -30 -31 -
11/08 kl 06:50 - -23 -24 -
11/08 kl 07:00 - -17 -18 -
11/08 kl 07:10 - -11 -12 -
11/08 kl 07:20 - -4 -5 -
11/08 kl 07:30 - 1 0 -
11/08 kl 07:40 - 8 8 -
11/08 kl 07:50 - 15 15 -
11/08 kl 08:00 - 22 22 -
11/08 kl 08:10 - 29 29 -
11/08 kl 08:20 - 35 35 -
11/08 kl 08:30 - 42 42 -
11/08 kl 08:40 - 48 48 -
11/08 kl 08:50 - 54 54 -
11/08 kl 09:00 - 60 60 -
11/08 kl 09:10 - 65 65 -
11/08 kl 09:20 - 70 69 -
11/08 kl 09:30 - 74 72 -
11/08 kl 09:40 - 78 76 -
11/08 kl 09:50 - 80 78 -
11/08 kl 10:00 - 82 80 -
11/08 kl 10:10 - 83 82 -
11/08 kl 10:20 - 85 83 -
11/08 kl 10:30 - 86 84 -
11/08 kl 10:40 - 85 84 -
11/08 kl 10:50 - 85 83 -
11/08 kl 11:00 - 84 83 -
11/08 kl 11:10 - 83 82 -
11/08 kl 11:20 - 81 80 -
11/08 kl 11:30 - 79 78 -
11/08 kl 11:40 - 76 75 -
11/08 kl 11:50 - 73 72 -
11/08 kl 12:00 - 69 68 -
11/08 kl 12:10 - 64 63 -
11/08 kl 12:20 - 60 59 -
11/08 kl 12:30 - 54 53 -
11/08 kl 12:40 - 48 47 -
11/08 kl 12:50 - 43 41 -
11/08 kl 13:00 - 37 35 -
11/08 kl 13:10 - 31 29 -
11/08 kl 13:20 - 23 22 -
11/08 kl 13:30 - 17 16 -
11/08 kl 13:40 - 10 9 -
11/08 kl 13:50 - 4 3 -
11/08 kl 14:00 - -3 -4 -
11/08 kl 14:10 - -9 -10 -
11/08 kl 14:20 - -17 -17 -
11/08 kl 14:30 - -23 -23 -
11/08 kl 14:40 - -29 -29 -
11/08 kl 14:50 - -35 -35 -
11/08 kl 15:00 - -41 -41 -
11/08 kl 15:10 - -46 -47 -
11/08 kl 15:20 - -52 -52 -
11/08 kl 15:30 - -57 -58 -
11/08 kl 15:40 - -61 -62 -
11/08 kl 15:50 - -65 -66 -
11/08 kl 16:00 - -69 -70 -
11/08 kl 16:10 - -71 -72 -
11/08 kl 16:20 - -73 -74 -
11/08 kl 16:30 - -74 -75 -
11/08 kl 16:40 - -75 -75 -
11/08 kl 16:50 - -74 -75 -
11/08 kl 17:00 - -74 -75 -
11/08 kl 17:10 - -73 -74 -
11/08 kl 17:20 - -71 -71 -
11/08 kl 17:30 - -69 -69 -
11/08 kl 17:40 - -66 -66 -
11/08 kl 17:50 - -64 -63 -
11/08 kl 18:00 - -60 -60 -
11/08 kl 18:10 - -57 -57 -
11/08 kl 18:20 - -52 -53 -
11/08 kl 18:30 - -48 -48 -
11/08 kl 18:40 - -42 -43 -
11/08 kl 18:50 - -36 -37 -
11/08 kl 19:00 - -30 -31 -
11/08 kl 19:10 - -24 -24 -
11/08 kl 19:20 - -17 -17 -
11/08 kl 19:30 - -10 -10 -
11/08 kl 19:40 - -3 -3 -
11/08 kl 19:50 - 6 5 -
11/08 kl 20:00 - 13 13 -
11/08 kl 20:10 - 21 20 -
11/08 kl 20:20 - 29 28 -
11/08 kl 20:30 - 36 35 -
11/08 kl 20:40 - 42 42 -
11/08 kl 20:50 - 48 48 -
11/08 kl 21:00 - 55 55 -
11/08 kl 21:10 - 60 60 -
11/08 kl 21:20 - 65 65 -
11/08 kl 21:30 - 70 70 -
11/08 kl 21:40 - 73 74 -
11/08 kl 21:50 - 77 77 -
11/08 kl 22:00 - 81 81 -
11/08 kl 22:10 - 84 85 -
11/08 kl 22:20 - 88 88 -
11/08 kl 22:30 - 91 91 -
11/08 kl 22:40 - 92 92 -
11/08 kl 22:50 - 93 93 -
11/08 kl 23:00 - 93 93 -
11/08 kl 23:10 - 93 92 -
11/08 kl 23:20 - 92 91 -
11/08 kl 23:30 - 90 90 -
11/08 kl 23:40 - 87 87 -
11/08 kl 23:50 - 83 83 -

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 10.08 12 85 93 101 107 112
Max fra modell: 10.08 06 85 93 100 107 112
Max fra modell: 10.08 00 - - - - -
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm