Tid (UTC) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/01 kl 00:00 145 159 152 -
19/01 kl 00:10 151 165 159 -
19/01 kl 00:20 157 170 166 -
19/01 kl 00:30 163 177 173 -
19/01 kl 00:40 169 182 179 -
19/01 kl 00:50 175 188 184 -
19/01 kl 01:00 179 193 189 -
19/01 kl 01:10 185 200 194 -
19/01 kl 01:20 190 205 199 -
19/01 kl 01:30 195 211 203 -
19/01 kl 01:40 200 216 206 -
19/01 kl 01:50 204 220 210 -
19/01 kl 02:00 208 224 213 -
19/01 kl 02:10 210 227 216 -
19/01 kl 02:20 213 229 220 -
19/01 kl 02:30 215 230 222 -
19/01 kl 02:40 216 231 224 -
19/01 kl 02:50 216 231 225 -
19/01 kl 03:00 217 232 227 -
19/01 kl 03:10 217 233 228 -
19/01 kl 03:20 217 233 228 -
19/01 kl 03:30 216 232 227 -
19/01 kl 03:40 215 231 226 -
19/01 kl 03:50 213 229 224 -
19/01 kl 04:00 210 226 221 -
19/01 kl 04:10 207 223 217 -
19/01 kl 04:20 204 221 213 -
19/01 kl 04:30 202 218 210 -
19/01 kl 04:40 198 215 206 -
19/01 kl 04:50 194 211 202 -
19/01 kl 05:00 189 207 196 -
19/01 kl 05:10 184 202 191 -
19/01 kl 05:20 180 197 185 -
19/01 kl 05:30 175 191 181 -
19/01 kl 05:40 169 184 175 -
19/01 kl 05:50 163 179 171 -
19/01 kl 06:00 157 172 165 -
19/01 kl 06:10 151 166 160 -
19/01 kl 06:20 145 159 153 -
19/01 kl 06:30 138 153 147 -
19/01 kl 06:40 134 149 143 -
19/01 kl 06:50 129 145 138 -
19/01 kl 07:00 124 141 133 -
19/01 kl 07:10 119 137 128 -
19/01 kl 07:20 114 133 123 -
19/01 kl 07:30 110 129 119 -
19/01 kl 07:40 107 125 114 -
19/01 kl 07:50 103 121 110 -
19/01 kl 08:00 101 117 107 -
19/01 kl 08:10 98 113 105 -
19/01 kl 08:20 96 110 103 -
19/01 kl 08:30 94 108 100 -
19/01 kl 08:40 91 105 98 -
19/01 kl 08:50 89 104 97 -
19/01 kl 09:00 88 103 96 -
19/01 kl 09:10 88 103 96 -
19/01 kl 09:20 90 105 97 -
19/01 kl 09:30 90 105 97 -
19/01 kl 09:40 92 108 99 -
19/01 kl 09:50 95 110 100 -
19/01 kl 10:00 97 113 102 -
19/01 kl 10:10 101 116 105 -
19/01 kl 10:20 105 120 109 -
19/01 kl 10:30 109 124 113 -
19/01 kl 10:40 114 128 118 -
19/01 kl 10:50 117 133 122 -
19/01 kl 11:00 122 138 127 -
19/01 kl 11:10 128 144 132 -
19/01 kl 11:20 133 149 137 -
19/01 kl 11:30 139 154 144 -
19/01 kl 11:40 144 159 149 -
19/01 kl 11:50 150 165 155 -
19/01 kl 12:00 156 171 161 -
19/01 kl 12:10 162 177 167 -
19/01 kl 12:20 168 183 172 -
19/01 kl 12:30 174 189 178 -
19/01 kl 12:40 181 196 184 -
19/01 kl 12:50 186 202 190 -
19/01 kl 13:00 191 208 196 -
19/01 kl 13:10 197 214 202 -
19/01 kl 13:20 202 219 207 -
19/01 kl 13:30 208 224 212 -
19/01 kl 13:40 212 228 216 -
19/01 kl 13:50 216 233 221 -
19/01 kl 14:00 220 237 225 -
19/01 kl 14:10 222 239 229 -
19/01 kl 14:20 225 242 232 -
19/01 kl 14:30 228 245 235 -
19/01 kl 14:40 230 247 236 -
19/01 kl 14:50 231 248 236 -
19/01 kl 15:00 234 250 238 -
19/01 kl 15:10 234 250 238 -
19/01 kl 15:20 234 250 238 -
19/01 kl 15:30 233 250 238 -
19/01 kl 15:40 232 250 237 -
19/01 kl 15:50 230 248 235 -
19/01 kl 16:00 227 246 233 -
19/01 kl 16:10 225 244 231 -
19/01 kl 16:20 223 241 228 -
19/01 kl 16:30 219 237 225 -
19/01 kl 16:40 215 233 221 -
19/01 kl 16:50 211 229 218 -
19/01 kl 17:00 206 223 213 -
19/01 kl 17:10 202 219 208 -
19/01 kl 17:20 197 214 203 -
19/01 kl 17:30 190 207 197 -
19/01 kl 17:40 185 202 192 -
19/01 kl 17:50 179 197 186 -
19/01 kl 18:00 174 191 180 -
19/01 kl 18:10 169 185 173 -
19/01 kl 18:20 162 179 167 -
19/01 kl 18:30 156 174 160 -
19/01 kl 18:40 149 168 154 -
19/01 kl 18:50 143 162 149 -
19/01 kl 19:00 137 156 143 -
19/01 kl 19:10 131 150 137 -
19/01 kl 19:20 125 145 132 -
19/01 kl 19:30 119 139 126 -
19/01 kl 19:40 114 133 120 -
19/01 kl 19:50 108 128 116 -
19/01 kl 20:00 103 123 112 -
19/01 kl 20:10 99 119 108 -
19/01 kl 20:20 95 114 104 -
19/01 kl 20:30 91 109 100 -
19/01 kl 20:40 87 106 96 -
19/01 kl 20:50 84 102 93 -
19/01 kl 21:00 82 100 90 -
19/01 kl 21:10 80 98 88 -
19/01 kl 21:20 79 97 87 -
19/01 kl 21:30 78 96 86 -
19/01 kl 21:40 77 95 84 -
19/01 kl 21:50 78 95 85 -
19/01 kl 22:00 78 95 84 -
19/01 kl 22:10 78 96 85 -
19/01 kl 22:20 80 98 87 -
19/01 kl 22:30 81 99 89 -
19/01 kl 22:40 82 101 91 -
19/01 kl 22:50 84 104 94 -
19/01 kl 23:00 88 108 97 -
19/01 kl 23:10 91 111 100 -
19/01 kl 23:20 95 114 104 -
19/01 kl 23:30 100 119 108 -
19/01 kl 23:40 104 123 112 -
19/01 kl 23:50 109 127 117 -

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 288 278 250 222 223
Laveste vannstand 102 80 77 69 84
Avvik gult nivå -3 -13 -41 -69 -68
Avvik orange nivå -21 -31 -59 -87 -86
Avvik rødt nivå -32 -42 -70 -98 -97
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm