Tid (UTC) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
06/03 kl 00:00 106 106 106 101
06/03 kl 00:10 102 102 102 101
06/03 kl 00:20 99 99 99 99
06/03 kl 00:30 95 96 96 96
06/03 kl 00:40 93 93 93 93
06/03 kl 00:50 89 91 90 88
06/03 kl 01:00 85 87 86 83
06/03 kl 01:10 79 82 81 78
06/03 kl 01:20 74 76 76 72
06/03 kl 01:30 66 69 69 66
06/03 kl 01:40 61 64 63 58
06/03 kl 01:50 54 58 56 51
06/03 kl 02:00 47 51 49 43
06/03 kl 02:10 38 41 39 35
06/03 kl 02:20 26 30 28 26
06/03 kl 02:30 16 21 19 18
06/03 kl 02:40 5 11 9 10
06/03 kl 02:50 -2 4 0 1
06/03 kl 03:00 -11 0 -8 -9
06/03 kl 03:10 -17 -7 -16 -19
06/03 kl 03:20 -28 -19 -26 -30
06/03 kl 03:30 -40 -28 -37 -40
06/03 kl 03:40 -49 -38 -45 -49
06/03 kl 03:50 -57 -49 -53 -57
06/03 kl 04:00 -64 -58 -61 -64
06/03 kl 04:10 -70 -65 -68 -71
06/03 kl 04:20 -76 -72 -75 -78
06/03 kl 04:30 -83 -77 -82 -84
06/03 kl 04:40 -89 -84 -89 -90
06/03 kl 04:50 -96 -91 -95 -96
06/03 kl 05:00 -100 -94 -98 -102
06/03 kl 05:10 -104 -98 -101 -107
06/03 kl 05:20 -108 -99 -103 -111
06/03 kl 05:30 -112 -104 -107 -114
06/03 kl 05:40 -112 -106 -110 -116
06/03 kl 05:50 -113 -107 -112 -117
06/03 kl 06:00 -114 -109 -114 -116
06/03 kl 06:10 -114 -107 -113 -115
06/03 kl 06:20 -111 -106 -111 -114
06/03 kl 06:30 -109 -105 -108 -112
06/03 kl 06:40 -109 -102 -108 -110
06/03 kl 06:50 -108 -98 -106 -108
06/03 kl 07:00 -103 -95 -102 -106
06/03 kl 07:10 -97 -91 -96 -103
06/03 kl 07:20 -92 -88 -92 -99
06/03 kl 07:30 -88 -84 -87 -94
06/03 kl 07:40 -82 -78 -81 -88
06/03 kl 07:50 -77 -72 -75 -81
06/03 kl 08:00 -70 -66 -70 -74
06/03 kl 08:10 -61 -56 -61 -66
06/03 kl 08:20 -53 -49 -52 -58
06/03 kl 08:30 -47 -42 -44 -49
06/03 kl 08:40 -40 -35 -35 -41
06/03 kl 08:50 -32 -27 -29 -33
06/03 kl 09:00 -22 -18 -19 -24
06/03 kl 09:10 -10 -6 -11 -16
06/03 kl 09:20 -1 3 -1 -7
06/03 kl 09:30 7 12 7 3
06/03 kl 09:40 16 21 17 12
06/03 kl 09:50 25 30 27 21
06/03 kl 10:00 32 38 34 31
06/03 kl 10:10 39 45 42 41
06/03 kl 10:20 47 52 50 50
06/03 kl 10:30 52 58 58 58
06/03 kl 10:40 59 64 63 65
06/03 kl 10:50 65 70 70 72
06/03 kl 11:00 72 77 74 78
06/03 kl 11:10 80 85 80 83
06/03 kl 11:20 87 91 85 87
06/03 kl 11:30 89 94 88 91
06/03 kl 11:40 94 98 95 94
06/03 kl 11:50 93 99 97 96
06/03 kl 12:00 94 100 98 96
06/03 kl 12:10 94 100 96 95
06/03 kl 12:20 96 102 96 94
06/03 kl 12:30 97 101 96 92
06/03 kl 12:40 94 98 95 90
06/03 kl 12:50 91 96 92 87
06/03 kl 13:00 87 91 88 83
06/03 kl 13:10 82 86 84 78
06/03 kl 13:20 77 81 79 73
06/03 kl 13:30 72 75 73 67
06/03 kl 13:40 65 69 67 61
06/03 kl 13:50 56 60 61 54
06/03 kl 14:00 47 51 53 47
06/03 kl 14:10 39 43 44 39
06/03 kl 14:20 30 36 34 31
06/03 kl 14:30 23 27 25 22
06/03 kl 14:40 13 17 15 13
06/03 kl 14:50 3 8 6 4
06/03 kl 15:00 -5 -1 -3 -6
06/03 kl 15:10 -14 -9 -11 -15
06/03 kl 15:20 -22 -17 -19 -25
06/03 kl 15:30 -31 -26 -30 -34
06/03 kl 15:40 -40 -35 -39 -43
06/03 kl 15:50 -50 -45 -50 -52
06/03 kl 16:00 -60 -54 -59 -61
06/03 kl 16:10 -69 -63 -69 -69
06/03 kl 16:20 -76 -72 -77 -76
06/03 kl 16:30 -83 -80 -83 -83
06/03 kl 16:40 -91 -88 -89 -90
06/03 kl 16:50 -98 -93 -94 -96
06/03 kl 17:00 -102 -98 -99 -101
06/03 kl 17:10 -105 -102 -103 -106
06/03 kl 17:20 -111 -107 -110 -111
06/03 kl 17:30 -116 -111 -115 -115
06/03 kl 17:40 -118 -115 -119 -120
06/03 kl 17:50 -123 -119 -123 -123
06/03 kl 18:00 -126 -122 -125 -
06/03 kl 18:10 -128 -123 -124 -
06/03 kl 18:20 -129 -123 -123 -
06/03 kl 18:30 -127 -123 -123 -
06/03 kl 18:40 -127 -122 -122 -
06/03 kl 18:50 -125 -121 -121 -
06/03 kl 19:00 -123 -119 -119 -
06/03 kl 19:10 -120 -116 -118 -
06/03 kl 19:20 -118 -113 -117 -
06/03 kl 19:30 -115 -110 -114 -
06/03 kl 19:40 -109 -106 -109 -
06/03 kl 19:50 -105 -102 -104 -
06/03 kl 20:00 -100 -95 -97 -
06/03 kl 20:10 -93 -87 -89 -
06/03 kl 20:20 -85 -80 -82 -
06/03 kl 20:30 -77 -72 -75 -
06/03 kl 20:40 -69 -65 -69 -
06/03 kl 20:50 -63 -58 -62 -
06/03 kl 21:00 -56 -52 -55 -
06/03 kl 21:10 -51 -46 -48 -
06/03 kl 21:20 -43 -38 -40 -
06/03 kl 21:30 -33 -29 -30 -
06/03 kl 21:40 -25 -21 -21 -
06/03 kl 21:50 -17 -11 -13 -
06/03 kl 22:00 -8 -3 -3 -
06/03 kl 22:10 1 7 5 -
06/03 kl 22:20 9 13 13 -
06/03 kl 22:30 19 23 21 -
06/03 kl 22:40 27 32 28 -
06/03 kl 22:50 35 40 36 -
06/03 kl 23:00 41 46 44 -
06/03 kl 23:10 46 51 50 -
06/03 kl 23:20 53 59 57 -
06/03 kl 23:30 61 66 64 -
06/03 kl 23:40 67 71 68 -
06/03 kl 23:50 71 75 72 -

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 106 93 87 79 80
Laveste vannstand -129 -115 -103 -88 -68
Avvik gult nivå -65 -78 -84 -92 -91
Avvik orange nivå -82 -95 -101 -109 -108
Avvik rødt nivå -93 -106 -112 -120 -119
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm