Dagsoversikt
| Dag0 | Dag1 | Dag2 | Dag3 | Dag4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max fra modell: 11.10 18 | 264 | 260 | 274 | 270 | 277 |
| Max fra modell: 11.10 12 | 274 | 269 | 284 | 279 | 290 |
| Max fra modell: 11.10 06 | 264 | 259 | 271 | 271 | 276 |
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm
Timesdata
| Tid (UTC) | Observert | 11.10 18 | 11.10 12 | 11.10 06 |
|---|---|---|---|---|
| 14/10 kl 00:00 | - | 267 | 273 | 257 |
| 14/10 kl 00:10 | - | 268 | 272 | 256 |
| 14/10 kl 00:20 | - | 268 | 272 | 255 |
| 14/10 kl 00:30 | - | 266 | 270 | 254 |
| 14/10 kl 00:40 | - | 261 | 267 | 252 |
| 14/10 kl 00:50 | - | 258 | 263 | 250 |
| 14/10 kl 01:00 | - | 253 | 259 | 246 |
| 14/10 kl 01:10 | - | 248 | 255 | 240 |
| 14/10 kl 01:20 | - | 242 | 250 | 234 |
| 14/10 kl 01:30 | - | 236 | 245 | 227 |
| 14/10 kl 01:40 | - | 230 | 237 | 221 |
| 14/10 kl 01:50 | - | 225 | 230 | 216 |
| 14/10 kl 02:00 | - | 217 | 221 | 209 |
| 14/10 kl 02:10 | - | 209 | 214 | 202 |
| 14/10 kl 02:20 | - | 200 | 205 | 192 |
| 14/10 kl 02:30 | - | 193 | 198 | 184 |
| 14/10 kl 02:40 | - | 185 | 191 | 175 |
| 14/10 kl 02:50 | - | 176 | 182 | 167 |
| 14/10 kl 03:00 | - | 168 | 172 | 159 |
| 14/10 kl 03:10 | - | 159 | 163 | 151 |
| 14/10 kl 03:20 | - | 151 | 155 | 143 |
| 14/10 kl 03:30 | - | 144 | 146 | 134 |
| 14/10 kl 03:40 | - | 137 | 139 | 128 |
| 14/10 kl 03:50 | - | 129 | 132 | 121 |
| 14/10 kl 04:00 | - | 121 | 125 | 115 |
| 14/10 kl 04:10 | - | 113 | 118 | 108 |
| 14/10 kl 04:20 | - | 105 | 112 | 101 |
| 14/10 kl 04:30 | - | 99 | 106 | 94 |
| 14/10 kl 04:40 | - | 93 | 100 | 89 |
| 14/10 kl 04:50 | - | 90 | 96 | 86 |
| 14/10 kl 05:00 | - | 85 | 92 | 82 |
| 14/10 kl 05:10 | - | 82 | 89 | 80 |
| 14/10 kl 05:20 | - | 77 | 84 | 76 |
| 14/10 kl 05:30 | - | 74 | 81 | 72 |
| 14/10 kl 05:40 | - | 73 | 80 | 70 |
| 14/10 kl 05:50 | - | 72 | 79 | 69 |
| 14/10 kl 06:00 | - | 71 | 79 | 68 |
| 14/10 kl 06:10 | - | 71 | 79 | 68 |
| 14/10 kl 06:20 | - | 71 | 80 | 68 |
| 14/10 kl 06:30 | - | 72 | 82 | 71 |
| 14/10 kl 06:40 | - | 74 | 84 | 73 |
| 14/10 kl 06:50 | - | 78 | 86 | 75 |
| 14/10 kl 07:00 | - | 83 | 90 | 79 |
| 14/10 kl 07:10 | - | 86 | 94 | 83 |
| 14/10 kl 07:20 | - | 90 | 98 | 89 |
| 14/10 kl 07:30 | - | 93 | 102 | 93 |
| 14/10 kl 07:40 | - | 98 | 108 | 98 |
| 14/10 kl 07:50 | - | 103 | 113 | 102 |
| 14/10 kl 08:00 | - | 109 | 119 | 108 |
| 14/10 kl 08:10 | - | 117 | 124 | 113 |
| 14/10 kl 08:20 | - | 124 | 131 | 119 |
| 14/10 kl 08:30 | - | 129 | 137 | 125 |
| 14/10 kl 08:40 | - | 135 | 144 | 133 |
| 14/10 kl 08:50 | - | 141 | 152 | 140 |
| 14/10 kl 09:00 | - | 150 | 161 | 148 |
| 14/10 kl 09:10 | - | 157 | 169 | 156 |
| 14/10 kl 09:20 | - | 165 | 177 | 164 |
| 14/10 kl 09:30 | - | 174 | 185 | 173 |
| 14/10 kl 09:40 | - | 182 | 194 | 180 |
| 14/10 kl 09:50 | - | 189 | 203 | 187 |
| 14/10 kl 10:00 | - | 198 | 211 | 195 |
| 14/10 kl 10:10 | - | 207 | 217 | 203 |
| 14/10 kl 10:20 | - | 215 | 223 | 211 |
| 14/10 kl 10:30 | - | 220 | 228 | 219 |
| 14/10 kl 10:40 | - | 226 | 234 | 227 |
| 14/10 kl 10:50 | - | 231 | 240 | 233 |
| 14/10 kl 11:00 | - | 235 | 245 | 238 |
| 14/10 kl 11:10 | - | 240 | 250 | 242 |
| 14/10 kl 11:20 | - | 245 | 255 | 245 |
| 14/10 kl 11:30 | - | 250 | 260 | 247 |
| 14/10 kl 11:40 | - | 253 | 263 | 250 |
| 14/10 kl 11:50 | - | 254 | 264 | 253 |
| 14/10 kl 12:00 | - | 255 | 265 | 255 |
| 14/10 kl 12:10 | - | 257 | 266 | 257 |
| 14/10 kl 12:20 | - | 256 | 264 | 256 |
| 14/10 kl 12:30 | - | 256 | 264 | 256 |
| 14/10 kl 12:40 | - | 254 | 262 | 254 |
| 14/10 kl 12:50 | - | 254 | 261 | 252 |
| 14/10 kl 13:00 | - | 250 | 259 | 249 |
| 14/10 kl 13:10 | - | 247 | 255 | 245 |
| 14/10 kl 13:20 | - | 244 | 251 | 240 |
| 14/10 kl 13:30 | - | 243 | 248 | 236 |
| 14/10 kl 13:40 | - | 238 | 242 | 231 |
| 14/10 kl 13:50 | - | 233 | 236 | 227 |
| 14/10 kl 14:00 | - | 226 | 231 | 222 |
| 14/10 kl 14:10 | - | 221 | 226 | 218 |
| 14/10 kl 14:20 | - | 213 | 219 | 211 |
| 14/10 kl 14:30 | - | 207 | 213 | 204 |
| 14/10 kl 14:40 | - | 202 | 206 | 196 |
| 14/10 kl 14:50 | - | 196 | 198 | 187 |
| 14/10 kl 15:00 | - | 191 | 191 | 180 |
| 14/10 kl 15:10 | - | 184 | 183 | 172 |
| 14/10 kl 15:20 | - | 177 | 175 | 165 |
| 14/10 kl 15:30 | - | 172 | 168 | 158 |
| 14/10 kl 15:40 | - | 166 | 160 | 151 |
| 14/10 kl 15:50 | - | 160 | 153 | 145 |
| 14/10 kl 16:00 | - | 154 | 147 | 139 |
| 14/10 kl 16:10 | - | 147 | 142 | 133 |
| 14/10 kl 16:20 | - | 139 | 136 | 127 |
| 14/10 kl 16:30 | - | 131 | 132 | 123 |
| 14/10 kl 16:40 | - | 124 | 126 | 117 |
| 14/10 kl 16:50 | - | 119 | 122 | 111 |
| 14/10 kl 17:00 | - | 113 | 116 | 104 |
| 14/10 kl 17:10 | - | 107 | 111 | 99 |
| 14/10 kl 17:20 | - | 102 | 108 | 97 |
| 14/10 kl 17:30 | - | 97 | 105 | 95 |
| 14/10 kl 17:40 | - | 93 | 102 | 92 |
| 14/10 kl 17:50 | - | 90 | 101 | 91 |
| 14/10 kl 18:00 | - | 88 | 101 | 89 |
| 14/10 kl 18:10 | - | 87 | 102 | 89 |
| 14/10 kl 18:20 | - | 87 | 104 | 91 |
| 14/10 kl 18:30 | - | 88 | 105 | 93 |
| 14/10 kl 18:40 | - | 89 | 106 | 93 |
| 14/10 kl 18:50 | - | 92 | 108 | 96 |
| 14/10 kl 19:00 | - | 95 | 109 | 97 |
| 14/10 kl 19:10 | - | 101 | 112 | 101 |
| 14/10 kl 19:20 | - | 105 | 114 | 103 |
| 14/10 kl 19:30 | - | 109 | 117 | 107 |
| 14/10 kl 19:40 | - | 112 | 122 | 112 |
| 14/10 kl 19:50 | - | 115 | 127 | 117 |
| 14/10 kl 20:00 | - | 119 | 131 | 121 |
| 14/10 kl 20:10 | - | 124 | 137 | 125 |
| 14/10 kl 20:20 | - | 130 | 143 | 129 |
| 14/10 kl 20:30 | - | 140 | 151 | 136 |
| 14/10 kl 20:40 | - | 148 | 159 | 143 |
| 14/10 kl 20:50 | - | 153 | 164 | 150 |
| 14/10 kl 21:00 | - | 158 | 170 | 156 |
| 14/10 kl 21:10 | - | 166 | 176 | 164 |
| 14/10 kl 21:20 | - | 174 | 184 | 173 |
| 14/10 kl 21:30 | - | 181 | 192 | 181 |
| 14/10 kl 21:40 | - | 188 | 198 | 190 |
| 14/10 kl 21:50 | - | 195 | 205 | 198 |
| 14/10 kl 22:00 | - | 201 | 211 | 204 |
| 14/10 kl 22:10 | - | 208 | 217 | 210 |
| 14/10 kl 22:20 | - | 216 | 224 | 216 |
| 14/10 kl 22:30 | - | 224 | 232 | 222 |
| 14/10 kl 22:40 | - | 233 | 240 | 229 |
| 14/10 kl 22:50 | - | 239 | 247 | 236 |
| 14/10 kl 23:00 | - | 245 | 253 | 244 |
| 14/10 kl 23:10 | - | 250 | 259 | 251 |
| 14/10 kl 23:20 | - | 256 | 265 | 258 |
| 14/10 kl 23:30 | - | 261 | 270 | 264 |
| 14/10 kl 23:40 | - | 266 | 275 | 268 |
| 14/10 kl 23:50 | - | 270 | 279 | 271 |
Tidene er oppgitt i UTC. Legg til 2 timer for sommertid, 1 time for vintertid.