Dagsoversikt
| Dag0 | Dag1 | Dag2 | Dag3 | Dag4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyeste vannstand | 70 | 66 | 98 | 89 | 93 |
| Laveste vannstand | 45 | 37 | 46 | 53 | 66 |
| Avvik gult nivå | -80 | -84 | -52 | -61 | -57 |
| Avvik orange nivå | -103 | -107 | -75 | -84 | -80 |
| Avvik rødt nivå | -114 | -118 | -86 | -95 | -91 |
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm
Timesdata
| Tid (UTC) | Astronomisk | Vaerets virkn. | Total vannst. | Observert |
|---|---|---|---|---|
| 14/10 kl 00:00 | 59 | -13 | 46 | - |
| 14/10 kl 00:10 | 60 | -12 | 48 | - |
| 14/10 kl 00:20 | 60 | -11 | 49 | - |
| 14/10 kl 00:30 | 61 | -10 | 51 | - |
| 14/10 kl 00:40 | 62 | -9 | 53 | - |
| 14/10 kl 00:50 | 62 | -9 | 53 | - |
| 14/10 kl 01:00 | 63 | -8 | 55 | - |
| 14/10 kl 01:10 | 63 | -7 | 56 | - |
| 14/10 kl 01:20 | 64 | -6 | 58 | - |
| 14/10 kl 01:30 | 64 | -5 | 59 | - |
| 14/10 kl 01:40 | 64 | -4 | 60 | - |
| 14/10 kl 01:50 | 64 | -3 | 61 | - |
| 14/10 kl 02:00 | 65 | -2 | 63 | - |
| 14/10 kl 02:10 | 65 | -2 | 63 | - |
| 14/10 kl 02:20 | 65 | -1 | 64 | - |
| 14/10 kl 02:30 | 65 | 0 | 65 | - |
| 14/10 kl 02:40 | 65 | 1 | 66 | - |
| 14/10 kl 02:50 | 65 | 1 | 66 | - |
| 14/10 kl 03:00 | 65 | 2 | 67 | - |
| 14/10 kl 03:10 | 65 | 3 | 68 | - |
| 14/10 kl 03:20 | 65 | 4 | 69 | - |
| 14/10 kl 03:30 | 65 | 5 | 70 | - |
| 14/10 kl 03:40 | 65 | 6 | 71 | - |
| 14/10 kl 03:50 | 65 | 7 | 72 | - |
| 14/10 kl 04:00 | 66 | 8 | 74 | - |
| 14/10 kl 04:10 | 66 | 9 | 75 | - |
| 14/10 kl 04:20 | 67 | 9 | 76 | - |
| 14/10 kl 04:30 | 67 | 10 | 77 | - |
| 14/10 kl 04:40 | 68 | 11 | 79 | - |
| 14/10 kl 04:50 | 68 | 11 | 79 | - |
| 14/10 kl 05:00 | 69 | 12 | 81 | - |
| 14/10 kl 05:10 | 69 | 12 | 81 | - |
| 14/10 kl 05:20 | 69 | 13 | 82 | - |
| 14/10 kl 05:30 | 69 | 14 | 83 | - |
| 14/10 kl 05:40 | 69 | 15 | 84 | - |
| 14/10 kl 05:50 | 69 | 15 | 84 | - |
| 14/10 kl 06:00 | 69 | 17 | 86 | - |
| 14/10 kl 06:10 | 69 | 18 | 87 | - |
| 14/10 kl 06:20 | 69 | 19 | 88 | - |
| 14/10 kl 06:30 | 68 | 19 | 87 | - |
| 14/10 kl 06:40 | 68 | 20 | 88 | - |
| 14/10 kl 06:50 | 67 | 21 | 88 | - |
| 14/10 kl 07:00 | 67 | 22 | 89 | - |
| 14/10 kl 07:10 | 66 | 22 | 88 | - |
| 14/10 kl 07:20 | 65 | 22 | 87 | - |
| 14/10 kl 07:30 | 65 | 23 | 88 | - |
| 14/10 kl 07:40 | 64 | 24 | 88 | - |
| 14/10 kl 07:50 | 64 | 24 | 88 | - |
| 14/10 kl 08:00 | 63 | 24 | 87 | - |
| 14/10 kl 08:10 | 63 | 25 | 88 | - |
| 14/10 kl 08:20 | 62 | 25 | 87 | - |
| 14/10 kl 08:30 | 62 | 25 | 87 | - |
| 14/10 kl 08:40 | 61 | 26 | 87 | - |
| 14/10 kl 08:50 | 60 | 26 | 86 | - |
| 14/10 kl 09:00 | 60 | 27 | 87 | - |
| 14/10 kl 09:10 | 59 | 27 | 86 | - |
| 14/10 kl 09:20 | 59 | 28 | 87 | - |
| 14/10 kl 09:30 | 58 | 28 | 86 | - |
| 14/10 kl 09:40 | 57 | 28 | 85 | - |
| 14/10 kl 09:50 | 57 | 29 | 86 | - |
| 14/10 kl 10:00 | 56 | 29 | 85 | - |
| 14/10 kl 10:10 | 56 | 29 | 85 | - |
| 14/10 kl 10:20 | 55 | 30 | 85 | - |
| 14/10 kl 10:30 | 55 | 30 | 85 | - |
| 14/10 kl 10:40 | 55 | 30 | 85 | - |
| 14/10 kl 10:50 | 54 | 31 | 85 | - |
| 14/10 kl 11:00 | 54 | 31 | 85 | - |
| 14/10 kl 11:10 | 54 | 31 | 85 | - |
| 14/10 kl 11:20 | 54 | 30 | 84 | - |
| 14/10 kl 11:30 | 54 | 31 | 85 | - |
| 14/10 kl 11:40 | 55 | 31 | 86 | - |
| 14/10 kl 11:50 | 55 | 31 | 86 | - |
| 14/10 kl 12:00 | 56 | 31 | 87 | - |
| 14/10 kl 12:10 | 56 | 31 | 87 | - |
| 14/10 kl 12:20 | 57 | 32 | 89 | - |
| 14/10 kl 12:30 | 58 | 32 | 90 | - |
| 14/10 kl 12:40 | 59 | 32 | 91 | - |
| 14/10 kl 12:50 | 60 | 32 | 92 | - |
| 14/10 kl 13:00 | 60 | 32 | 92 | - |
| 14/10 kl 13:10 | 61 | 32 | 93 | - |
| 14/10 kl 13:20 | 62 | 32 | 94 | - |
| 14/10 kl 13:30 | 63 | 32 | 95 | - |
| 14/10 kl 13:40 | 63 | 32 | 95 | - |
| 14/10 kl 13:50 | 64 | 31 | 95 | - |
| 14/10 kl 14:00 | 64 | 31 | 95 | - |
| 14/10 kl 14:10 | 65 | 31 | 96 | - |
| 14/10 kl 14:20 | 65 | 31 | 96 | - |
| 14/10 kl 14:30 | 65 | 31 | 96 | - |
| 14/10 kl 14:40 | 65 | 30 | 95 | - |
| 14/10 kl 14:50 | 66 | 30 | 96 | - |
| 14/10 kl 15:00 | 66 | 30 | 96 | - |
| 14/10 kl 15:10 | 66 | 29 | 95 | - |
| 14/10 kl 15:20 | 67 | 29 | 96 | - |
| 14/10 kl 15:30 | 67 | 29 | 96 | - |
| 14/10 kl 15:40 | 67 | 28 | 95 | - |
| 14/10 kl 15:50 | 68 | 28 | 96 | - |
| 14/10 kl 16:00 | 68 | 27 | 95 | - |
| 14/10 kl 16:10 | 69 | 27 | 96 | - |
| 14/10 kl 16:20 | 69 | 27 | 96 | - |
| 14/10 kl 16:30 | 70 | 26 | 96 | - |
| 14/10 kl 16:40 | 71 | 26 | 97 | - |
| 14/10 kl 16:50 | 71 | 26 | 97 | - |
| 14/10 kl 17:00 | 72 | 25 | 97 | - |
| 14/10 kl 17:10 | 72 | 25 | 97 | - |
| 14/10 kl 17:20 | 73 | 25 | 98 | - |
| 14/10 kl 17:30 | 73 | 25 | 98 | - |
| 14/10 kl 17:40 | 74 | 24 | 98 | - |
| 14/10 kl 17:50 | 74 | 24 | 98 | - |
| 14/10 kl 18:00 | 74 | 23 | 97 | - |
| 14/10 kl 18:10 | 74 | 23 | 97 | - |
| 14/10 kl 18:20 | 74 | 22 | 96 | - |
| 14/10 kl 18:30 | 74 | 22 | 96 | - |
| 14/10 kl 18:40 | 73 | 21 | 94 | - |
| 14/10 kl 18:50 | 73 | 21 | 94 | - |
| 14/10 kl 19:00 | 73 | 20 | 93 | - |
| 14/10 kl 19:10 | 72 | 19 | 91 | - |
| 14/10 kl 19:20 | 72 | 18 | 90 | - |
| 14/10 kl 19:30 | 71 | 17 | 88 | - |
| 14/10 kl 19:40 | 71 | 17 | 88 | - |
| 14/10 kl 19:50 | 70 | 16 | 86 | - |
| 14/10 kl 20:00 | 70 | 15 | 85 | - |
| 14/10 kl 20:10 | 69 | 14 | 83 | - |
| 14/10 kl 20:20 | 69 | 13 | 82 | - |
| 14/10 kl 20:30 | 69 | 12 | 81 | - |
| 14/10 kl 20:40 | 68 | 11 | 79 | - |
| 14/10 kl 20:50 | 67 | 10 | 77 | - |
| 14/10 kl 21:00 | 67 | 10 | 77 | - |
| 14/10 kl 21:10 | 66 | 9 | 75 | - |
| 14/10 kl 21:20 | 66 | 8 | 74 | - |
| 14/10 kl 21:30 | 65 | 8 | 73 | - |
| 14/10 kl 21:40 | 65 | 7 | 72 | - |
| 14/10 kl 21:50 | 64 | 6 | 70 | - |
| 14/10 kl 22:00 | 63 | 6 | 69 | - |
| 14/10 kl 22:10 | 63 | 5 | 68 | - |
| 14/10 kl 22:20 | 62 | 5 | 67 | - |
| 14/10 kl 22:30 | 61 | 4 | 65 | - |
| 14/10 kl 22:40 | 61 | 3 | 64 | - |
| 14/10 kl 22:50 | 60 | 3 | 63 | - |
| 14/10 kl 23:00 | 60 | 3 | 63 | - |
| 14/10 kl 23:10 | 59 | 2 | 61 | - |
| 14/10 kl 23:20 | 59 | 2 | 61 | - |
| 14/10 kl 23:30 | 59 | 2 | 61 | - |
| 14/10 kl 23:40 | 59 | 2 | 61 | - |
| 14/10 kl 23:50 | 58 | 1 | 59 | - |
Tidene er oppgitt i UTC. Legg til 2 timer for sommertid, 1 time for vintertid.