Tid (UTC) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/04 kl 00:00 10 10 10 10
29/04 kl 00:10 21 22 21 21
29/04 kl 00:20 33 33 33 32
29/04 kl 00:30 44 45 44 43
29/04 kl 00:40 54 55 54 54
29/04 kl 00:50 63 64 64 63
29/04 kl 01:00 73 74 74 72
29/04 kl 01:10 81 82 81 80
29/04 kl 01:20 90 91 90 88
29/04 kl 01:30 97 98 97 95
29/04 kl 01:40 104 105 104 101
29/04 kl 01:50 110 111 110 107
29/04 kl 02:00 115 116 116 112
29/04 kl 02:10 120 122 121 116
29/04 kl 02:20 122 124 124 120
29/04 kl 02:30 125 127 126 122
29/04 kl 02:40 126 128 127 124
29/04 kl 02:50 127 129 128 125
29/04 kl 03:00 127 129 128 124
29/04 kl 03:10 125 127 126 123
29/04 kl 03:20 123 125 124 120
29/04 kl 03:30 120 122 120 117
29/04 kl 03:40 116 117 116 113
29/04 kl 03:50 111 113 111 107
29/04 kl 04:00 105 107 105 101
29/04 kl 04:10 97 100 98 94
29/04 kl 04:20 90 92 91 86
29/04 kl 04:30 83 85 84 78
29/04 kl 04:40 75 76 75 69
29/04 kl 04:50 66 67 66 60
29/04 kl 05:00 55 58 56 50
29/04 kl 05:10 45 47 46 40
29/04 kl 05:20 34 36 35 29
29/04 kl 05:30 24 26 25 18
29/04 kl 05:40 13 14 14 8
29/04 kl 05:50 1 3 2 -3
29/04 kl 06:00 -10 -9 -9 -13
29/04 kl 06:10 -21 -20 -20 -24
29/04 kl 06:20 -32 -31 -31 -35
29/04 kl 06:30 -42 -41 -42 -45
29/04 kl 06:40 -53 -52 -53 -55
29/04 kl 06:50 -63 -62 -63 -64
29/04 kl 07:00 -72 -71 -71 -73
29/04 kl 07:10 -82 -81 -81 -82
29/04 kl 07:20 -90 -89 -90 -90
29/04 kl 07:30 -98 -97 -98 -97
29/04 kl 07:40 -107 -105 -106 -104
29/04 kl 07:50 -113 -111 -112 -110
29/04 kl 08:00 -119 -117 -118 -116
29/04 kl 08:10 -124 -122 -123 -121
29/04 kl 08:20 -129 -127 -128 -125
29/04 kl 08:30 -132 -130 -131 -128
29/04 kl 08:40 -135 -133 -134 -131
29/04 kl 08:50 -135 -133 -134 -132
29/04 kl 09:00 -136 -134 -135 -133
29/04 kl 09:10 -136 -133 -135 -133
29/04 kl 09:20 -133 -131 -133 -132
29/04 kl 09:30 -131 -129 -131 -129
29/04 kl 09:40 -126 -125 -126 -125
29/04 kl 09:50 -122 -121 -122 -120
29/04 kl 10:00 -117 -115 -116 -115
29/04 kl 10:10 -112 -110 -111 -108
29/04 kl 10:20 -105 -103 -104 -101
29/04 kl 10:30 -98 -96 -96 -93
29/04 kl 10:40 -90 -88 -88 -84
29/04 kl 10:50 -81 -80 -80 -75
29/04 kl 11:00 -72 -70 -70 -65
29/04 kl 11:10 -63 -61 -61 -55
29/04 kl 11:20 -53 -51 -51 -45
29/04 kl 11:30 -42 -40 -40 -34
29/04 kl 11:40 -31 -29 -30 -24
29/04 kl 11:50 -20 -18 -19 -13
29/04 kl 12:00 -9 -7 -8 -3
29/04 kl 12:10 2 4 4 8
29/04 kl 12:20 13 16 15 18
29/04 kl 12:30 23 26 25 28
29/04 kl 12:40 33 35 35 38
29/04 kl 12:50 43 45 45 47
29/04 kl 13:00 53 55 55 56
29/04 kl 13:10 61 63 63 65
29/04 kl 13:20 70 72 72 74
29/04 kl 13:30 78 80 80 81
29/04 kl 13:40 86 88 87 88
29/04 kl 13:50 93 95 95 95
29/04 kl 14:00 100 101 101 100
29/04 kl 14:10 106 108 107 106
29/04 kl 14:20 111 113 111 111
29/04 kl 14:30 116 117 115 115
29/04 kl 14:40 119 121 118 118
29/04 kl 14:50 121 123 120 120
29/04 kl 15:00 121 123 121 121
29/04 kl 15:10 120 122 121 122
29/04 kl 15:20 119 121 120 121
29/04 kl 15:30 117 119 117 119
29/04 kl 15:40 113 115 114 116
29/04 kl 15:50 110 112 110 113
29/04 kl 16:00 105 106 105 108
29/04 kl 16:10 99 101 100 102
29/04 kl 16:20 93 95 94 95
29/04 kl 16:30 86 88 87 88
29/04 kl 16:40 79 80 79 80
29/04 kl 16:50 70 72 70 72
29/04 kl 17:00 62 64 62 62
29/04 kl 17:10 53 55 53 53
29/04 kl 17:20 44 45 44 43
29/04 kl 17:30 33 35 33 32
29/04 kl 17:40 22 25 23 22
29/04 kl 17:50 11 13 12 11
29/04 kl 18:00 0 2 1 0
29/04 kl 18:10 -12 -9 -11 -12
29/04 kl 18:20 -23 -21 -22 -23
29/04 kl 18:30 -34 -32 -33 -34
29/04 kl 18:40 -45 -43 -44 -45
29/04 kl 18:50 -56 -54 -55 -56
29/04 kl 19:00 -66 -64 -65 -
29/04 kl 19:10 -76 -74 -75 -
29/04 kl 19:20 -86 -84 -85 -
29/04 kl 19:30 -95 -93 -94 -
29/04 kl 19:40 -104 -102 -103 -
29/04 kl 19:50 -113 -111 -112 -
29/04 kl 20:00 -120 -117 -119 -
29/04 kl 20:10 -127 -125 -126 -
29/04 kl 20:20 -134 -132 -133 -
29/04 kl 20:30 -139 -136 -138 -
29/04 kl 20:40 -144 -142 -143 -
29/04 kl 20:50 -148 -146 -147 -
29/04 kl 21:00 -150 -148 -150 -
29/04 kl 21:10 -153 -150 -152 -
29/04 kl 21:20 -153 -151 -152 -
29/04 kl 21:30 -153 -150 -152 -
29/04 kl 21:40 -151 -148 -151 -
29/04 kl 21:50 -147 -144 -147 -
29/04 kl 22:00 -144 -141 -144 -
29/04 kl 22:10 -140 -136 -139 -
29/04 kl 22:20 -133 -130 -132 -
29/04 kl 22:30 -127 -123 -125 -
29/04 kl 22:40 -120 -116 -118 -
29/04 kl 22:50 -111 -108 -110 -
29/04 kl 23:00 -102 -99 -101 -
29/04 kl 23:10 -94 -90 -92 -
29/04 kl 23:20 -84 -80 -82 -
29/04 kl 23:30 -73 -70 -72 -
29/04 kl 23:40 -63 -60 -62 -
29/04 kl 23:50 -52 -49 -51 -

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 129 131 130 131 115
Laveste vannstand -153 -129 -119 -96 -89
Avvik gult nivå -48 -46 -47 -46 -62
Avvik orange nivå -66 -64 -65 -64 -80
Avvik rødt nivå -76 -74 -75 -74 -90
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm