Dagsoversikt
| Dag0 | Dag1 | Dag2 | Dag3 | Dag4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyeste vannstand | 263 | 229 | 190 | 169 | 213 |
| Laveste vannstand | 94 | 91 | 80 | 83 | 88 |
| Avvik gult nivå | -28 | -62 | -101 | -122 | -78 |
| Avvik orange nivå | -43 | -77 | -116 | -137 | -93 |
| Avvik rødt nivå | -53 | -87 | -126 | -147 | -103 |
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm
Timesdata
| Tid (UTC) | Min. EPS | Max. EPS | Deterministisk | Observert |
|---|---|---|---|---|
| 15/10 kl 00:00 | 263 | 263 | 263 | 255 |
| 15/10 kl 00:10 | 262 | 263 | 263 | 256 |
| 15/10 kl 00:20 | 263 | 263 | 264 | 256 |
| 15/10 kl 00:30 | 261 | 262 | 262 | 256 |
| 15/10 kl 00:40 | 261 | 262 | 262 | 256 |
| 15/10 kl 00:50 | 259 | 260 | 261 | 256 |
| 15/10 kl 01:00 | 257 | 259 | 259 | 254 |
| 15/10 kl 01:10 | 255 | 257 | 257 | 252 |
| 15/10 kl 01:20 | 251 | 254 | 254 | 249 |
| 15/10 kl 01:30 | 247 | 251 | 251 | 246 |
| 15/10 kl 01:40 | 245 | 249 | 248 | 244 |
| 15/10 kl 01:50 | 241 | 247 | 244 | 240 |
| 15/10 kl 02:00 | 237 | 243 | 239 | 236 |
| 15/10 kl 02:10 | 233 | 239 | 235 | 232 |
| 15/10 kl 02:20 | 228 | 233 | 231 | 227 |
| 15/10 kl 02:30 | 224 | 229 | 227 | 222 |
| 15/10 kl 02:40 | 218 | 223 | 222 | 217 |
| 15/10 kl 02:50 | 213 | 217 | 217 | 211 |
| 15/10 kl 03:00 | 207 | 211 | 212 | 206 |
| 15/10 kl 03:10 | 201 | 205 | 207 | 200 |
| 15/10 kl 03:20 | 195 | 199 | 200 | 194 |
| 15/10 kl 03:30 | 188 | 192 | 194 | 187 |
| 15/10 kl 03:40 | 181 | 185 | 187 | 181 |
| 15/10 kl 03:50 | 175 | 179 | 180 | 176 |
| 15/10 kl 04:00 | 168 | 172 | 173 | 170 |
| 15/10 kl 04:10 | 162 | 166 | 166 | 164 |
| 15/10 kl 04:20 | 156 | 160 | 160 | 158 |
| 15/10 kl 04:30 | 150 | 154 | 154 | 154 |
| 15/10 kl 04:40 | 143 | 148 | 148 | 149 |
| 15/10 kl 04:50 | 140 | 144 | 144 | 144 |
| 15/10 kl 05:00 | 136 | 141 | 140 | 140 |
| 15/10 kl 05:10 | 133 | 137 | 136 | 135 |
| 15/10 kl 05:20 | 130 | 135 | 134 | 132 |
| 15/10 kl 05:30 | 128 | 133 | 132 | 130 |
| 15/10 kl 05:40 | 128 | 132 | 130 | 128 |
| 15/10 kl 05:50 | 126 | 131 | 128 | 126 |
| 15/10 kl 06:00 | 125 | 129 | 127 | 124 |
| 15/10 kl 06:10 | 122 | 127 | 125 | 123 |
| 15/10 kl 06:20 | 121 | 127 | 125 | 122 |
| 15/10 kl 06:30 | 121 | 126 | 124 | 122 |
| 15/10 kl 06:40 | 120 | 125 | 123 | 122 |
| 15/10 kl 06:50 | 120 | 126 | 123 | 123 |
| 15/10 kl 07:00 | 121 | 126 | 125 | 124 |
| 15/10 kl 07:10 | 123 | 126 | 125 | 125 |
| 15/10 kl 07:20 | 125 | 129 | 127 | 127 |
| 15/10 kl 07:30 | 128 | 132 | 130 | 129 |
| 15/10 kl 07:40 | 130 | 135 | 133 | 131 |
| 15/10 kl 07:50 | 132 | 138 | 136 | 134 |
| 15/10 kl 08:00 | 134 | 139 | 139 | 137 |
| 15/10 kl 08:10 | 139 | 143 | 143 | 141 |
| 15/10 kl 08:20 | 144 | 149 | 148 | 145 |
| 15/10 kl 08:30 | 147 | 152 | 152 | 149 |
| 15/10 kl 08:40 | 153 | 158 | 157 | 153 |
| 15/10 kl 08:50 | 159 | 164 | 162 | 158 |
| 15/10 kl 09:00 | 165 | 170 | 166 | 163 |
| 15/10 kl 09:10 | 171 | 176 | 171 | 168 |
| 15/10 kl 09:20 | 176 | 181 | 176 | 173 |
| 15/10 kl 09:30 | 180 | 185 | 181 | 178 |
| 15/10 kl 09:40 | 185 | 190 | 187 | 184 |
| 15/10 kl 09:50 | 188 | 193 | 192 | 190 |
| 15/10 kl 10:00 | 194 | 199 | 198 | 196 |
| 15/10 kl 10:10 | 201 | 205 | 204 | 201 |
| 15/10 kl 10:20 | 206 | 210 | 210 | 207 |
| 15/10 kl 10:30 | 212 | 217 | 215 | 212 |
| 15/10 kl 10:40 | 217 | 221 | 220 | 217 |
| 15/10 kl 10:50 | 222 | 227 | 224 | 223 |
| 15/10 kl 11:00 | 227 | 231 | 229 | 228 |
| 15/10 kl 11:10 | 230 | 234 | 231 | 232 |
| 15/10 kl 11:20 | 233 | 237 | 233 | 235 |
| 15/10 kl 11:30 | 235 | 240 | 236 | 238 |
| 15/10 kl 11:40 | 236 | 240 | 239 | 241 |
| 15/10 kl 11:50 | 237 | 241 | 241 | 242 |
| 15/10 kl 12:00 | 237 | 242 | 243 | 244 |
| 15/10 kl 12:10 | 238 | 243 | 245 | 245 |
| 15/10 kl 12:20 | 240 | 244 | 246 | 246 |
| 15/10 kl 12:30 | 241 | 245 | 246 | 245 |
| 15/10 kl 12:40 | 240 | 245 | 245 | 244 |
| 15/10 kl 12:50 | 239 | 244 | 243 | 243 |
| 15/10 kl 13:00 | 237 | 242 | 240 | 241 |
| 15/10 kl 13:10 | 235 | 240 | 237 | 239 |
| 15/10 kl 13:20 | 232 | 238 | 234 | 237 |
| 15/10 kl 13:30 | 229 | 234 | 230 | 234 |
| 15/10 kl 13:40 | 227 | 231 | 228 | 230 |
| 15/10 kl 13:50 | 222 | 226 | 223 | 226 |
| 15/10 kl 14:00 | 218 | 223 | 221 | 222 |
| 15/10 kl 14:10 | 213 | 217 | 217 | 218 |
| 15/10 kl 14:20 | 208 | 213 | 214 | 214 |
| 15/10 kl 14:30 | 204 | 208 | 209 | 209 |
| 15/10 kl 14:40 | 199 | 204 | 204 | 204 |
| 15/10 kl 14:50 | 194 | 200 | 200 | 199 |
| 15/10 kl 15:00 | 189 | 195 | 194 | 194 |
| 15/10 kl 15:10 | 185 | 190 | 189 | 188 |
| 15/10 kl 15:20 | 180 | 185 | 182 | 183 |
| 15/10 kl 15:30 | 173 | 178 | 176 | 178 |
| 15/10 kl 15:40 | 169 | 174 | 171 | 172 |
| 15/10 kl 15:50 | 162 | 167 | 164 | 166 |
| 15/10 kl 16:00 | 156 | 160 | 157 | 160 |
| 15/10 kl 16:10 | 149 | 153 | 151 | 154 |
| 15/10 kl 16:20 | 141 | 146 | 144 | 149 |
| 15/10 kl 16:30 | 134 | 140 | 139 | 143 |
| 15/10 kl 16:40 | 128 | 133 | 134 | 138 |
| 15/10 kl 16:50 | 122 | 128 | 129 | 134 |
| 15/10 kl 17:00 | 118 | 124 | 124 | 130 |
| 15/10 kl 17:10 | 114 | 120 | 120 | 126 |
| 15/10 kl 17:20 | 111 | 117 | 116 | 122 |
| 15/10 kl 17:30 | 108 | 114 | 111 | 119 |
| 15/10 kl 17:40 | 105 | 111 | 109 | 115 |
| 15/10 kl 17:50 | 104 | 109 | 107 | 112 |
| 15/10 kl 18:00 | 101 | 107 | 104 | 109 |
| 15/10 kl 18:10 | 100 | 106 | 103 | 108 |
| 15/10 kl 18:20 | 98 | 103 | 101 | 106 |
| 15/10 kl 18:30 | 96 | 103 | 101 | 105 |
| 15/10 kl 18:40 | 96 | 102 | 101 | 104 |
| 15/10 kl 18:50 | 95 | 102 | 101 | 103 |
| 15/10 kl 19:00 | 95 | 102 | 101 | 103 |
| 15/10 kl 19:10 | 94 | 102 | 101 | 104 |
| 15/10 kl 19:20 | 95 | 103 | 102 | 105 |
| 15/10 kl 19:30 | 96 | 103 | 102 | 106 |
| 15/10 kl 19:40 | 97 | 104 | 102 | 109 |
| 15/10 kl 19:50 | 99 | 107 | 103 | 111 |
| 15/10 kl 20:00 | 103 | 110 | 107 | 114 |
| 15/10 kl 20:10 | 105 | 113 | 109 | 117 |
| 15/10 kl 20:20 | 110 | 117 | 112 | 120 |
| 15/10 kl 20:30 | 115 | 121 | 117 | - |
| 15/10 kl 20:40 | 120 | 125 | 122 | - |
| 15/10 kl 20:50 | 123 | 128 | 127 | - |
| 15/10 kl 21:00 | 125 | 131 | 131 | - |
| 15/10 kl 21:10 | 128 | 134 | 136 | - |
| 15/10 kl 21:20 | 132 | 138 | 140 | - |
| 15/10 kl 21:30 | 135 | 143 | 145 | - |
| 15/10 kl 21:40 | 141 | 149 | 150 | - |
| 15/10 kl 21:50 | 146 | 155 | 155 | - |
| 15/10 kl 22:00 | 153 | 161 | 160 | - |
| 15/10 kl 22:10 | 160 | 168 | 166 | - |
| 15/10 kl 22:20 | 166 | 173 | 172 | - |
| 15/10 kl 22:30 | 173 | 180 | 178 | - |
| 15/10 kl 22:40 | 179 | 186 | 184 | - |
| 15/10 kl 22:50 | 183 | 191 | 189 | - |
| 15/10 kl 23:00 | 188 | 195 | 193 | - |
| 15/10 kl 23:10 | 190 | 198 | 197 | - |
| 15/10 kl 23:20 | 192 | 201 | 200 | - |
| 15/10 kl 23:30 | 195 | 204 | 203 | - |
| 15/10 kl 23:40 | 200 | 209 | 206 | - |
| 15/10 kl 23:50 | 204 | 212 | 209 | - |
Tidene er oppgitt i UTC. Legg til 2 timer for sommertid, 1 time for vintertid.