Driftsmelding:
Vannstandsmåleren i Kristiansund er flyttet. Data er ikke endelig kontrollert og justeringer vil ku ...Vannstandsmåleren i Kristiansund er flyttet. Data er ikke endelig kontrollert og justeringer vil kunne skje. Ny posisjon i grader er 63.11392 N og 7.73614 Ø.






Tid (UTC) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/01 kl 00:00 156 161 158 -
20/01 kl 00:10 163 167 163 -
20/01 kl 00:20 167 172 168 -
20/01 kl 00:30 172 177 174 -
20/01 kl 00:40 178 182 179 -
20/01 kl 00:50 183 187 184 -
20/01 kl 01:00 187 191 188 -
20/01 kl 01:10 190 194 192 -
20/01 kl 01:20 193 197 194 -
20/01 kl 01:30 194 198 196 -
20/01 kl 01:40 194 198 195 -
20/01 kl 01:50 194 198 196 -
20/01 kl 02:00 192 197 195 -
20/01 kl 02:10 193 197 194 -
20/01 kl 02:20 193 197 194 -
20/01 kl 02:30 192 196 194 -
20/01 kl 02:40 191 195 192 -
20/01 kl 02:50 189 193 190 -
20/01 kl 03:00 188 193 189 -
20/01 kl 03:10 187 191 188 -
20/01 kl 03:20 184 189 185 -
20/01 kl 03:30 182 186 183 -
20/01 kl 03:40 178 181 178 -
20/01 kl 03:50 174 178 176 -
20/01 kl 04:00 170 174 172 -
20/01 kl 04:10 165 169 168 -
20/01 kl 04:20 160 164 162 -
20/01 kl 04:30 156 160 158 -
20/01 kl 04:40 151 155 153 -
20/01 kl 04:50 147 152 149 -
20/01 kl 05:00 143 147 144 -
20/01 kl 05:10 139 143 139 -
20/01 kl 05:20 135 140 135 -
20/01 kl 05:30 130 135 130 -
20/01 kl 05:40 125 130 126 -
20/01 kl 05:50 121 125 122 -
20/01 kl 06:00 116 120 118 -
20/01 kl 06:10 112 116 114 -
20/01 kl 06:20 107 111 109 -
20/01 kl 06:30 104 109 106 -
20/01 kl 06:40 101 105 103 -
20/01 kl 06:50 97 102 100 -
20/01 kl 07:00 96 101 97 -
20/01 kl 07:10 95 100 96 -
20/01 kl 07:20 94 98 94 -
20/01 kl 07:30 94 98 94 -
20/01 kl 07:40 93 97 93 -
20/01 kl 07:50 91 95 93 -
20/01 kl 08:00 91 95 93 -
20/01 kl 08:10 92 95 94 -
20/01 kl 08:20 91 95 95 -
20/01 kl 08:30 91 96 95 -
20/01 kl 08:40 93 98 96 -
20/01 kl 08:50 94 99 97 -
20/01 kl 09:00 97 102 99 -
20/01 kl 09:10 101 106 102 -
20/01 kl 09:20 103 108 104 -
20/01 kl 09:30 106 111 108 -
20/01 kl 09:40 110 115 111 -
20/01 kl 09:50 113 119 115 -
20/01 kl 10:00 117 122 120 -
20/01 kl 10:10 119 125 123 -
20/01 kl 10:20 122 128 126 -
20/01 kl 10:30 127 132 131 -
20/01 kl 10:40 132 137 135 -
20/01 kl 10:50 136 142 140 -
20/01 kl 11:00 142 147 144 -
20/01 kl 11:10 146 152 149 -
20/01 kl 11:20 153 158 154 -
20/01 kl 11:30 159 164 159 -
20/01 kl 11:40 165 171 166 -
20/01 kl 11:50 170 175 171 -
20/01 kl 12:00 174 179 176 -
20/01 kl 12:10 179 184 182 -
20/01 kl 12:20 184 190 187 -
20/01 kl 12:30 188 193 192 -
20/01 kl 12:40 192 197 196 -
20/01 kl 12:50 195 201 200 -
20/01 kl 13:00 199 204 203 -
20/01 kl 13:10 201 206 205 -
20/01 kl 13:20 203 208 207 -
20/01 kl 13:30 205 210 208 -
20/01 kl 13:40 207 212 209 -
20/01 kl 13:50 207 213 210 -
20/01 kl 14:00 208 213 211 -
20/01 kl 14:10 207 213 211 -
20/01 kl 14:20 207 213 211 -
20/01 kl 14:30 207 214 212 -
20/01 kl 14:40 207 213 212 -
20/01 kl 14:50 207 212 211 -
20/01 kl 15:00 205 210 209 -
20/01 kl 15:10 204 209 207 -
20/01 kl 15:20 202 207 205 -
20/01 kl 15:30 199 204 201 -
20/01 kl 15:40 196 201 198 -
20/01 kl 15:50 191 196 193 -
20/01 kl 16:00 186 191 189 -
20/01 kl 16:10 181 187 185 -
20/01 kl 16:20 177 183 181 -
20/01 kl 16:30 172 179 177 -
20/01 kl 16:40 166 173 173 -
20/01 kl 16:50 162 169 168 -
20/01 kl 17:00 158 164 163 -
20/01 kl 17:10 153 159 157 -
20/01 kl 17:20 148 153 152 -
20/01 kl 17:30 143 148 146 -
20/01 kl 17:40 136 141 139 -
20/01 kl 17:50 131 136 134 -
20/01 kl 18:00 126 132 130 -
20/01 kl 18:10 121 127 125 -
20/01 kl 18:20 117 123 121 -
20/01 kl 18:30 112 118 117 -
20/01 kl 18:40 107 115 113 -
20/01 kl 18:50 103 111 109 -
20/01 kl 19:00 100 107 105 -
20/01 kl 19:10 98 105 102 -
20/01 kl 19:20 95 101 99 -
20/01 kl 19:30 94 99 97 -
20/01 kl 19:40 90 96 94 -
20/01 kl 19:50 89 93 92 -
20/01 kl 20:00 87 92 91 -
20/01 kl 20:10 85 90 89 -
20/01 kl 20:20 84 89 89 -
20/01 kl 20:30 84 90 89 -
20/01 kl 20:40 82 89 87 -
20/01 kl 20:50 82 88 87 -
20/01 kl 21:00 82 89 88 -
20/01 kl 21:10 83 89 88 -
20/01 kl 21:20 85 91 89 -
20/01 kl 21:30 87 93 90 -
20/01 kl 21:40 88 93 91 -
20/01 kl 21:50 91 95 93 -
20/01 kl 22:00 94 98 96 -
20/01 kl 22:10 96 100 99 -
20/01 kl 22:20 98 103 101 -
20/01 kl 22:30 100 106 104 -
20/01 kl 22:40 104 110 109 -
20/01 kl 22:50 108 114 112 -
20/01 kl 23:00 112 118 116 -
20/01 kl 23:10 116 122 120 -
20/01 kl 23:20 120 126 124 -
20/01 kl 23:30 125 130 128 -
20/01 kl 23:40 130 136 133 -
20/01 kl 23:50 136 141 138 -

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 226 214 208 196 198
Laveste vannstand 69 82 95 97 104
Avvik gult nivå -65 -77 -83 -95 -93
Avvik orange nivå -80 -92 -98 -110 -108
Avvik rødt nivå -90 -102 -108 -120 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm