Tid (UTC) Observert 16.04 00 15.04 18 15.04 12
18/04 kl 00:00 - 185 184 183
18/04 kl 00:10 - 178 178 177
18/04 kl 00:20 - 171 171 169
18/04 kl 00:30 - 164 164 162
18/04 kl 00:40 - 156 156 154
18/04 kl 00:50 - 148 148 147
18/04 kl 01:00 - 140 140 139
18/04 kl 01:10 - 132 132 131
18/04 kl 01:20 - 123 123 122
18/04 kl 01:30 - 115 115 114
18/04 kl 01:40 - 106 106 105
18/04 kl 01:50 - 98 98 98
18/04 kl 02:00 - 89 89 89
18/04 kl 02:10 - 81 81 80
18/04 kl 02:20 - 73 73 72
18/04 kl 02:30 - 66 66 65
18/04 kl 02:40 - 59 59 58
18/04 kl 02:50 - 52 52 51
18/04 kl 03:00 - 46 46 45
18/04 kl 03:10 - 41 41 40
18/04 kl 03:20 - 37 36 35
18/04 kl 03:30 - 33 32 32
18/04 kl 03:40 - 29 29 28
18/04 kl 03:50 - 27 27 26
18/04 kl 04:00 - 25 25 24
18/04 kl 04:10 - 23 23 22
18/04 kl 04:20 - 23 23 21
18/04 kl 04:30 - 23 23 21
18/04 kl 04:40 - 23 24 23
18/04 kl 04:50 - 24 25 24
18/04 kl 05:00 - 27 28 26
18/04 kl 05:10 - 29 30 28
18/04 kl 05:20 - 33 33 32
18/04 kl 05:30 - 37 37 36
18/04 kl 05:40 - 41 42 41
18/04 kl 05:50 - 47 47 46
18/04 kl 06:00 - 53 53 52
18/04 kl 06:10 - 59 59 58
18/04 kl 06:20 - 65 65 64
18/04 kl 06:30 - 72 72 72
18/04 kl 06:40 - 80 80 80
18/04 kl 06:50 - 88 88 88
18/04 kl 07:00 - 96 96 96
18/04 kl 07:10 - 105 105 105
18/04 kl 07:20 - 114 114 114
18/04 kl 07:30 - 123 124 123
18/04 kl 07:40 - 132 133 132
18/04 kl 07:50 - 142 142 141
18/04 kl 08:00 - 151 151 151
18/04 kl 08:10 - 161 162 161
18/04 kl 08:20 - 169 170 169
18/04 kl 08:30 - 178 179 179
18/04 kl 08:40 - 186 187 187
18/04 kl 08:50 - 194 195 195
18/04 kl 09:00 - 201 202 202
18/04 kl 09:10 - 207 209 209
18/04 kl 09:20 - 213 215 215
18/04 kl 09:30 - 218 219 220
18/04 kl 09:40 - 222 223 224
18/04 kl 09:50 - 226 227 228
18/04 kl 10:00 - 229 230 231
18/04 kl 10:10 - 231 232 233
18/04 kl 10:20 - 233 233 234
18/04 kl 10:30 - 233 234 233
18/04 kl 10:40 - 232 233 233
18/04 kl 10:50 - 231 232 231
18/04 kl 11:00 - 229 230 230
18/04 kl 11:10 - 226 227 227
18/04 kl 11:20 - 223 224 224
18/04 kl 11:30 - 218 219 219
18/04 kl 11:40 - 214 215 215
18/04 kl 11:50 - 209 210 210
18/04 kl 12:00 - 203 204 204
18/04 kl 12:10 - 197 198 198
18/04 kl 12:20 - 190 191 191
18/04 kl 12:30 - 183 184 184
18/04 kl 12:40 - 175 176 175
18/04 kl 12:50 - 167 168 167
18/04 kl 13:00 - 159 160 160
18/04 kl 13:10 - 151 152 151
18/04 kl 13:20 - 141 143 142
18/04 kl 13:30 - 132 134 133
18/04 kl 13:40 - 123 124 124
18/04 kl 13:50 - 114 115 116
18/04 kl 14:00 - 105 106 107
18/04 kl 14:10 - 97 98 98
18/04 kl 14:20 - 88 89 89
18/04 kl 14:30 - 79 80 81
18/04 kl 14:40 - 72 73 73
18/04 kl 14:50 - 64 65 65
18/04 kl 15:00 - 57 59 58
18/04 kl 15:10 - 50 52 51
18/04 kl 15:20 - 44 46 45
18/04 kl 15:30 - 37 40 38
18/04 kl 15:40 - 32 34 33
18/04 kl 15:50 - 27 29 28
18/04 kl 16:00 - 23 26 25
18/04 kl 16:10 - 20 23 22
18/04 kl 16:20 - 18 20 20
18/04 kl 16:30 - 17 19 19
18/04 kl 16:40 - 16 18 18
18/04 kl 16:50 - 15 17 17
18/04 kl 17:00 - 16 18 18
18/04 kl 17:10 - 17 19 19
18/04 kl 17:20 - 19 21 21
18/04 kl 17:30 - 21 22 23
18/04 kl 17:40 - 24 25 25
18/04 kl 17:50 - 27 28 28
18/04 kl 18:00 - 31 32 32
18/04 kl 18:10 - 36 37 38
18/04 kl 18:20 - 42 43 43
18/04 kl 18:30 - 48 49 49
18/04 kl 18:40 - 54 55 55
18/04 kl 18:50 - 62 62 62
18/04 kl 19:00 - 69 69 69
18/04 kl 19:10 - 76 77 77
18/04 kl 19:20 - 84 85 85
18/04 kl 19:30 - 93 94 94
18/04 kl 19:40 - 102 103 103
18/04 kl 19:50 - 110 112 112
18/04 kl 20:00 - 119 121 121
18/04 kl 20:10 - 129 131 131
18/04 kl 20:20 - 138 141 141
18/04 kl 20:30 - 148 150 150
18/04 kl 20:40 - 157 159 159
18/04 kl 20:50 - 166 168 169
18/04 kl 21:00 - 175 177 178
18/04 kl 21:10 - 183 185 186
18/04 kl 21:20 - 190 192 194
18/04 kl 21:30 - 197 199 201
18/04 kl 21:40 - 204 206 208
18/04 kl 21:50 - 209 211 213
18/04 kl 22:00 - 214 216 217
18/04 kl 22:10 - 218 220 222
18/04 kl 22:20 - 221 223 224
18/04 kl 22:30 - 224 225 226
18/04 kl 22:40 - 225 226 227
18/04 kl 22:50 - 226 227 228
18/04 kl 23:00 - 226 228 228
18/04 kl 23:10 - 226 227 227
18/04 kl 23:20 - 224 225 225
18/04 kl 23:30 - 222 223 223
18/04 kl 23:40 - 218 219 219
18/04 kl 23:50 - 214 216 216

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 16.04 00 202 217 226 233 233
Max fra modell: 15.04 18 202 218 226 234 236
Max fra modell: 15.04 12 202 218 226 234 236
Korreksjon av vannstandsdataene: -1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm