Tid (UTC) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00:00 131 -16 115 119
09/02 kl 00:10 135 -17 118 123
09/02 kl 00:20 138 -18 120 127
09/02 kl 00:30 141 -18 123 130
09/02 kl 00:40 145 -19 126 133
09/02 kl 00:50 147 -18 129 136
09/02 kl 01:00 150 -17 133 139
09/02 kl 01:10 153 -16 137 141
09/02 kl 01:20 155 -16 139 144
09/02 kl 01:30 157 -16 141 146
09/02 kl 01:40 158 -17 141 147
09/02 kl 01:50 160 -18 142 147
09/02 kl 02:00 161 -18 143 148
09/02 kl 02:10 162 -18 144 149
09/02 kl 02:20 162 -17 145 150
09/02 kl 02:30 163 -17 146 150
09/02 kl 02:40 163 -17 146 151
09/02 kl 02:50 162 -17 145 150
09/02 kl 03:00 162 -17 145 149
09/02 kl 03:10 161 -17 144 148
09/02 kl 03:20 160 -18 142 147
09/02 kl 03:30 158 -18 140 145
09/02 kl 03:40 157 -17 140 144
09/02 kl 03:50 155 -17 138 142
09/02 kl 04:00 153 -17 136 139
09/02 kl 04:10 150 -16 134 136
09/02 kl 04:20 147 -16 131 133
09/02 kl 04:30 144 -16 128 130
09/02 kl 04:40 141 -17 124 127
09/02 kl 04:50 138 -17 121 124
09/02 kl 05:00 135 -18 117 120
09/02 kl 05:10 131 -18 113 117
09/02 kl 05:20 127 -17 110 113
09/02 kl 05:30 124 -17 107 109
09/02 kl 05:40 121 -16 105 105
09/02 kl 05:50 117 -16 101 101
09/02 kl 06:00 114 -17 97 97
09/02 kl 06:10 111 -17 94 93
09/02 kl 06:20 107 -17 90 90
09/02 kl 06:30 105 -17 88 87
09/02 kl 06:40 102 -16 86 85
09/02 kl 06:50 99 -16 83 82
09/02 kl 07:00 97 -16 81 80
09/02 kl 07:10 95 -17 78 79
09/02 kl 07:20 93 -17 76 77
09/02 kl 07:30 92 -17 75 75
09/02 kl 07:40 90 -17 73 73
09/02 kl 07:50 89 -16 73 72
09/02 kl 08:00 88 -16 72 -
09/02 kl 08:10 88 -16 72 -
09/02 kl 08:20 87 -17 70 -
09/02 kl 08:30 87 -17 70 -
09/02 kl 08:40 87 -18 69 -
09/02 kl 08:50 87 -17 70 -
09/02 kl 09:00 88 -17 71 -
09/02 kl 09:10 89 -16 73 -
09/02 kl 09:20 90 -16 74 -
09/02 kl 09:30 91 -16 75 -
09/02 kl 09:40 93 -16 77 -
09/02 kl 09:50 94 -16 78 -
09/02 kl 10:00 96 -16 80 -
09/02 kl 10:10 99 -16 83 -
09/02 kl 10:20 101 -16 85 -
09/02 kl 10:30 104 -16 88 -
09/02 kl 10:40 107 -17 90 -
09/02 kl 10:50 110 -18 92 -
09/02 kl 11:00 113 -17 96 -
09/02 kl 11:10 116 -17 99 -
09/02 kl 11:20 119 -16 103 -
09/02 kl 11:30 123 -16 107 -
09/02 kl 11:40 126 -16 110 -
09/02 kl 11:50 129 -16 113 -
09/02 kl 12:00 133 -17 116 -
09/02 kl 12:10 136 -17 119 -
09/02 kl 12:20 139 -17 122 -
09/02 kl 12:30 142 -16 126 -
09/02 kl 12:40 145 -16 129 -
09/02 kl 12:50 148 -16 132 -
09/02 kl 13:00 151 -17 134 -
09/02 kl 13:10 153 -17 136 -
09/02 kl 13:20 155 -18 137 -
09/02 kl 13:30 158 -17 141 -
09/02 kl 13:40 159 -16 143 -
09/02 kl 13:50 161 -16 145 -
09/02 kl 14:00 163 -16 147 -
09/02 kl 14:10 164 -16 148 -
09/02 kl 14:20 165 -17 148 -
09/02 kl 14:30 166 -17 149 -
09/02 kl 14:40 166 -16 150 -
09/02 kl 14:50 166 -15 151 -
09/02 kl 15:00 166 -15 151 -
09/02 kl 15:10 166 -15 151 -
09/02 kl 15:20 165 -16 149 -
09/02 kl 15:30 165 -17 148 -
09/02 kl 15:40 163 -17 146 -
09/02 kl 15:50 162 -17 145 -
09/02 kl 16:00 160 -16 144 -
09/02 kl 16:10 158 -15 143 -
09/02 kl 16:20 156 -15 141 -
09/02 kl 16:30 153 -16 137 -
09/02 kl 16:40 151 -17 134 -
09/02 kl 16:50 148 -17 131 -
09/02 kl 17:00 145 -17 128 -
09/02 kl 17:10 142 -17 125 -
09/02 kl 17:20 139 -16 123 -
09/02 kl 17:30 135 -15 120 -
09/02 kl 17:40 132 -16 116 -
09/02 kl 17:50 129 -16 113 -
09/02 kl 18:00 125 -17 108 -
09/02 kl 18:10 122 -17 105 -
09/02 kl 18:20 119 -17 102 -
09/02 kl 18:30 116 -16 100 -
09/02 kl 18:40 113 -15 98 -
09/02 kl 18:50 110 -15 95 -
09/02 kl 19:00 107 -16 91 -
09/02 kl 19:10 105 -16 89 -
09/02 kl 19:20 102 -17 85 -
09/02 kl 19:30 100 -17 83 -
09/02 kl 19:40 98 -16 82 -
09/02 kl 19:50 96 -16 80 -
09/02 kl 20:00 94 -15 79 -
09/02 kl 20:10 93 -15 78 -
09/02 kl 20:20 91 -16 75 -
09/02 kl 20:30 90 -16 74 -
09/02 kl 20:40 89 -16 73 -
09/02 kl 20:50 89 -16 73 -
09/02 kl 21:00 88 -15 73 -
09/02 kl 21:10 88 -14 74 -
09/02 kl 21:20 88 -14 74 -
09/02 kl 21:30 88 -15 73 -
09/02 kl 21:40 89 -15 74 -
09/02 kl 21:50 89 -15 74 -
09/02 kl 22:00 90 -15 75 -
09/02 kl 22:10 91 -15 76 -
09/02 kl 22:20 93 -14 79 -
09/02 kl 22:30 94 -13 81 -
09/02 kl 22:40 96 -13 83 -
09/02 kl 22:50 98 -13 85 -
09/02 kl 23:00 101 -14 87 -
09/02 kl 23:10 103 -14 89 -
09/02 kl 23:20 106 -14 92 -
09/02 kl 23:30 108 -14 94 -
09/02 kl 23:40 111 -13 98 -
09/02 kl 23:50 114 -13 101 -

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 166 151 151 152 159
Laveste vannstand 60 69 88 98 102
Avvik gult nivå -89 -104 -104 -103 -96
Avvik orange nivå -101 -116 -116 -115 -108
Avvik rødt nivå -111 -126 -126 -125 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: -13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm