Dagsoversikt
| Dag0 | Dag1 | Dag2 | Dag3 | Dag4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max fra modell: 12.10 06 | 146 | 155 | 162 | 193 | 112 |
| Max fra modell: 12.10 00 | 156 | 163 | 173 | 206 | 122 |
| Max fra modell: 11.10 18 | 146 | 150 | 159 | 170 | 132 |
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm
Timesdata
| Tid (UTC) | Observert | 12.10 06 | 12.10 00 | 11.10 18 |
|---|---|---|---|---|
| 12/10 kl 00:00 | 145 | 145 | 155 | 145 |
| 12/10 kl 00:10 | 145 | 144 | 155 | 145 |
| 12/10 kl 00:20 | 144 | 143 | 153 | 143 |
| 12/10 kl 00:30 | 140 | 139 | 150 | 140 |
| 12/10 kl 00:40 | 136 | 135 | 145 | 135 |
| 12/10 kl 00:50 | 131 | 129 | 139 | 129 |
| 12/10 kl 01:00 | 124 | 122 | 132 | 122 |
| 12/10 kl 01:10 | 117 | 115 | 125 | 115 |
| 12/10 kl 01:20 | 109 | 106 | 116 | 106 |
| 12/10 kl 01:30 | 99 | 96 | 106 | 96 |
| 12/10 kl 01:40 | 89 | 86 | 96 | 86 |
| 12/10 kl 01:50 | 78 | 75 | 85 | 74 |
| 12/10 kl 02:00 | 67 | 64 | 74 | 63 |
| 12/10 kl 02:10 | 55 | 51 | 61 | 50 |
| 12/10 kl 02:20 | 42 | 39 | 49 | 39 |
| 12/10 kl 02:30 | 29 | 26 | 36 | 26 |
| 12/10 kl 02:40 | 16 | 13 | 23 | 13 |
| 12/10 kl 02:50 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| 12/10 kl 03:00 | -10 | -12 | -2 | -12 |
| 12/10 kl 03:10 | -22 | -24 | -14 | -24 |
| 12/10 kl 03:20 | -34 | -36 | -26 | -36 |
| 12/10 kl 03:30 | -45 | -47 | -37 | -47 |
| 12/10 kl 03:40 | -55 | -58 | -48 | -58 |
| 12/10 kl 03:50 | -66 | -67 | -57 | -67 |
| 12/10 kl 04:00 | -76 | -77 | -67 | -77 |
| 12/10 kl 04:10 | -85 | -84 | -74 | -84 |
| 12/10 kl 04:20 | -95 | -93 | -83 | -93 |
| 12/10 kl 04:30 | -104 | -100 | -89 | -99 |
| 12/10 kl 04:40 | -112 | -108 | -98 | -107 |
| 12/10 kl 04:50 | -120 | -114 | -104 | -114 |
| 12/10 kl 05:00 | -128 | -121 | -111 | -120 |
| 12/10 kl 05:10 | -134 | -127 | -117 | -126 |
| 12/10 kl 05:20 | -139 | -133 | -123 | -132 |
| 12/10 kl 05:30 | -142 | -138 | -128 | -137 |
| 12/10 kl 05:40 | -145 | -141 | -131 | -141 |
| 12/10 kl 05:50 | -146 | -144 | -134 | -144 |
| 12/10 kl 06:00 | -147 | -146 | -136 | -146 |
| 12/10 kl 06:10 | -147 | -147 | -137 | -147 |
| 12/10 kl 06:20 | -146 | -147 | -137 | -147 |
| 12/10 kl 06:30 | -145 | -147 | -137 | -147 |
| 12/10 kl 06:40 | -143 | -146 | -136 | -146 |
| 12/10 kl 06:50 | -140 | -144 | -134 | -144 |
| 12/10 kl 07:00 | -137 | -140 | -130 | -140 |
| 12/10 kl 07:10 | -133 | -137 | -127 | -137 |
| 12/10 kl 07:20 | -128 | -132 | -121 | -132 |
| 12/10 kl 07:30 | -122 | -125 | -115 | -126 |
| 12/10 kl 07:40 | -115 | -118 | -108 | -119 |
| 12/10 kl 07:50 | -107 | -111 | -101 | -111 |
| 12/10 kl 08:00 | -98 | -101 | -91 | -102 |
| 12/10 kl 08:10 | -87 | -92 | -82 | -92 |
| 12/10 kl 08:20 | -76 | -81 | -71 | -81 |
| 12/10 kl 08:30 | -64 | -71 | -61 | -71 |
| 12/10 kl 08:40 | -52 | -59 | -49 | -59 |
| 12/10 kl 08:50 | -40 | -47 | -37 | -47 |
| 12/10 kl 09:00 | -28 | -36 | -26 | -36 |
| 12/10 kl 09:10 | -16 | -23 | -13 | -24 |
| 12/10 kl 09:20 | -4 | -11 | -1 | -11 |
| 12/10 kl 09:30 | 7 | 2 | 12 | 2 |
| 12/10 kl 09:40 | 18 | 14 | 24 | 14 |
| 12/10 kl 09:50 | 29 | 26 | 36 | 26 |
| 12/10 kl 10:00 | 40 | 37 | 47 | 37 |
| 12/10 kl 10:10 | 50 | 49 | 59 | 49 |
| 12/10 kl 10:20 | 60 | 61 | 70 | 61 |
| 12/10 kl 10:30 | 70 | 71 | 81 | 71 |
| 12/10 kl 10:40 | 80 | 82 | 92 | 82 |
| 12/10 kl 10:50 | 89 | 92 | 102 | 92 |
| 12/10 kl 11:00 | 98 | 101 | 111 | 101 |
| 12/10 kl 11:10 | 107 | 110 | 120 | 110 |
| 12/10 kl 11:20 | 115 | 118 | 128 | 118 |
| 12/10 kl 11:30 | 123 | 125 | 135 | 125 |
| 12/10 kl 11:40 | 129 | 131 | 141 | 131 |
| 12/10 kl 11:50 | 135 | 137 | 147 | 136 |
| 12/10 kl 12:00 | - | 141 | 151 | 140 |
| 12/10 kl 12:10 | - | 144 | 154 | 143 |
| 12/10 kl 12:20 | - | 146 | 156 | 146 |
| 12/10 kl 12:30 | - | 146 | 156 | 146 |
| 12/10 kl 12:40 | - | 146 | 155 | 145 |
| 12/10 kl 12:50 | - | 144 | 154 | 143 |
| 12/10 kl 13:00 | - | 141 | 151 | 140 |
| 12/10 kl 13:10 | - | 136 | 146 | 135 |
| 12/10 kl 13:20 | - | 130 | 140 | 129 |
| 12/10 kl 13:30 | - | 123 | 133 | 122 |
| 12/10 kl 13:40 | - | 113 | 124 | 113 |
| 12/10 kl 13:50 | - | 104 | 114 | 104 |
| 12/10 kl 14:00 | - | 94 | 104 | 94 |
| 12/10 kl 14:10 | - | 83 | 93 | 83 |
| 12/10 kl 14:20 | - | 72 | 82 | 72 |
| 12/10 kl 14:30 | - | 59 | 70 | 60 |
| 12/10 kl 14:40 | - | 47 | 58 | 48 |
| 12/10 kl 14:50 | - | 35 | 45 | 36 |
| 12/10 kl 15:00 | - | 22 | 32 | 23 |
| 12/10 kl 15:10 | - | 10 | 20 | 11 |
| 12/10 kl 15:20 | - | -2 | 8 | -1 |
| 12/10 kl 15:30 | - | -13 | -2 | -11 |
| 12/10 kl 15:40 | - | -23 | -13 | -22 |
| 12/10 kl 15:50 | - | -34 | -24 | -33 |
| 12/10 kl 16:00 | - | -44 | -34 | -44 |
| 12/10 kl 16:10 | - | -53 | -43 | -53 |
| 12/10 kl 16:20 | - | -62 | -52 | -62 |
| 12/10 kl 16:30 | - | -70 | -60 | -70 |
| 12/10 kl 16:40 | - | -78 | -68 | -78 |
| 12/10 kl 16:50 | - | -85 | -75 | -85 |
| 12/10 kl 17:00 | - | -91 | -81 | -91 |
| 12/10 kl 17:10 | - | -97 | -87 | -98 |
| 12/10 kl 17:20 | - | -103 | -93 | -104 |
| 12/10 kl 17:30 | - | -107 | -97 | -108 |
| 12/10 kl 17:40 | - | -112 | -103 | -114 |
| 12/10 kl 17:50 | - | -116 | -106 | -117 |
| 12/10 kl 18:00 | - | -119 | -109 | -120 |
| 12/10 kl 18:10 | - | -122 | -112 | -123 |
| 12/10 kl 18:20 | - | -123 | -113 | -124 |
| 12/10 kl 18:30 | - | -124 | -115 | -125 |
| 12/10 kl 18:40 | - | -126 | -116 | -126 |
| 12/10 kl 18:50 | - | -125 | -115 | -125 |
| 12/10 kl 19:00 | - | -123 | -113 | -123 |
| 12/10 kl 19:10 | - | -121 | -111 | -121 |
| 12/10 kl 19:20 | - | -118 | -108 | -118 |
| 12/10 kl 19:30 | - | -114 | -104 | -113 |
| 12/10 kl 19:40 | - | -109 | -99 | -108 |
| 12/10 kl 19:50 | - | -102 | -92 | -101 |
| 12/10 kl 20:00 | - | -95 | -85 | -94 |
| 12/10 kl 20:10 | - | -87 | -77 | -85 |
| 12/10 kl 20:20 | - | -79 | -69 | -78 |
| 12/10 kl 20:30 | - | -69 | -59 | -68 |
| 12/10 kl 20:40 | - | -60 | -51 | -59 |
| 12/10 kl 20:50 | - | -50 | -40 | -49 |
| 12/10 kl 21:00 | - | -40 | -30 | -39 |
| 12/10 kl 21:10 | - | -29 | -19 | -29 |
| 12/10 kl 21:20 | - | -17 | -7 | -17 |
| 12/10 kl 21:30 | - | -6 | 4 | -6 |
| 12/10 kl 21:40 | - | 5 | 16 | 5 |
| 12/10 kl 21:50 | - | 16 | 27 | 16 |
| 12/10 kl 22:00 | - | 27 | 38 | 27 |
| 12/10 kl 22:10 | - | 38 | 49 | 37 |
| 12/10 kl 22:20 | - | 49 | 59 | 48 |
| 12/10 kl 22:30 | - | 59 | 69 | 57 |
| 12/10 kl 22:40 | - | 69 | 79 | 67 |
| 12/10 kl 22:50 | - | 78 | 88 | 76 |
| 12/10 kl 23:00 | - | 86 | 97 | 85 |
| 12/10 kl 23:10 | - | 94 | 105 | 92 |
| 12/10 kl 23:20 | - | 102 | 113 | 100 |
| 12/10 kl 23:30 | - | 109 | 119 | 107 |
| 12/10 kl 23:40 | - | 116 | 126 | 114 |
| 12/10 kl 23:50 | - | 121 | 132 | 119 |
Tidene er oppgitt i UTC. Legg til 2 timer for sommertid, 1 time for vintertid.