Dagsoversikt
| Dag0 | Dag1 | Dag2 | Dag3 | Dag4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyeste vannstand | 176 | 190 | 198 | 167 | 150 |
| Laveste vannstand | -159 | -158 | -143 | -143 | -130 |
| Avvik gult nivå | -46 | -32 | -24 | -55 | -72 |
| Avvik orange nivå | -73 | -59 | -51 | -82 | -99 |
| Avvik rødt nivå | -89 | -75 | -67 | -98 | -115 |
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm
Timesdata
| Tid (UTC) | Min. EPS | Max. EPS | Deterministisk | Observert |
|---|---|---|---|---|
| 14/09 kl 00:00 | 130 | 140 | 134 | - |
| 14/09 kl 00:10 | 138 | 147 | 141 | - |
| 14/09 kl 00:20 | 144 | 154 | 146 | - |
| 14/09 kl 00:30 | 149 | 159 | 150 | - |
| 14/09 kl 00:40 | 153 | 163 | 153 | - |
| 14/09 kl 00:50 | 155 | 165 | 155 | - |
| 14/09 kl 01:00 | 157 | 167 | 157 | - |
| 14/09 kl 01:10 | 156 | 166 | 156 | - |
| 14/09 kl 01:20 | 155 | 165 | 155 | - |
| 14/09 kl 01:30 | 152 | 163 | 152 | - |
| 14/09 kl 01:40 | 148 | 158 | 148 | - |
| 14/09 kl 01:50 | 143 | 153 | 142 | - |
| 14/09 kl 02:00 | 136 | 146 | 135 | - |
| 14/09 kl 02:10 | 128 | 138 | 127 | - |
| 14/09 kl 02:20 | 119 | 130 | 118 | - |
| 14/09 kl 02:30 | 109 | 119 | 108 | - |
| 14/09 kl 02:40 | 98 | 109 | 97 | - |
| 14/09 kl 02:50 | 87 | 98 | 86 | - |
| 14/09 kl 03:00 | 74 | 85 | 73 | - |
| 14/09 kl 03:10 | 61 | 72 | 61 | - |
| 14/09 kl 03:20 | 48 | 59 | 48 | - |
| 14/09 kl 03:30 | 35 | 46 | 35 | - |
| 14/09 kl 03:40 | 22 | 32 | 23 | - |
| 14/09 kl 03:50 | 8 | 18 | 9 | - |
| 14/09 kl 04:00 | -5 | 5 | -4 | - |
| 14/09 kl 04:10 | -17 | -7 | -16 | - |
| 14/09 kl 04:20 | -30 | -20 | -28 | - |
| 14/09 kl 04:30 | -41 | -31 | -41 | - |
| 14/09 kl 04:40 | -52 | -42 | -52 | - |
| 14/09 kl 04:50 | -62 | -53 | -63 | - |
| 14/09 kl 05:00 | -72 | -62 | -74 | - |
| 14/09 kl 05:10 | -80 | -71 | -83 | - |
| 14/09 kl 05:20 | -89 | -80 | -91 | - |
| 14/09 kl 05:30 | -97 | -88 | -100 | - |
| 14/09 kl 05:40 | -104 | -95 | -106 | - |
| 14/09 kl 05:50 | -111 | -102 | -113 | - |
| 14/09 kl 06:00 | -118 | -108 | -119 | - |
| 14/09 kl 06:10 | -123 | -113 | -124 | - |
| 14/09 kl 06:20 | -129 | -118 | -129 | - |
| 14/09 kl 06:30 | -134 | -122 | -133 | - |
| 14/09 kl 06:40 | -137 | -125 | -135 | - |
| 14/09 kl 06:50 | -140 | -128 | -138 | - |
| 14/09 kl 07:00 | -141 | -130 | -140 | - |
| 14/09 kl 07:10 | -143 | -132 | -141 | - |
| 14/09 kl 07:20 | -143 | -133 | -140 | - |
| 14/09 kl 07:30 | -143 | -133 | -140 | - |
| 14/09 kl 07:40 | -143 | -133 | -138 | - |
| 14/09 kl 07:50 | -142 | -132 | -136 | - |
| 14/09 kl 08:00 | -139 | -130 | -132 | - |
| 14/09 kl 08:10 | -136 | -127 | -128 | - |
| 14/09 kl 08:20 | -132 | -123 | -123 | - |
| 14/09 kl 08:30 | -127 | -119 | -118 | - |
| 14/09 kl 08:40 | -121 | -113 | -112 | - |
| 14/09 kl 08:50 | -113 | -106 | -104 | - |
| 14/09 kl 09:00 | -106 | -99 | -98 | - |
| 14/09 kl 09:10 | -97 | -89 | -89 | - |
| 14/09 kl 09:20 | -88 | -80 | -81 | - |
| 14/09 kl 09:30 | -77 | -69 | -71 | - |
| 14/09 kl 09:40 | -66 | -58 | -60 | - |
| 14/09 kl 09:50 | -54 | -46 | -50 | - |
| 14/09 kl 10:00 | -42 | -34 | -39 | - |
| 14/09 kl 10:10 | -30 | -22 | -27 | - |
| 14/09 kl 10:20 | -18 | -9 | -16 | - |
| 14/09 kl 10:30 | -7 | 2 | -6 | - |
| 14/09 kl 10:40 | 5 | 14 | 6 | - |
| 14/09 kl 10:50 | 17 | 27 | 18 | - |
| 14/09 kl 11:00 | 28 | 38 | 29 | - |
| 14/09 kl 11:10 | 40 | 50 | 41 | - |
| 14/09 kl 11:20 | 51 | 61 | 52 | - |
| 14/09 kl 11:30 | 62 | 72 | 62 | - |
| 14/09 kl 11:40 | 72 | 82 | 72 | - |
| 14/09 kl 11:50 | 82 | 92 | 83 | - |
| 14/09 kl 12:00 | 92 | 102 | 93 | - |
| 14/09 kl 12:10 | 101 | 111 | 103 | - |
| 14/09 kl 12:20 | 109 | 119 | 113 | - |
| 14/09 kl 12:30 | 117 | 126 | 122 | - |
| 14/09 kl 12:40 | 123 | 132 | 130 | - |
| 14/09 kl 12:50 | 129 | 137 | 136 | - |
| 14/09 kl 13:00 | 132 | 141 | 141 | - |
| 14/09 kl 13:10 | 135 | 144 | 145 | - |
| 14/09 kl 13:20 | 137 | 146 | 148 | - |
| 14/09 kl 13:30 | 139 | 147 | 150 | - |
| 14/09 kl 13:40 | 139 | 147 | 150 | - |
| 14/09 kl 13:50 | 137 | 145 | 148 | - |
| 14/09 kl 14:00 | 134 | 142 | 145 | - |
| 14/09 kl 14:10 | 131 | 139 | 141 | - |
| 14/09 kl 14:20 | 126 | 134 | 135 | - |
| 14/09 kl 14:30 | 119 | 127 | 128 | - |
| 14/09 kl 14:40 | 111 | 119 | 119 | - |
| 14/09 kl 14:50 | 103 | 110 | 110 | - |
| 14/09 kl 15:00 | 93 | 100 | 100 | - |
| 14/09 kl 15:10 | 82 | 90 | 88 | - |
| 14/09 kl 15:20 | 71 | 79 | 77 | - |
| 14/09 kl 15:30 | 59 | 67 | 64 | - |
| 14/09 kl 15:40 | 47 | 56 | 52 | - |
| 14/09 kl 15:50 | 34 | 43 | 38 | - |
| 14/09 kl 16:00 | 22 | 32 | 26 | - |
| 14/09 kl 16:10 | 11 | 20 | 14 | - |
| 14/09 kl 16:20 | -1 | 9 | 2 | - |
| 14/09 kl 16:30 | -13 | -3 | -10 | - |
| 14/09 kl 16:40 | -23 | -13 | -21 | - |
| 14/09 kl 16:50 | -34 | -23 | -31 | - |
| 14/09 kl 17:00 | -44 | -33 | -40 | - |
| 14/09 kl 17:10 | -54 | -43 | -50 | - |
| 14/09 kl 17:20 | -63 | -52 | -58 | - |
| 14/09 kl 17:30 | -71 | -60 | -66 | - |
| 14/09 kl 17:40 | -79 | -69 | -73 | - |
| 14/09 kl 17:50 | -86 | -75 | -79 | - |
| 14/09 kl 18:00 | -92 | -82 | -85 | - |
| 14/09 kl 18:10 | -98 | -88 | -91 | - |
| 14/09 kl 18:20 | -103 | -93 | -95 | - |
| 14/09 kl 18:30 | -108 | -98 | -100 | - |
| 14/09 kl 18:40 | -111 | -102 | -103 | - |
| 14/09 kl 18:50 | -114 | -105 | -106 | - |
| 14/09 kl 19:00 | -117 | -108 | -109 | - |
| 14/09 kl 19:10 | -119 | -111 | -111 | - |
| 14/09 kl 19:20 | -120 | -112 | -112 | - |
| 14/09 kl 19:30 | -122 | -113 | -113 | - |
| 14/09 kl 19:40 | -122 | -113 | -114 | - |
| 14/09 kl 19:50 | -122 | -112 | -113 | - |
| 14/09 kl 20:00 | -121 | -111 | -112 | - |
| 14/09 kl 20:10 | -118 | -109 | -110 | - |
| 14/09 kl 20:20 | -114 | -104 | -106 | - |
| 14/09 kl 20:30 | -110 | -99 | -102 | - |
| 14/09 kl 20:40 | -105 | -94 | -98 | - |
| 14/09 kl 20:50 | -99 | -87 | -92 | - |
| 14/09 kl 21:00 | -93 | -81 | -87 | - |
| 14/09 kl 21:10 | -84 | -72 | -79 | - |
| 14/09 kl 21:20 | -76 | -63 | -71 | - |
| 14/09 kl 21:30 | -68 | -55 | -63 | - |
| 14/09 kl 21:40 | -58 | -44 | -52 | - |
| 14/09 kl 21:50 | -48 | -34 | -42 | - |
| 14/09 kl 22:00 | -38 | -24 | -32 | - |
| 14/09 kl 22:10 | -29 | -13 | -22 | - |
| 14/09 kl 22:20 | -18 | -2 | -11 | - |
| 14/09 kl 22:30 | -7 | 9 | -1 | - |
| 14/09 kl 22:40 | 4 | 20 | 10 | - |
| 14/09 kl 22:50 | 15 | 31 | 21 | - |
| 14/09 kl 23:00 | 26 | 41 | 32 | - |
| 14/09 kl 23:10 | 37 | 52 | 43 | - |
| 14/09 kl 23:20 | 47 | 62 | 53 | - |
| 14/09 kl 23:30 | 58 | 72 | 65 | - |
| 14/09 kl 23:40 | 67 | 81 | 74 | - |
| 14/09 kl 23:50 | 77 | 90 | 84 | - |
Tidene er oppgitt i UTC. Legg til 2 timer for sommertid, 1 time for vintertid.