Tid (UTC) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
22/04 kl 00:00 134 134 134 125
22/04 kl 00:10 134 134 134 125
22/04 kl 00:20 134 134 134 125
22/04 kl 00:30 134 134 134 126
22/04 kl 00:40 135 135 135 128
22/04 kl 00:50 135 136 135 130
22/04 kl 01:00 137 138 137 133
22/04 kl 01:10 139 140 139 136
22/04 kl 01:20 141 142 141 140
22/04 kl 01:30 144 145 145 144
22/04 kl 01:40 147 149 148 148
22/04 kl 01:50 150 152 151 152
22/04 kl 02:00 154 156 154 157
22/04 kl 02:10 157 159 158 161
22/04 kl 02:20 161 163 162 165
22/04 kl 02:30 164 168 166 169
22/04 kl 02:40 169 172 171 173
22/04 kl 02:50 172 176 175 178
22/04 kl 03:00 177 181 180 182
22/04 kl 03:10 182 186 185 186
22/04 kl 03:20 188 191 190 191
22/04 kl 03:30 193 196 196 195
22/04 kl 03:40 197 200 200 200
22/04 kl 03:50 202 205 205 204
22/04 kl 04:00 206 209 209 208
22/04 kl 04:10 211 213 213 212
22/04 kl 04:20 215 217 217 216
22/04 kl 04:30 219 221 221 220
22/04 kl 04:40 223 225 226 223
22/04 kl 04:50 226 228 229 226
22/04 kl 05:00 229 231 232 228
22/04 kl 05:10 232 234 234 230
22/04 kl 05:20 234 236 236 232
22/04 kl 05:30 236 238 238 234
22/04 kl 05:40 236 239 239 235
22/04 kl 05:50 237 240 239 236
22/04 kl 06:00 237 239 239 237
22/04 kl 06:10 236 239 238 237
22/04 kl 06:20 235 238 238 237
22/04 kl 06:30 233 236 236 236
22/04 kl 06:40 231 234 234 235
22/04 kl 06:50 230 233 232 233
22/04 kl 07:00 228 231 230 232
22/04 kl 07:10 225 229 227 229
22/04 kl 07:20 223 226 224 227
22/04 kl 07:30 221 224 221 224
22/04 kl 07:40 218 221 219 221
22/04 kl 07:50 215 218 216 218
22/04 kl 08:00 211 214 212 215
22/04 kl 08:10 208 212 210 212
22/04 kl 08:20 204 208 206 208
22/04 kl 08:30 201 205 203 205
22/04 kl 08:40 198 201 200 201
22/04 kl 08:50 194 197 196 197
22/04 kl 09:00 190 193 193 193
22/04 kl 09:10 186 189 189 189
22/04 kl 09:20 182 185 186 185
22/04 kl 09:30 178 180 182 180
22/04 kl 09:40 173 176 178 176
22/04 kl 09:50 169 172 173 171
22/04 kl 10:00 164 168 169 166
22/04 kl 10:10 160 164 165 161
22/04 kl 10:20 156 159 160 156
22/04 kl 10:30 150 154 155 150
22/04 kl 10:40 146 150 151 145
22/04 kl 10:50 141 146 145 140
22/04 kl 11:00 137 142 141 136
22/04 kl 11:10 133 137 137 131
22/04 kl 11:20 128 133 132 127
22/04 kl 11:30 124 128 128 124
22/04 kl 11:40 120 124 123 120
22/04 kl 11:50 117 121 120 118
22/04 kl 12:00 114 119 117 115
22/04 kl 12:10 112 116 114 113
22/04 kl 12:20 109 114 111 112
22/04 kl 12:30 108 112 109 110
22/04 kl 12:40 107 111 108 109
22/04 kl 12:50 107 111 108 108
22/04 kl 13:00 106 110 107 107
22/04 kl 13:10 106 110 107 107
22/04 kl 13:20 107 111 108 108
22/04 kl 13:30 106 111 108 109
22/04 kl 13:40 108 112 110 110
22/04 kl 13:50 110 114 112 112
22/04 kl 14:00 111 116 113 114
22/04 kl 14:10 113 118 116 117
22/04 kl 14:20 116 121 119 120
22/04 kl 14:30 120 125 123 124
22/04 kl 14:40 123 128 128 128
22/04 kl 14:50 127 131 132 132
22/04 kl 15:00 131 136 136 136
22/04 kl 15:10 136 141 141 141
22/04 kl 15:20 140 145 145 146
22/04 kl 15:30 144 150 149 151
22/04 kl 15:40 149 154 154 156
22/04 kl 15:50 154 159 158 161
22/04 kl 16:00 158 164 163 166
22/04 kl 16:10 163 168 167 171
22/04 kl 16:20 168 173 172 176
22/04 kl 16:30 172 178 177 181
22/04 kl 16:40 177 182 182 185
22/04 kl 16:50 181 186 186 190
22/04 kl 17:00 187 192 191 194
22/04 kl 17:10 191 196 195 198
22/04 kl 17:20 195 201 199 202
22/04 kl 17:30 200 205 202 206
22/04 kl 17:40 202 208 205 209
22/04 kl 17:50 207 212 209 212
22/04 kl 18:00 208 214 210 215
22/04 kl 18:10 211 216 213 218
22/04 kl 18:20 214 219 215 220
22/04 kl 18:30 214 220 216 222
22/04 kl 18:40 216 222 218 223
22/04 kl 18:50 217 223 219 224
22/04 kl 19:00 218 224 220 225
22/04 kl 19:10 219 225 221 225
22/04 kl 19:20 219 225 221 225
22/04 kl 19:30 219 225 222 -
22/04 kl 19:40 218 224 221 -
22/04 kl 19:50 217 222 219 -
22/04 kl 20:00 215 221 218 -
22/04 kl 20:10 213 219 216 -
22/04 kl 20:20 210 215 213 -
22/04 kl 20:30 208 213 212 -
22/04 kl 20:40 205 210 209 -
22/04 kl 20:50 202 207 206 -
22/04 kl 21:00 199 203 203 -
22/04 kl 21:10 196 200 200 -
22/04 kl 21:20 192 196 196 -
22/04 kl 21:30 188 192 192 -
22/04 kl 21:40 184 188 188 -
22/04 kl 21:50 181 185 185 -
22/04 kl 22:00 177 181 181 -
22/04 kl 22:10 173 176 177 -
22/04 kl 22:20 168 171 171 -
22/04 kl 22:30 164 167 167 -
22/04 kl 22:40 159 163 163 -
22/04 kl 22:50 155 159 158 -
22/04 kl 23:00 151 155 154 -
22/04 kl 23:10 147 152 150 -
22/04 kl 23:20 143 148 146 -
22/04 kl 23:30 139 143 142 -
22/04 kl 23:40 135 139 138 -
22/04 kl 23:50 132 136 136 -

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 240 245 271 296 325
Laveste vannstand 106 77 54 28 9
Avvik gult nivå -170 -165 -139 -114 -85
Avvik orange nivå -197 -192 -166 -141 -112
Avvik rødt nivå -213 -208 -182 -157 -128
Korreksjon av vannstandsdataene: +1 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm