Tid (UTC) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/01 kl 12:00 350 350 350 354
16/01 kl 12:10 355 356 356 361
16/01 kl 12:20 360 360 360 367
16/01 kl 12:30 363 364 364 371
16/01 kl 12:40 367 368 368 375
16/01 kl 12:50 369 370 370 377
16/01 kl 13:00 371 372 372 379
16/01 kl 13:10 372 373 372 378
16/01 kl 13:20 371 372 372 376
16/01 kl 13:30 369 371 370 373
16/01 kl 13:40 366 368 368 370
16/01 kl 13:50 361 364 363 365
16/01 kl 14:00 357 360 358 360
16/01 kl 14:10 350 354 352 354
16/01 kl 14:20 344 347 345 348
16/01 kl 14:30 337 341 339 342
16/01 kl 14:40 329 334 331 334
16/01 kl 14:50 321 327 323 326
16/01 kl 15:00 311 318 314 317
16/01 kl 15:10 300 308 304 307
16/01 kl 15:20 289 297 293 296
16/01 kl 15:30 277 285 280 285
16/01 kl 15:40 266 274 269 272
16/01 kl 15:50 254 262 258 259
16/01 kl 16:00 244 252 247 246
16/01 kl 16:10 234 240 237 233
16/01 kl 16:20 224 230 227 221
16/01 kl 16:30 214 220 216 209
16/01 kl 16:40 203 209 205 198
16/01 kl 16:50 193 199 195 188
16/01 kl 17:00 182 188 184 180
16/01 kl 17:10 171 177 173 172
16/01 kl 17:20 161 167 163 166
16/01 kl 17:30 150 156 153 159
16/01 kl 17:40 141 147 144 152
16/01 kl 17:50 134 140 136 144
16/01 kl 18:00 125 131 128 136
16/01 kl 18:10 118 125 121 128
16/01 kl 18:20 112 119 115 120
16/01 kl 18:30 105 112 108 113
16/01 kl 18:40 100 108 104 107
16/01 kl 18:50 95 102 98 102
16/01 kl 19:00 92 99 95 98
16/01 kl 19:10 87 95 91 96
16/01 kl 19:20 85 93 88 95
16/01 kl 19:30 84 92 87 95
16/01 kl 19:40 83 92 86 94
16/01 kl 19:50 82 92 87 95
16/01 kl 20:00 81 91 86 95
16/01 kl 20:10 82 93 88 96
16/01 kl 20:20 85 97 92 98
16/01 kl 20:30 87 100 95 100
16/01 kl 20:40 92 105 100 103
16/01 kl 20:50 98 112 106 108
16/01 kl 21:00 106 120 113 114
16/01 kl 21:10 116 130 122 122
16/01 kl 21:20 125 139 130 131
16/01 kl 21:30 134 149 140 140
16/01 kl 21:40 145 159 150 150
16/01 kl 21:50 156 168 160 160
16/01 kl 22:00 165 177 169 170
16/01 kl 22:10 175 187 179 181
16/01 kl 22:20 186 197 189 192
16/01 kl 22:30 195 207 198 202
16/01 kl 22:40 206 218 209 212
16/01 kl 22:50 216 229 218 222
16/01 kl 23:00 227 240 229 233
16/01 kl 23:10 237 251 240 243
16/01 kl 23:20 247 260 250 253
16/01 kl 23:30 257 270 261 264
16/01 kl 23:40 265 279 269 274
16/01 kl 23:50 274 288 279 283

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 373 436 370 345 308
Laveste vannstand 81 128 89 86 93
Avvik gult nivå -37 26 -40 -65 -102
Avvik orange nivå -64 -1 -67 -92 -129
Avvik rødt nivå -80 -17 -83 -108 -145
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm