Tid (UTC) Observert 11.03 12 11.03 06 11.03 00
11/03 kl 00:00 167 173 173 191
11/03 kl 00:10 172 176 176 194
11/03 kl 00:20 178 179 179 197
11/03 kl 00:30 183 183 183 201
11/03 kl 00:40 188 188 188 206
11/03 kl 00:50 193 192 192 210
11/03 kl 01:00 199 196 196 214
11/03 kl 01:10 204 201 201 219
11/03 kl 01:20 210 207 207 225
11/03 kl 01:30 215 212 213 230
11/03 kl 01:40 221 217 218 235
11/03 kl 01:50 226 222 222 240
11/03 kl 02:00 232 227 227 245
11/03 kl 02:10 237 232 232 250
11/03 kl 02:20 242 237 238 255
11/03 kl 02:30 246 243 243 261
11/03 kl 02:40 250 247 247 265
11/03 kl 02:50 254 252 252 270
11/03 kl 03:00 258 257 258 275
11/03 kl 03:10 262 262 262 280
11/03 kl 03:20 265 266 266 284
11/03 kl 03:30 267 270 270 288
11/03 kl 03:40 269 273 273 291
11/03 kl 03:50 270 276 277 294
11/03 kl 04:00 270 279 279 297
11/03 kl 04:10 270 280 280 298
11/03 kl 04:20 270 280 280 298
11/03 kl 04:30 269 280 280 298
11/03 kl 04:40 268 279 279 297
11/03 kl 04:50 267 276 277 294
11/03 kl 05:00 265 272 273 290
11/03 kl 05:10 264 269 269 287
11/03 kl 05:20 262 264 265 282
11/03 kl 05:30 259 260 260 278
11/03 kl 05:40 256 255 256 273
11/03 kl 05:50 251 251 251 269
11/03 kl 06:00 246 245 245 263
11/03 kl 06:10 240 239 239 257
11/03 kl 06:20 234 233 233 251
11/03 kl 06:30 228 228 228 246
11/03 kl 06:40 222 222 222 240
11/03 kl 06:50 217 217 217 235
11/03 kl 07:00 212 212 212 230
11/03 kl 07:10 208 207 207 225
11/03 kl 07:20 204 203 204 221
11/03 kl 07:30 201 199 200 217
11/03 kl 07:40 197 195 195 213
11/03 kl 07:50 194 191 191 209
11/03 kl 08:00 190 187 187 204
11/03 kl 08:10 185 184 185 202
11/03 kl 08:20 181 182 182 200
11/03 kl 08:30 177 179 180 197
11/03 kl 08:40 173 177 177 195
11/03 kl 08:50 170 175 176 193
11/03 kl 09:00 168 173 173 191
11/03 kl 09:10 166 172 172 190
11/03 kl 09:20 165 170 170 189
11/03 kl 09:30 164 167 168 186
11/03 kl 09:40 164 166 166 185
11/03 kl 09:50 163 164 165 184
11/03 kl 10:00 162 163 164 182
11/03 kl 10:10 160 162 162 181
11/03 kl 10:20 158 160 161 179
11/03 kl 10:30 156 159 160 178
11/03 kl 10:40 153 159 159 178
11/03 kl 10:50 151 159 159 177
11/03 kl 11:00 150 160 160 178
11/03 kl 11:10 150 159 160 177
11/03 kl 11:20 150 160 160 178
11/03 kl 11:30 152 162 162 179
11/03 kl 11:40 154 163 163 180
11/03 kl 11:50 157 164 165 181
11/03 kl 12:00 161 165 165 182
11/03 kl 12:10 164 166 166 183
11/03 kl 12:20 168 169 169 186
11/03 kl 12:30 172 173 173 190
11/03 kl 12:40 176 176 176 193
11/03 kl 12:50 180 180 180 197
11/03 kl 13:00 184 184 184 201
11/03 kl 13:10 188 188 188 206
11/03 kl 13:20 193 193 193 211
11/03 kl 13:30 198 198 198 216
11/03 kl 13:40 202 203 203 221
11/03 kl 13:50 207 208 207 226
11/03 kl 14:00 211 213 213 232
11/03 kl 14:10 216 218 218 237
11/03 kl 14:20 220 222 222 242
11/03 kl 14:30 224 227 227 247
11/03 kl 14:40 228 230 230 250
11/03 kl 14:50 231 233 234 254
11/03 kl 15:00 235 238 239 258
11/03 kl 15:10 238 241 242 261
11/03 kl 15:20 240 244 246 264
11/03 kl 15:30 243 247 249 267
11/03 kl 15:40 245 249 251 268
11/03 kl 15:50 246 251 253 270
11/03 kl 16:00 248 253 254 272
11/03 kl 16:10 248 254 255 272
11/03 kl 16:20 249 254 255 272
11/03 kl 16:30 249 253 254 271
11/03 kl 16:40 249 253 255 271
11/03 kl 16:50 249 252 254 270
11/03 kl 17:00 248 251 252 269
11/03 kl 17:10 247 250 250 267
11/03 kl 17:20 246 248 248 264
11/03 kl 17:30 243 246 246 262
11/03 kl 17:40 241 243 242 259
11/03 kl 17:50 238 240 239 256
11/03 kl 18:00 234 237 237 254
11/03 kl 18:10 231 234 233 250
11/03 kl 18:20 227 231 230 247
11/03 kl 18:30 - 228 227 245
11/03 kl 18:40 - 225 224 242
11/03 kl 18:50 - 222 221 239
11/03 kl 19:00 - 218 217 235
11/03 kl 19:10 - 214 214 232
11/03 kl 19:20 - 210 210 228
11/03 kl 19:30 - 206 207 225
11/03 kl 19:40 - 202 204 221
11/03 kl 19:50 - 198 200 218
11/03 kl 20:00 - 195 198 216
11/03 kl 20:10 - 193 196 214
11/03 kl 20:20 - 189 193 210
11/03 kl 20:30 - 187 190 208
11/03 kl 20:40 - 184 188 205
11/03 kl 20:50 - 182 186 203
11/03 kl 21:00 - 180 184 200
11/03 kl 21:10 - 177 181 197
11/03 kl 21:20 - 176 179 195
11/03 kl 21:30 - 174 177 193
11/03 kl 21:40 - 172 174 191
11/03 kl 21:50 - 171 173 190
11/03 kl 22:00 - 170 171 188
11/03 kl 22:10 - 169 170 186
11/03 kl 22:20 - 168 169 185
11/03 kl 22:30 - 168 167 184
11/03 kl 22:40 - 168 168 184
11/03 kl 22:50 - 170 168 184
11/03 kl 23:00 - 170 168 185
11/03 kl 23:10 - 170 168 185
11/03 kl 23:20 - 171 169 186
11/03 kl 23:30 - 173 170 188
11/03 kl 23:40 - 175 173 191
11/03 kl 23:50 - 176 175 193

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 11.03 12 280 274 283 277 286
Max fra modell: 11.03 06 280 275 286 273 288
Max fra modell: 11.03 00 298 293 302 292 307
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm