Tid (UTC) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
07/12 kl 00:00 -36 -36 -36 -31
07/12 kl 00:10 -33 -32 -33 -28
07/12 kl 00:20 -31 -30 -30 -26
07/12 kl 00:30 -27 -27 -27 -22
07/12 kl 00:40 -24 -23 -23 -19
07/12 kl 00:50 -21 -17 -20 -16
07/12 kl 01:00 -17 -12 -16 -14
07/12 kl 01:10 -12 -7 -12 -11
07/12 kl 01:20 -10 -5 -9 -8
07/12 kl 01:30 -8 -2 -7 -5
07/12 kl 01:40 -8 -2 -5 -1
07/12 kl 01:50 -4 3 -1 3
07/12 kl 02:00 0 6 3 6
07/12 kl 02:10 4 9 7 9
07/12 kl 02:20 4 11 9 11
07/12 kl 02:30 5 13 10 14
07/12 kl 02:40 10 15 11 16
07/12 kl 02:50 13 18 14 18
07/12 kl 03:00 15 22 17 20
07/12 kl 03:10 17 22 19 22
07/12 kl 03:20 19 23 21 23
07/12 kl 03:30 19 24 22 24
07/12 kl 03:40 22 26 23 25
07/12 kl 03:50 25 29 25 26
07/12 kl 04:00 25 29 25 26
07/12 kl 04:10 26 30 26 26
07/12 kl 04:20 23 29 25 26
07/12 kl 04:30 22 26 22 25
07/12 kl 04:40 21 25 21 24
07/12 kl 04:50 19 23 20 23
07/12 kl 05:00 17 23 20 22
07/12 kl 05:10 17 22 20 21
07/12 kl 05:20 19 23 21 20
07/12 kl 05:30 17 21 20 18
07/12 kl 05:40 15 19 18 16
07/12 kl 05:50 12 16 15 14
07/12 kl 06:00 10 14 12 12
07/12 kl 06:10 10 14 10 9
07/12 kl 06:20 6 12 7 6
07/12 kl 06:30 3 9 4 4
07/12 kl 06:40 -3 2 1 0
07/12 kl 06:50 -7 0 -1 -4
07/12 kl 07:00 -9 -2 -4 -7
07/12 kl 07:10 -9 -4 -7 -11
07/12 kl 07:20 -12 -7 -11 -14
07/12 kl 07:30 -14 -10 -14 -17
07/12 kl 07:40 -18 -13 -17 -20
07/12 kl 07:50 -23 -18 -20 -22
07/12 kl 08:00 -26 -22 -24 -25
07/12 kl 08:10 -30 -24 -27 -28
07/12 kl 08:20 -30 -25 -28 -30
07/12 kl 08:30 -33 -28 -31 -33
07/12 kl 08:40 -36 -32 -33 -36
07/12 kl 08:50 -38 -33 -35 -38
07/12 kl 09:00 -39 -35 -37 -40
07/12 kl 09:10 -40 -37 -39 -42
07/12 kl 09:20 -41 -36 -40 -43
07/12 kl 09:30 -43 -39 -42 -44
07/12 kl 09:40 -45 -42 -43 -44
07/12 kl 09:50 -49 -45 -45 -45
07/12 kl 10:00 -50 -46 -46 -45
07/12 kl 10:10 -49 -45 -46 -46
07/12 kl 10:20 -47 -42 -46 -46
07/12 kl 10:30 -45 -40 -45 -45
07/12 kl 10:40 -44 -39 -43 -45
07/12 kl 10:50 -43 -40 -41 -44
07/12 kl 11:00 -44 -40 -41 -43
07/12 kl 11:10 -43 -39 -41 -42
07/12 kl 11:20 -43 -38 -40 -40
07/12 kl 11:30 -40 -36 -37 -38
07/12 kl 11:40 -37 -34 -34 -36
07/12 kl 11:50 -36 -33 -32 -33
07/12 kl 12:00 -34 -28 -30 -30
07/12 kl 12:10 -30 -24 -27 -26
07/12 kl 12:20 -26 -21 -23 -23
07/12 kl 12:30 -22 -17 -20 -20
07/12 kl 12:40 -21 -15 -18 -17
07/12 kl 12:50 -18 -12 -15 -13
07/12 kl 13:00 -15 -10 -12 -10
07/12 kl 13:10 -11 -4 -7 -6
07/12 kl 13:20 -6 0 -2 -3
07/12 kl 13:30 -2 3 1 1
07/12 kl 13:40 2 7 5 4
07/12 kl 13:50 6 11 9 8
07/12 kl 14:00 9 14 12 12
07/12 kl 14:10 11 17 15 15
07/12 kl 14:20 13 19 17 18
07/12 kl 14:30 16 22 19 21
07/12 kl 14:40 19 25 22 24
07/12 kl 14:50 23 30 26 27
07/12 kl 15:00 26 32 30 29
07/12 kl 15:10 29 34 32 32
07/12 kl 15:20 30 36 34 34
07/12 kl 15:30 34 39 37 36
07/12 kl 15:40 35 40 37 37
07/12 kl 15:50 36 42 38 38
07/12 kl 16:00 37 43 39 40
07/12 kl 16:10 38 43 39 41
07/12 kl 16:20 37 43 39 42
07/12 kl 16:30 36 43 40 42
07/12 kl 16:40 37 43 41 42
07/12 kl 16:50 38 44 42 42
07/12 kl 17:00 39 45 43 41
07/12 kl 17:10 38 45 41 40
07/12 kl 17:20 36 42 40 39
07/12 kl 17:30 34 40 38 38
07/12 kl 17:40 31 37 35 36
07/12 kl 17:50 31 37 34 34
07/12 kl 18:00 31 36 32 31
07/12 kl 18:10 29 34 29 29
07/12 kl 18:20 25 32 27 26
07/12 kl 18:30 19 26 24 23
07/12 kl 18:40 16 23 23 20
07/12 kl 18:50 13 20 19 17
07/12 kl 19:00 11 19 16 13
07/12 kl 19:10 9 17 12 9
07/12 kl 19:20 4 11 8 5
07/12 kl 19:30 -3 4 3 1
07/12 kl 19:40 -8 1 1 -2
07/12 kl 19:50 -9 -1 -2 -6
07/12 kl 20:00 -11 -3 -5 -
07/12 kl 20:10 -13 -5 -9 -
07/12 kl 20:20 -18 -11 -14 -
07/12 kl 20:30 -24 -17 -18 -
07/12 kl 20:40 -29 -21 -21 -
07/12 kl 20:50 -33 -25 -24 -
07/12 kl 21:00 -34 -27 -27 -
07/12 kl 21:10 -37 -30 -31 -
07/12 kl 21:20 -38 -30 -33 -
07/12 kl 21:30 -42 -34 -37 -
07/12 kl 21:40 -48 -40 -41 -
07/12 kl 21:50 -52 -42 -43 -
07/12 kl 22:00 -53 -43 -44 -
07/12 kl 22:10 -52 -43 -45 -
07/12 kl 22:20 -52 -45 -48 -
07/12 kl 22:30 -54 -47 -50 -
07/12 kl 22:40 -58 -50 -52 -
07/12 kl 22:50 -60 -52 -53 -
07/12 kl 23:00 -60 -51 -51 -
07/12 kl 23:10 -59 -50 -50 -
07/12 kl 23:20 -57 -47 -50 -
07/12 kl 23:30 -57 -47 -51 -
07/12 kl 23:40 -57 -48 -51 -
07/12 kl 23:50 -59 -50 -53 -

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 45 42 38 39 29
Laveste vannstand -60 -59 -60 -66 -75
Avvik gult nivå -63 -66 -70 -69 -79
Avvik orange nivå -73 -76 -80 -79 -89
Avvik rødt nivå -83 -86 -90 -89 -99
Korreksjon av vannstandsdataene: -29 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm