Tid (UTC) Observert 21.05 00 20.05 18 20.05 12
21/05 kl 00:00 -26 -15 -14 -
21/05 kl 00:10 -26 -16 -16 -
21/05 kl 00:20 -27 -16 -16 -
21/05 kl 00:30 -27 -18 -18 -
21/05 kl 00:40 -27 -20 -20 -
21/05 kl 00:50 -27 -21 -21 -
21/05 kl 01:00 -26 -22 -22 -
21/05 kl 01:10 -26 -23 -23 -
21/05 kl 01:20 -25 -25 -24 -
21/05 kl 01:30 -24 -25 -25 -
21/05 kl 01:40 -23 -25 -24 -
21/05 kl 01:50 -22 -24 -23 -
21/05 kl 02:00 -21 -23 -23 -
21/05 kl 02:10 -20 -22 -22 -
21/05 kl 02:20 -18 -20 -20 -
21/05 kl 02:30 -17 -18 -18 -
21/05 kl 02:40 -16 -16 -16 -
21/05 kl 02:50 -14 -14 -14 -
21/05 kl 03:00 -14 -12 -11 -
21/05 kl 03:10 -13 -9 -9 -
21/05 kl 03:20 -12 -7 -7 -
21/05 kl 03:30 -11 -5 -5 -
21/05 kl 03:40 -11 -3 -4 -
21/05 kl 03:50 -10 -3 -3 -
21/05 kl 04:00 -10 -2 -3 -
21/05 kl 04:10 -10 -3 -4 -
21/05 kl 04:20 -10 -3 -4 -
21/05 kl 04:30 -9 -4 -4 -
21/05 kl 04:40 -9 -3 -4 -
21/05 kl 04:50 -9 -4 -5 -
21/05 kl 05:00 -8 -4 -5 -
21/05 kl 05:10 -7 -5 -6 -
21/05 kl 05:20 -6 -5 -6 -
21/05 kl 05:30 -5 -6 -6 -
21/05 kl 05:40 -3 -5 -5 -
21/05 kl 05:50 -2 -5 -4 -
21/05 kl 06:00 0 -3 -3 -
21/05 kl 06:10 2 0 0 -
21/05 kl 06:20 3 1 1 -
21/05 kl 06:30 5 3 3 -
21/05 kl 06:40 7 6 6 -
21/05 kl 06:50 8 7 7 -
21/05 kl 07:00 10 9 9 -
21/05 kl 07:10 12 10 10 -
21/05 kl 07:20 13 12 12 -
21/05 kl 07:30 14 13 13 -
21/05 kl 07:40 14 14 14 -
21/05 kl 07:50 15 14 14 -
21/05 kl 08:00 - 16 16 -
21/05 kl 08:10 - 15 15 -
21/05 kl 08:20 - 14 14 -
21/05 kl 08:30 - 13 13 -
21/05 kl 08:40 - 11 11 -
21/05 kl 08:50 - 10 10 -
21/05 kl 09:00 - 7 8 -
21/05 kl 09:10 - 6 7 -
21/05 kl 09:20 - 5 6 -
21/05 kl 09:30 - 4 5 -
21/05 kl 09:40 - 3 4 -
21/05 kl 09:50 - 2 3 -
21/05 kl 10:00 - 0 1 -
21/05 kl 10:10 - -1 0 -
21/05 kl 10:20 - -2 -2 -
21/05 kl 10:30 - -3 -3 -
21/05 kl 10:40 - -2 -3 -
21/05 kl 10:50 - -3 -4 -
21/05 kl 11:00 - -3 -4 -
21/05 kl 11:10 - -3 -5 -
21/05 kl 11:20 - -4 -5 -
21/05 kl 11:30 - -6 -8 -
21/05 kl 11:40 - -8 -9 -
21/05 kl 11:50 - -10 -11 -
21/05 kl 12:00 - -12 -13 -
21/05 kl 12:10 - -14 -15 -
21/05 kl 12:20 - -16 -17 -
21/05 kl 12:30 - -18 -18 -
21/05 kl 12:40 - -20 -20 -
21/05 kl 12:50 - -22 -21 -
21/05 kl 13:00 - -23 -22 -
21/05 kl 13:10 - -25 -24 -
21/05 kl 13:20 - -26 -24 -
21/05 kl 13:30 - -28 -26 -
21/05 kl 13:40 - -28 -26 -
21/05 kl 13:50 - -27 -25 -
21/05 kl 14:00 - -25 -24 -
21/05 kl 14:10 - -24 -23 -
21/05 kl 14:20 - -22 -21 -
21/05 kl 14:30 - -20 -20 -
21/05 kl 14:40 - -19 -19 -
21/05 kl 14:50 - -18 -18 -
21/05 kl 15:00 - -17 -17 -
21/05 kl 15:10 - -16 -16 -
21/05 kl 15:20 - -15 -15 -
21/05 kl 15:30 - -14 -14 -
21/05 kl 15:40 - -13 -13 -
21/05 kl 15:50 - -12 -12 -
21/05 kl 16:00 - -11 -12 -
21/05 kl 16:10 - -11 -12 -
21/05 kl 16:20 - -12 -13 -
21/05 kl 16:30 - -12 -13 -
21/05 kl 16:40 - -14 -13 -
21/05 kl 16:50 - -13 -13 -
21/05 kl 17:00 - -14 -13 -
21/05 kl 17:10 - -13 -12 -
21/05 kl 17:20 - -13 -12 -
21/05 kl 17:30 - -11 -11 -
21/05 kl 17:40 - -11 -10 -
21/05 kl 17:50 - -10 -9 -
21/05 kl 18:00 - -10 -9 -
21/05 kl 18:10 - -9 -7 -
21/05 kl 18:20 - -7 -6 -
21/05 kl 18:30 - -5 -4 -
21/05 kl 18:40 - -3 -3 -
21/05 kl 18:50 - -2 -2 -
21/05 kl 19:00 - 0 -2 -
21/05 kl 19:10 - 1 -1 -
21/05 kl 19:20 - 1 -1 -
21/05 kl 19:30 - 1 0 -
21/05 kl 19:40 - 1 0 -
21/05 kl 19:50 - 2 1 -
21/05 kl 20:00 - 1 0 -
21/05 kl 20:10 - 1 0 -
21/05 kl 20:20 - 0 0 -
21/05 kl 20:30 - -1 0 -
21/05 kl 20:40 - -2 -1 -
21/05 kl 20:50 - -5 -2 -
21/05 kl 21:00 - -5 -2 -
21/05 kl 21:10 - -6 -3 -
21/05 kl 21:20 - -7 -4 -
21/05 kl 21:30 - -8 -5 -
21/05 kl 21:40 - -9 -5 -
21/05 kl 21:50 - -9 -6 -
21/05 kl 22:00 - -9 -7 -
21/05 kl 22:10 - -10 -8 -
21/05 kl 22:20 - -11 -10 -
21/05 kl 22:30 - -11 -11 -
21/05 kl 22:40 - -11 -12 -
21/05 kl 22:50 - -12 -14 -
21/05 kl 23:00 - -13 -15 -
21/05 kl 23:10 - -14 -17 -
21/05 kl 23:20 - -16 -19 -
21/05 kl 23:30 - -18 -21 -
21/05 kl 23:40 - -20 -23 -
21/05 kl 23:50 - -21 -24 -

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 21.05 00 13 16 7 20 22
Max fra modell: 20.05 18 14 16 7 18 20
Max fra modell: 20.05 12 - - - - -
Korreksjon av vannstandsdataene: -2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm