Tid (UTC) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00:00 -50 -38 -43 -44
09/02 kl 00:10 -50 -37 -43 -44
09/02 kl 00:20 -50 -37 -44 -45
09/02 kl 00:30 -50 -37 -44 -45
09/02 kl 00:40 -51 -38 -44 -46
09/02 kl 00:50 -51 -39 -45 -45
09/02 kl 01:00 -51 -39 -45 -46
09/02 kl 01:10 -50 -40 -45 -46
09/02 kl 01:20 -50 -39 -45 -46
09/02 kl 01:30 -49 -39 -45 -46
09/02 kl 01:40 -48 -38 -45 -46
09/02 kl 01:50 -47 -38 -45 -47
09/02 kl 02:00 -47 -38 -45 -47
09/02 kl 02:10 -47 -38 -45 -47
09/02 kl 02:20 -47 -39 -44 -47
09/02 kl 02:30 -46 -39 -44 -47
09/02 kl 02:40 -46 -39 -42 -47
09/02 kl 02:50 -46 -39 -41 -47
09/02 kl 03:00 -45 -38 -40 -47
09/02 kl 03:10 -45 -37 -39 -47
09/02 kl 03:20 -45 -37 -39 -47
09/02 kl 03:30 -46 -38 -40 -47
09/02 kl 03:40 -48 -39 -41 -46
09/02 kl 03:50 -49 -41 -42 -47
09/02 kl 04:00 -50 -42 -44 -46
09/02 kl 04:10 -51 -42 -45 -47
09/02 kl 04:20 -52 -42 -46 -46
09/02 kl 04:30 -52 -42 -47 -46
09/02 kl 04:40 -53 -42 -47 -46
09/02 kl 04:50 -53 -43 -48 -46
09/02 kl 05:00 -54 -43 -50 -46
09/02 kl 05:10 -55 -44 -51 -46
09/02 kl 05:20 -55 -45 -52 -45
09/02 kl 05:30 -55 -45 -53 -45
09/02 kl 05:40 -55 -44 -52 -45
09/02 kl 05:50 -54 -43 -52 -45
09/02 kl 06:00 -54 -42 -50 -45
09/02 kl 06:10 -52 -42 -49 -45
09/02 kl 06:20 -52 -41 -47 -46
09/02 kl 06:30 -51 -41 -46 -46
09/02 kl 06:40 -50 -41 -46 -45
09/02 kl 06:50 -50 -41 -45 -45
09/02 kl 07:00 -50 -40 -44 -45
09/02 kl 07:10 -50 -40 -44 -45
09/02 kl 07:20 -50 -40 -44 -45
09/02 kl 07:30 -50 -40 -44 -
09/02 kl 07:40 -50 -40 -44 -
09/02 kl 07:50 -49 -40 -45 -
09/02 kl 08:00 -49 -41 -46 -
09/02 kl 08:10 -49 -41 -47 -
09/02 kl 08:20 -50 -42 -48 -
09/02 kl 08:30 -50 -43 -48 -
09/02 kl 08:40 -51 -44 -49 -
09/02 kl 08:50 -52 -45 -50 -
09/02 kl 09:00 -52 -46 -50 -
09/02 kl 09:10 -52 -46 -49 -
09/02 kl 09:20 -51 -46 -49 -
09/02 kl 09:30 -51 -45 -49 -
09/02 kl 09:40 -50 -44 -48 -
09/02 kl 09:50 -49 -43 -48 -
09/02 kl 10:00 -48 -42 -47 -
09/02 kl 10:10 -48 -41 -46 -
09/02 kl 10:20 -47 -40 -45 -
09/02 kl 10:30 -46 -39 -43 -
09/02 kl 10:40 -46 -38 -42 -
09/02 kl 10:50 -45 -37 -41 -
09/02 kl 11:00 -44 -36 -40 -
09/02 kl 11:10 -44 -36 -40 -
09/02 kl 11:20 -45 -36 -40 -
09/02 kl 11:30 -45 -37 -41 -
09/02 kl 11:40 -47 -37 -42 -
09/02 kl 11:50 -48 -38 -42 -
09/02 kl 12:00 -48 -38 -43 -
09/02 kl 12:10 -49 -38 -44 -
09/02 kl 12:20 -49 -38 -44 -
09/02 kl 12:30 -49 -39 -44 -
09/02 kl 12:40 -49 -39 -44 -
09/02 kl 12:50 -49 -39 -44 -
09/02 kl 13:00 -49 -39 -44 -
09/02 kl 13:10 -49 -39 -44 -
09/02 kl 13:20 -49 -39 -44 -
09/02 kl 13:30 -49 -39 -43 -
09/02 kl 13:40 -48 -39 -43 -
09/02 kl 13:50 -48 -38 -41 -
09/02 kl 14:00 -47 -37 -40 -
09/02 kl 14:10 -46 -36 -39 -
09/02 kl 14:20 -46 -35 -38 -
09/02 kl 14:30 -45 -34 -37 -
09/02 kl 14:40 -46 -34 -37 -
09/02 kl 14:50 -46 -34 -37 -
09/02 kl 15:00 -47 -34 -37 -
09/02 kl 15:10 -47 -34 -38 -
09/02 kl 15:20 -48 -34 -38 -
09/02 kl 15:30 -48 -34 -38 -
09/02 kl 15:40 -49 -34 -39 -
09/02 kl 15:50 -50 -34 -40 -
09/02 kl 16:00 -50 -35 -41 -
09/02 kl 16:10 -51 -35 -42 -
09/02 kl 16:20 -51 -36 -43 -
09/02 kl 16:30 -51 -36 -43 -
09/02 kl 16:40 -52 -37 -44 -
09/02 kl 16:50 -51 -37 -44 -
09/02 kl 17:00 -51 -37 -43 -
09/02 kl 17:10 -51 -37 -43 -
09/02 kl 17:20 -50 -36 -42 -
09/02 kl 17:30 -49 -35 -41 -
09/02 kl 17:40 -48 -34 -41 -
09/02 kl 17:50 -47 -34 -40 -
09/02 kl 18:00 -46 -32 -39 -
09/02 kl 18:10 -45 -31 -38 -
09/02 kl 18:20 -43 -30 -37 -
09/02 kl 18:30 -42 -29 -36 -
09/02 kl 18:40 -42 -28 -36 -
09/02 kl 18:50 -41 -27 -36 -
09/02 kl 19:00 -41 -27 -36 -
09/02 kl 19:10 -41 -26 -36 -
09/02 kl 19:20 -42 -26 -37 -
09/02 kl 19:30 -42 -27 -38 -
09/02 kl 19:40 -43 -28 -39 -
09/02 kl 19:50 -44 -29 -40 -
09/02 kl 20:00 -45 -30 -41 -
09/02 kl 20:10 -45 -31 -41 -
09/02 kl 20:20 -45 -32 -41 -
09/02 kl 20:30 -45 -32 -41 -
09/02 kl 20:40 -44 -32 -40 -
09/02 kl 20:50 -44 -31 -39 -
09/02 kl 21:00 -43 -31 -39 -
09/02 kl 21:10 -42 -31 -38 -
09/02 kl 21:20 -41 -31 -37 -
09/02 kl 21:30 -40 -30 -36 -
09/02 kl 21:40 -40 -30 -35 -
09/02 kl 21:50 -39 -29 -34 -
09/02 kl 22:00 -38 -28 -33 -
09/02 kl 22:10 -37 -27 -32 -
09/02 kl 22:20 -36 -26 -32 -
09/02 kl 22:30 -36 -26 -32 -
09/02 kl 22:40 -36 -26 -32 -
09/02 kl 22:50 -36 -26 -33 -
09/02 kl 23:00 -36 -27 -34 -
09/02 kl 23:10 -37 -28 -34 -
09/02 kl 23:20 -38 -29 -34 -
09/02 kl 23:30 -38 -29 -35 -
09/02 kl 23:40 -39 -29 -35 -
09/02 kl 23:50 -39 -29 -35 -

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning -38 -26 -17 -6 12
Laveste værets virkning -54 -55 -40 -44 -34
Korreksjon av vannstandsdataene: -25 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm