Dagsoversikt
| Dag0 | Dag1 | Dag2 | Dag3 | Dag4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyeste vannstand | 12 | 19 | 43 | 53 | 35 |
| Laveste vannstand | -25 | -35 | -18 | -17 | -14 |
| Avvik gult nivå | -96 | -89 | -65 | -55 | -73 |
| Avvik orange nivå | -122 | -115 | -91 | -81 | -99 |
| Avvik rødt nivå | -132 | -125 | -101 | -91 | -109 |
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm
Timesdata
| Tid (UTC) | Min. EPS | Max. EPS | Deterministisk | Observert |
|---|---|---|---|---|
| 15/10 kl 00:00 | -14 | 9 | -4 | - |
| 15/10 kl 00:10 | -14 | 10 | -3 | - |
| 15/10 kl 00:20 | -15 | 10 | -4 | - |
| 15/10 kl 00:30 | -14 | 11 | -4 | - |
| 15/10 kl 00:40 | -14 | 13 | -4 | - |
| 15/10 kl 00:50 | -13 | 14 | -4 | - |
| 15/10 kl 01:00 | -12 | 15 | -4 | - |
| 15/10 kl 01:10 | -11 | 17 | -3 | - |
| 15/10 kl 01:20 | -11 | 17 | -2 | - |
| 15/10 kl 01:30 | -10 | 19 | 0 | - |
| 15/10 kl 01:40 | -11 | 18 | 1 | - |
| 15/10 kl 01:50 | -11 | 19 | 3 | - |
| 15/10 kl 02:00 | -11 | 19 | 5 | - |
| 15/10 kl 02:10 | -11 | 18 | 6 | - |
| 15/10 kl 02:20 | -10 | 18 | 8 | - |
| 15/10 kl 02:30 | -11 | 18 | 8 | - |
| 15/10 kl 02:40 | -10 | 18 | 10 | - |
| 15/10 kl 02:50 | -10 | 18 | 11 | - |
| 15/10 kl 03:00 | -10 | 16 | 12 | - |
| 15/10 kl 03:10 | -11 | 15 | 12 | - |
| 15/10 kl 03:20 | -10 | 16 | 14 | - |
| 15/10 kl 03:30 | -10 | 16 | 14 | - |
| 15/10 kl 03:40 | -10 | 16 | 14 | - |
| 15/10 kl 03:50 | -10 | 17 | 13 | - |
| 15/10 kl 04:00 | -10 | 18 | 12 | - |
| 15/10 kl 04:10 | -10 | 18 | 11 | - |
| 15/10 kl 04:20 | -10 | 18 | 10 | - |
| 15/10 kl 04:30 | -9 | 19 | 9 | - |
| 15/10 kl 04:40 | -9 | 19 | 8 | - |
| 15/10 kl 04:50 | -9 | 19 | 8 | - |
| 15/10 kl 05:00 | -9 | 19 | 7 | - |
| 15/10 kl 05:10 | -10 | 19 | 6 | - |
| 15/10 kl 05:20 | -9 | 21 | 7 | - |
| 15/10 kl 05:30 | -9 | 21 | 7 | - |
| 15/10 kl 05:40 | -8 | 22 | 8 | - |
| 15/10 kl 05:50 | -8 | 22 | 7 | - |
| 15/10 kl 06:00 | -7 | 23 | 8 | - |
| 15/10 kl 06:10 | -6 | 24 | 10 | - |
| 15/10 kl 06:20 | -7 | 24 | 10 | - |
| 15/10 kl 06:30 | -6 | 25 | 10 | - |
| 15/10 kl 06:40 | -6 | 25 | 11 | - |
| 15/10 kl 06:50 | -6 | 24 | 11 | - |
| 15/10 kl 07:00 | -6 | 24 | 12 | - |
| 15/10 kl 07:10 | -6 | 24 | 11 | - |
| 15/10 kl 07:20 | -5 | 25 | 12 | - |
| 15/10 kl 07:30 | -4 | 26 | 11 | - |
| 15/10 kl 07:40 | -3 | 27 | 11 | - |
| 15/10 kl 07:50 | -3 | 26 | 10 | - |
| 15/10 kl 08:00 | -2 | 27 | 9 | - |
| 15/10 kl 08:10 | -2 | 27 | 8 | - |
| 15/10 kl 08:20 | -3 | 26 | 6 | - |
| 15/10 kl 08:30 | -4 | 26 | 4 | - |
| 15/10 kl 08:40 | -4 | 26 | 3 | - |
| 15/10 kl 08:50 | -5 | 26 | 2 | - |
| 15/10 kl 09:00 | -6 | 25 | 1 | - |
| 15/10 kl 09:10 | -7 | 24 | 0 | - |
| 15/10 kl 09:20 | -7 | 23 | -1 | - |
| 15/10 kl 09:30 | -8 | 22 | -1 | - |
| 15/10 kl 09:40 | -8 | 22 | 0 | - |
| 15/10 kl 09:50 | -9 | 20 | 0 | - |
| 15/10 kl 10:00 | -11 | 19 | 0 | - |
| 15/10 kl 10:10 | -12 | 18 | -1 | - |
| 15/10 kl 10:20 | -13 | 17 | -1 | - |
| 15/10 kl 10:30 | -13 | 17 | 0 | - |
| 15/10 kl 10:40 | -13 | 16 | -1 | - |
| 15/10 kl 10:50 | -14 | 15 | -1 | - |
| 15/10 kl 11:00 | -15 | 14 | -1 | - |
| 15/10 kl 11:10 | -14 | 14 | -1 | - |
| 15/10 kl 11:20 | -15 | 13 | -2 | - |
| 15/10 kl 11:30 | -16 | 12 | -4 | - |
| 15/10 kl 11:40 | -15 | 13 | -5 | - |
| 15/10 kl 11:50 | -16 | 13 | -7 | - |
| 15/10 kl 12:00 | -17 | 13 | -9 | - |
| 15/10 kl 12:10 | -16 | 14 | -9 | - |
| 15/10 kl 12:20 | -16 | 14 | -10 | - |
| 15/10 kl 12:30 | -15 | 14 | -9 | - |
| 15/10 kl 12:40 | -14 | 15 | -8 | - |
| 15/10 kl 12:50 | -14 | 15 | -7 | - |
| 15/10 kl 13:00 | -14 | 15 | -6 | - |
| 15/10 kl 13:10 | -15 | 15 | -5 | - |
| 15/10 kl 13:20 | -14 | 16 | -3 | - |
| 15/10 kl 13:30 | -14 | 15 | -1 | - |
| 15/10 kl 13:40 | -13 | 16 | 1 | - |
| 15/10 kl 13:50 | -11 | 18 | 4 | - |
| 15/10 kl 14:00 | -10 | 19 | 6 | - |
| 15/10 kl 14:10 | -9 | 19 | 7 | - |
| 15/10 kl 14:20 | -8 | 20 | 8 | - |
| 15/10 kl 14:30 | -7 | 23 | 9 | - |
| 15/10 kl 14:40 | -6 | 24 | 10 | - |
| 15/10 kl 14:50 | -5 | 26 | 10 | - |
| 15/10 kl 15:00 | -3 | 28 | 10 | - |
| 15/10 kl 15:10 | -2 | 30 | 10 | - |
| 15/10 kl 15:20 | -1 | 30 | 9 | - |
| 15/10 kl 15:30 | 0 | 31 | 9 | - |
| 15/10 kl 15:40 | 1 | 31 | 9 | - |
| 15/10 kl 15:50 | 3 | 32 | 10 | - |
| 15/10 kl 16:00 | 3 | 32 | 9 | - |
| 15/10 kl 16:10 | 3 | 32 | 8 | - |
| 15/10 kl 16:20 | 4 | 33 | 8 | - |
| 15/10 kl 16:30 | 3 | 34 | 8 | - |
| 15/10 kl 16:40 | 3 | 34 | 7 | - |
| 15/10 kl 16:50 | 3 | 34 | 7 | - |
| 15/10 kl 17:00 | 4 | 36 | 8 | - |
| 15/10 kl 17:10 | 5 | 36 | 9 | - |
| 15/10 kl 17:20 | 6 | 36 | 10 | - |
| 15/10 kl 17:30 | 8 | 37 | 12 | - |
| 15/10 kl 17:40 | 9 | 38 | 13 | - |
| 15/10 kl 17:50 | 9 | 39 | 14 | - |
| 15/10 kl 18:00 | 10 | 41 | 16 | - |
| 15/10 kl 18:10 | 11 | 43 | 17 | - |
| 15/10 kl 18:20 | 12 | 45 | 18 | - |
| 15/10 kl 18:30 | 14 | 48 | 19 | - |
| 15/10 kl 18:40 | 16 | 50 | 20 | - |
| 15/10 kl 18:50 | 19 | 51 | 21 | - |
| 15/10 kl 19:00 | 21 | 52 | 23 | - |
| 15/10 kl 19:10 | 22 | 52 | 23 | - |
| 15/10 kl 19:20 | 23 | 53 | 24 | - |
| 15/10 kl 19:30 | 23 | 53 | 26 | - |
| 15/10 kl 19:40 | 23 | 53 | 26 | - |
| 15/10 kl 19:50 | 23 | 52 | 26 | - |
| 15/10 kl 20:00 | 22 | 51 | 27 | - |
| 15/10 kl 20:10 | 23 | 50 | 28 | - |
| 15/10 kl 20:20 | 23 | 49 | 29 | - |
| 15/10 kl 20:30 | 22 | 46 | 29 | - |
| 15/10 kl 20:40 | 22 | 45 | 30 | - |
| 15/10 kl 20:50 | 21 | 43 | 31 | - |
| 15/10 kl 21:00 | 20 | 42 | 32 | - |
| 15/10 kl 21:10 | 18 | 41 | 32 | - |
| 15/10 kl 21:20 | 16 | 40 | 33 | - |
| 15/10 kl 21:30 | 16 | 41 | 33 | - |
| 15/10 kl 21:40 | 15 | 40 | 32 | - |
| 15/10 kl 21:50 | 15 | 40 | 31 | - |
| 15/10 kl 22:00 | 17 | 40 | 31 | - |
| 15/10 kl 22:10 | 17 | 40 | 30 | - |
| 15/10 kl 22:20 | 16 | 39 | 30 | - |
| 15/10 kl 22:30 | 16 | 38 | 29 | - |
| 15/10 kl 22:40 | 16 | 37 | 30 | - |
| 15/10 kl 22:50 | 15 | 36 | 29 | - |
| 15/10 kl 23:00 | 15 | 35 | 28 | - |
| 15/10 kl 23:10 | 15 | 35 | 28 | - |
| 15/10 kl 23:20 | 15 | 34 | 27 | - |
| 15/10 kl 23:30 | 14 | 33 | 26 | - |
| 15/10 kl 23:40 | 13 | 32 | 25 | - |
| 15/10 kl 23:50 | 12 | 30 | 24 | - |
Tidene er oppgitt i UTC. Legg til 2 timer for sommertid, 1 time for vintertid.