Tid (UTC) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
06/07 kl 00:00 117 117 117 118
06/07 kl 00:10 118 118 118 119
06/07 kl 00:20 118 118 118 119
06/07 kl 00:30 117 117 117 120
06/07 kl 00:40 116 117 116 120
06/07 kl 00:50 115 116 116 120
06/07 kl 01:00 115 116 115 120
06/07 kl 01:10 115 116 115 120
06/07 kl 01:20 115 116 115 120
06/07 kl 01:30 115 118 116 120
06/07 kl 01:40 115 117 116 120
06/07 kl 01:50 115 118 116 120
06/07 kl 02:00 115 118 117 120
06/07 kl 02:10 115 118 117 119
06/07 kl 02:20 116 119 118 119
06/07 kl 02:30 116 119 118 118
06/07 kl 02:40 118 120 120 117
06/07 kl 02:50 120 122 121 116
06/07 kl 03:00 120 121 121 115
06/07 kl 03:10 120 121 120 114
06/07 kl 03:20 119 121 120 112
06/07 kl 03:30 118 119 119 111
06/07 kl 03:40 116 118 118 109
06/07 kl 03:50 114 116 117 107
06/07 kl 04:00 112 114 114 105
06/07 kl 04:10 111 112 112 104
06/07 kl 04:20 108 110 109 102
06/07 kl 04:30 106 108 106 100
06/07 kl 04:40 103 105 102 97
06/07 kl 04:50 100 103 99 95
06/07 kl 05:00 98 100 96 93
06/07 kl 05:10 94 97 93 91
06/07 kl 05:20 91 94 90 89
06/07 kl 05:30 90 93 89 88
06/07 kl 05:40 90 93 88 86
06/07 kl 05:50 89 91 87 85
06/07 kl 06:00 89 92 88 84
06/07 kl 06:10 89 91 87 83
06/07 kl 06:20 88 91 88 82
06/07 kl 06:30 88 91 88 82
06/07 kl 06:40 88 90 89 81
06/07 kl 06:50 88 90 89 80
06/07 kl 07:00 87 89 88 80
06/07 kl 07:10 86 88 88 79
06/07 kl 07:20 84 87 87 79
06/07 kl 07:30 83 86 85 79
06/07 kl 07:40 82 84 84 78
06/07 kl 07:50 81 83 83 78
06/07 kl 08:00 79 81 80 78
06/07 kl 08:10 77 80 79 78
06/07 kl 08:20 75 77 75 77
06/07 kl 08:30 73 75 73 77
06/07 kl 08:40 72 74 70 77
06/07 kl 08:50 71 74 69 77
06/07 kl 09:00 70 73 68 76
06/07 kl 09:10 70 74 67 76
06/07 kl 09:20 72 75 69 76
06/07 kl 09:30 73 77 70 77
06/07 kl 09:40 75 79 73 77
06/07 kl 09:50 77 81 76 78
06/07 kl 10:00 79 83 78 78
06/07 kl 10:10 81 85 80 79
06/07 kl 10:20 83 87 82 80
06/07 kl 10:30 85 88 84 82
06/07 kl 10:40 88 91 87 83
06/07 kl 10:50 90 93 89 85
06/07 kl 11:00 92 95 91 87
06/07 kl 11:10 94 96 94 89
06/07 kl 11:20 94 96 94 91
06/07 kl 11:30 94 97 95 93
06/07 kl 11:40 93 96 94 95
06/07 kl 11:50 93 96 94 97
06/07 kl 12:00 92 95 93 100
06/07 kl 12:10 92 95 93 102
06/07 kl 12:20 92 95 92 104
06/07 kl 12:30 92 95 93 106
06/07 kl 12:40 92 95 93 107
06/07 kl 12:50 93 96 95 108
06/07 kl 13:00 94 97 96 109
06/07 kl 13:10 95 98 97 109
06/07 kl 13:20 97 100 99 110
06/07 kl 13:30 101 104 102 110
06/07 kl 13:40 103 106 103 110
06/07 kl 13:50 105 109 106 110
06/07 kl 14:00 108 111 108 110
06/07 kl 14:10 109 113 110 110
06/07 kl 14:20 111 115 112 110
06/07 kl 14:30 112 115 112 110
06/07 kl 14:40 112 115 112 109
06/07 kl 14:50 111 114 110 108
06/07 kl 15:00 110 113 109 107
06/07 kl 15:10 109 113 108 106
06/07 kl 15:20 107 111 105 104
06/07 kl 15:30 105 109 103 102
06/07 kl 15:40 102 106 102 101
06/07 kl 15:50 99 103 100 99
06/07 kl 16:00 96 100 98 97
06/07 kl 16:10 93 96 95 95
06/07 kl 16:20 89 92 92 93
06/07 kl 16:30 86 89 89 91
06/07 kl 16:40 83 86 86 89
06/07 kl 16:50 82 85 84 86
06/07 kl 17:00 80 83 82 84
06/07 kl 17:10 79 83 81 82
06/07 kl 17:20 78 81 80 79
06/07 kl 17:30 78 81 80 77
06/07 kl 17:40 76 81 79 75
06/07 kl 17:50 76 81 79 74
06/07 kl 18:00 76 81 79 72
06/07 kl 18:10 76 81 79 71
06/07 kl 18:20 77 82 79 70
06/07 kl 18:30 77 82 79 70
06/07 kl 18:40 76 81 78 69
06/07 kl 18:50 75 79 77 69
06/07 kl 19:00 72 77 75 68
06/07 kl 19:10 70 74 73 68
06/07 kl 19:20 67 71 70 68
06/07 kl 19:30 65 70 68 68
06/07 kl 19:40 63 67 66 69
06/07 kl 19:50 62 66 64 69
06/07 kl 20:00 61 66 63 69
06/07 kl 20:10 59 64 61 70
06/07 kl 20:20 58 63 60 70
06/07 kl 20:30 57 62 59 -
06/07 kl 20:40 56 61 58 -
06/07 kl 20:50 57 62 58 -
06/07 kl 21:00 57 62 58 -
06/07 kl 21:10 58 63 58 -
06/07 kl 21:20 60 65 60 -
06/07 kl 21:30 62 68 62 -
06/07 kl 21:40 64 70 63 -
06/07 kl 21:50 66 73 66 -
06/07 kl 22:00 68 75 68 -
06/07 kl 22:10 70 77 71 -
06/07 kl 22:20 72 78 73 -
06/07 kl 22:30 74 80 75 -
06/07 kl 22:40 75 81 77 -
06/07 kl 22:50 76 82 78 -
06/07 kl 23:00 78 84 79 -
06/07 kl 23:10 79 84 79 -
06/07 kl 23:20 79 84 79 -
06/07 kl 23:30 78 83 80 -
06/07 kl 23:40 79 84 81 -
06/07 kl 23:50 78 83 81 -

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 122 108 108 102 91
Laveste vannstand 56 60 53 54 48
Avvik gult nivå -61 -75 -75 -81 -92
Avvik orange nivå -92 -106 -106 -112 -123
Avvik rødt nivå -108 -122 -122 -128 -139
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm