Tid (UTC) Observert 22.04 12 22.04 06 22.04 00
23/04 kl 00:00 - 47 47 -
23/04 kl 00:10 - 45 46 -
23/04 kl 00:20 - 44 45 -
23/04 kl 00:30 - 43 44 -
23/04 kl 00:40 - 40 41 -
23/04 kl 00:50 - 39 40 -
23/04 kl 01:00 - 37 37 -
23/04 kl 01:10 - 35 35 -
23/04 kl 01:20 - 33 33 -
23/04 kl 01:30 - 32 31 -
23/04 kl 01:40 - 29 29 -
23/04 kl 01:50 - 29 28 -
23/04 kl 02:00 - 28 27 -
23/04 kl 02:10 - 28 26 -
23/04 kl 02:20 - 28 26 -
23/04 kl 02:30 - 29 26 -
23/04 kl 02:40 - 30 27 -
23/04 kl 02:50 - 30 28 -
23/04 kl 03:00 - 32 29 -
23/04 kl 03:10 - 32 30 -
23/04 kl 03:20 - 34 31 -
23/04 kl 03:30 - 35 33 -
23/04 kl 03:40 - 37 34 -
23/04 kl 03:50 - 38 36 -
23/04 kl 04:00 - 39 37 -
23/04 kl 04:10 - 40 38 -
23/04 kl 04:20 - 41 40 -
23/04 kl 04:30 - 41 41 -
23/04 kl 04:40 - 41 42 -
23/04 kl 04:50 - 42 43 -
23/04 kl 05:00 - 42 44 -
23/04 kl 05:10 - 43 45 -
23/04 kl 05:20 - 44 44 -
23/04 kl 05:30 - 45 45 -
23/04 kl 05:40 - 45 44 -
23/04 kl 05:50 - 45 43 -
23/04 kl 06:00 - 46 44 -
23/04 kl 06:10 - 45 43 -
23/04 kl 06:20 - 46 44 -
23/04 kl 06:30 - 48 46 -
23/04 kl 06:40 - 48 46 -
23/04 kl 06:50 - 50 48 -
23/04 kl 07:00 - 51 49 -
23/04 kl 07:10 - 52 50 -
23/04 kl 07:20 - 53 51 -
23/04 kl 07:30 - 54 53 -
23/04 kl 07:40 - 54 54 -
23/04 kl 07:50 - 56 57 -
23/04 kl 08:00 - 58 60 -
23/04 kl 08:10 - 61 63 -
23/04 kl 08:20 - 64 66 -
23/04 kl 08:30 - 65 67 -
23/04 kl 08:40 - 67 69 -
23/04 kl 08:50 - 68 69 -
23/04 kl 09:00 - 68 69 -
23/04 kl 09:10 - 69 70 -
23/04 kl 09:20 - 70 71 -
23/04 kl 09:30 - 71 71 -
23/04 kl 09:40 - 72 71 -
23/04 kl 09:50 - 73 71 -
23/04 kl 10:00 - 74 71 -
23/04 kl 10:10 - 73 69 -
23/04 kl 10:20 - 73 68 -
23/04 kl 10:30 - 72 67 -
23/04 kl 10:40 - 70 66 -
23/04 kl 10:50 - 69 65 -
23/04 kl 11:00 - 68 64 -
23/04 kl 11:10 - 67 64 -
23/04 kl 11:20 - 66 64 -
23/04 kl 11:30 - 65 64 -
23/04 kl 11:40 - 63 62 -
23/04 kl 11:50 - 63 62 -
23/04 kl 12:00 - 62 62 -
23/04 kl 12:10 - 61 62 -
23/04 kl 12:20 - 59 60 -
23/04 kl 12:30 - 58 59 -
23/04 kl 12:40 - 57 58 -
23/04 kl 12:50 - 55 56 -
23/04 kl 13:00 - 54 55 -
23/04 kl 13:10 - 52 53 -
23/04 kl 13:20 - 52 52 -
23/04 kl 13:30 - 51 50 -
23/04 kl 13:40 - 51 49 -
23/04 kl 13:50 - 50 47 -
23/04 kl 14:00 - 50 46 -
23/04 kl 14:10 - 49 44 -
23/04 kl 14:20 - 48 42 -
23/04 kl 14:30 - 48 42 -
23/04 kl 14:40 - 47 42 -
23/04 kl 14:50 - 46 41 -
23/04 kl 15:00 - 46 42 -
23/04 kl 15:10 - 46 43 -
23/04 kl 15:20 - 46 44 -
23/04 kl 15:30 - 47 46 -
23/04 kl 15:40 - 47 47 -
23/04 kl 15:50 - 47 48 -
23/04 kl 16:00 - 48 49 -
23/04 kl 16:10 - 48 49 -
23/04 kl 16:20 - 49 50 -
23/04 kl 16:30 - 50 51 -
23/04 kl 16:40 - 51 53 -
23/04 kl 16:50 - 52 54 -
23/04 kl 17:00 - 53 54 -
23/04 kl 17:10 - 55 55 -
23/04 kl 17:20 - 56 56 -
23/04 kl 17:30 - 55 55 -
23/04 kl 17:40 - 56 55 -
23/04 kl 17:50 - 56 54 -
23/04 kl 18:00 - 57 54 -
23/04 kl 18:10 - 57 55 -
23/04 kl 18:20 - 58 55 -
23/04 kl 18:30 - 58 56 -
23/04 kl 18:40 - 59 57 -
23/04 kl 18:50 - 58 56 -
23/04 kl 19:00 - 57 56 -
23/04 kl 19:10 - 57 56 -
23/04 kl 19:20 - 55 56 -
23/04 kl 19:30 - 55 56 -
23/04 kl 19:40 - 55 57 -
23/04 kl 19:50 - 56 58 -
23/04 kl 20:00 - 58 60 -
23/04 kl 20:10 - 59 61 -
23/04 kl 20:20 - 60 61 -
23/04 kl 20:30 - 62 63 -
23/04 kl 20:40 - 63 63 -
23/04 kl 20:50 - 64 63 -
23/04 kl 21:00 - 66 65 -
23/04 kl 21:10 - 67 65 -
23/04 kl 21:20 - 68 66 -
23/04 kl 21:30 - 68 66 -
23/04 kl 21:40 - 70 67 -
23/04 kl 21:50 - 70 67 -
23/04 kl 22:00 - 70 67 -
23/04 kl 22:10 - 70 67 -
23/04 kl 22:20 - 70 67 -
23/04 kl 22:30 - 69 67 -
23/04 kl 22:40 - 68 67 -
23/04 kl 22:50 - 67 66 -
23/04 kl 23:00 - 65 65 -
23/04 kl 23:10 - 64 64 -
23/04 kl 23:20 - 64 64 -
23/04 kl 23:30 - 62 62 -
23/04 kl 23:40 - 61 61 -
23/04 kl 23:50 - 60 60 -

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 22.04 12 70 74 86 89 83
Max fra modell: 22.04 06 70 71 85 84 86
Max fra modell: 22.04 00 - - - - -
Korreksjon av vannstandsdataene: 0 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm