Dagsoversikt
| Dag0 | Dag1 | Dag2 | Dag3 | Dag4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max fra modell: 15.10 12 | 279 | 250 | 211 | 187 | 204 |
| Max fra modell: 15.10 06 | 279 | 250 | 213 | 185 | 195 |
| Max fra modell: 15.10 00 | 280 | 250 | 215 | 186 | 195 |
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm
Timesdata
| Tid (UTC) | Observert | 15.10 12 | 15.10 06 | 15.10 00 |
|---|---|---|---|---|
| 17/10 kl 00:00 | - | 176 | 176 | 178 |
| 17/10 kl 00:10 | - | 181 | 182 | 184 |
| 17/10 kl 00:20 | - | 185 | 186 | 187 |
| 17/10 kl 00:30 | - | 189 | 190 | 191 |
| 17/10 kl 00:40 | - | 192 | 194 | 194 |
| 17/10 kl 00:50 | - | 195 | 197 | 198 |
| 17/10 kl 01:00 | - | 198 | 199 | 200 |
| 17/10 kl 01:10 | - | 201 | 201 | 203 |
| 17/10 kl 01:20 | - | 203 | 204 | 206 |
| 17/10 kl 01:30 | - | 204 | 205 | 207 |
| 17/10 kl 01:40 | - | 207 | 207 | 209 |
| 17/10 kl 01:50 | - | 208 | 208 | 209 |
| 17/10 kl 02:00 | - | 208 | 209 | 210 |
| 17/10 kl 02:10 | - | 208 | 208 | 210 |
| 17/10 kl 02:20 | - | 208 | 209 | 210 |
| 17/10 kl 02:30 | - | 208 | 208 | 209 |
| 17/10 kl 02:40 | - | 207 | 207 | 208 |
| 17/10 kl 02:50 | - | 206 | 206 | 208 |
| 17/10 kl 03:00 | - | 204 | 204 | 205 |
| 17/10 kl 03:10 | - | 202 | 202 | 204 |
| 17/10 kl 03:20 | - | 200 | 200 | 202 |
| 17/10 kl 03:30 | - | 198 | 197 | 200 |
| 17/10 kl 03:40 | - | 195 | 195 | 197 |
| 17/10 kl 03:50 | - | 192 | 191 | 193 |
| 17/10 kl 04:00 | - | 187 | 187 | 189 |
| 17/10 kl 04:10 | - | 184 | 183 | 186 |
| 17/10 kl 04:20 | - | 179 | 179 | 182 |
| 17/10 kl 04:30 | - | 174 | 174 | 178 |
| 17/10 kl 04:40 | - | 170 | 169 | 173 |
| 17/10 kl 04:50 | - | 165 | 165 | 169 |
| 17/10 kl 05:00 | - | 160 | 159 | 163 |
| 17/10 kl 05:10 | - | 156 | 156 | 159 |
| 17/10 kl 05:20 | - | 152 | 153 | 156 |
| 17/10 kl 05:30 | - | 148 | 149 | 152 |
| 17/10 kl 05:40 | - | 144 | 145 | 147 |
| 17/10 kl 05:50 | - | 138 | 139 | 141 |
| 17/10 kl 06:00 | - | 134 | 136 | 138 |
| 17/10 kl 06:10 | - | 130 | 131 | 134 |
| 17/10 kl 06:20 | - | 127 | 127 | 130 |
| 17/10 kl 06:30 | - | 125 | 125 | 127 |
| 17/10 kl 06:40 | - | 122 | 123 | 124 |
| 17/10 kl 06:50 | - | 119 | 119 | 121 |
| 17/10 kl 07:00 | - | 116 | 116 | 118 |
| 17/10 kl 07:10 | - | 114 | 114 | 116 |
| 17/10 kl 07:20 | - | 111 | 111 | 114 |
| 17/10 kl 07:30 | - | 110 | 110 | 113 |
| 17/10 kl 07:40 | - | 109 | 110 | 112 |
| 17/10 kl 07:50 | - | 107 | 109 | 112 |
| 17/10 kl 08:00 | - | 106 | 107 | 110 |
| 17/10 kl 08:10 | - | 106 | 107 | 110 |
| 17/10 kl 08:20 | - | 107 | 108 | 111 |
| 17/10 kl 08:30 | - | 106 | 107 | 110 |
| 17/10 kl 08:40 | - | 108 | 108 | 112 |
| 17/10 kl 08:50 | - | 110 | 111 | 114 |
| 17/10 kl 09:00 | - | 111 | 112 | 114 |
| 17/10 kl 09:10 | - | 112 | 113 | 115 |
| 17/10 kl 09:20 | - | 114 | 115 | 117 |
| 17/10 kl 09:30 | - | 116 | 117 | 119 |
| 17/10 kl 09:40 | - | 119 | 120 | 123 |
| 17/10 kl 09:50 | - | 122 | 124 | 127 |
| 17/10 kl 10:00 | - | 125 | 128 | 130 |
| 17/10 kl 10:10 | - | 129 | 130 | 133 |
| 17/10 kl 10:20 | - | 132 | 134 | 136 |
| 17/10 kl 10:30 | - | 136 | 138 | 140 |
| 17/10 kl 10:40 | - | 140 | 142 | 144 |
| 17/10 kl 10:50 | - | 144 | 147 | 148 |
| 17/10 kl 11:00 | - | 148 | 150 | 152 |
| 17/10 kl 11:10 | - | 151 | 154 | 156 |
| 17/10 kl 11:20 | - | 155 | 158 | 160 |
| 17/10 kl 11:30 | - | 159 | 161 | 163 |
| 17/10 kl 11:40 | - | 164 | 167 | 168 |
| 17/10 kl 11:50 | - | 169 | 171 | 173 |
| 17/10 kl 12:00 | - | 175 | 177 | 178 |
| 17/10 kl 12:10 | - | 179 | 181 | 182 |
| 17/10 kl 12:20 | - | 184 | 186 | 187 |
| 17/10 kl 12:30 | - | 187 | 189 | 191 |
| 17/10 kl 12:40 | - | 191 | 193 | 195 |
| 17/10 kl 12:50 | - | 193 | 196 | 198 |
| 17/10 kl 13:00 | - | 197 | 200 | 202 |
| 17/10 kl 13:10 | - | 201 | 203 | 205 |
| 17/10 kl 13:20 | - | 203 | 206 | 207 |
| 17/10 kl 13:30 | - | 206 | 209 | 210 |
| 17/10 kl 13:40 | - | 207 | 209 | 210 |
| 17/10 kl 13:50 | - | 209 | 211 | 212 |
| 17/10 kl 14:00 | - | 210 | 212 | 213 |
| 17/10 kl 14:10 | - | 211 | 213 | 215 |
| 17/10 kl 14:20 | - | 211 | 213 | 215 |
| 17/10 kl 14:30 | - | 210 | 213 | 214 |
| 17/10 kl 14:40 | - | 209 | 212 | 213 |
| 17/10 kl 14:50 | - | 207 | 211 | 212 |
| 17/10 kl 15:00 | - | 206 | 210 | 211 |
| 17/10 kl 15:10 | - | 204 | 208 | 208 |
| 17/10 kl 15:20 | - | 203 | 207 | 207 |
| 17/10 kl 15:30 | - | 201 | 205 | 205 |
| 17/10 kl 15:40 | - | 198 | 201 | 202 |
| 17/10 kl 15:50 | - | 196 | 199 | 199 |
| 17/10 kl 16:00 | - | 193 | 196 | 197 |
| 17/10 kl 16:10 | - | 189 | 191 | 193 |
| 17/10 kl 16:20 | - | 186 | 188 | 190 |
| 17/10 kl 16:30 | - | 183 | 185 | 187 |
| 17/10 kl 16:40 | - | 178 | 180 | 182 |
| 17/10 kl 16:50 | - | 174 | 175 | 178 |
| 17/10 kl 17:00 | - | 170 | 172 | 174 |
| 17/10 kl 17:10 | - | 167 | 169 | 170 |
| 17/10 kl 17:20 | - | 163 | 165 | 166 |
| 17/10 kl 17:30 | - | 159 | 161 | 162 |
| 17/10 kl 17:40 | - | 154 | 157 | 158 |
| 17/10 kl 17:50 | - | 149 | 152 | 153 |
| 17/10 kl 18:00 | - | 144 | 147 | 148 |
| 17/10 kl 18:10 | - | 140 | 143 | 144 |
| 17/10 kl 18:20 | - | 136 | 140 | 140 |
| 17/10 kl 18:30 | - | 133 | 136 | 136 |
| 17/10 kl 18:40 | - | 129 | 132 | 132 |
| 17/10 kl 18:50 | - | 125 | 127 | 128 |
| 17/10 kl 19:00 | - | 121 | 124 | 125 |
| 17/10 kl 19:10 | - | 117 | 119 | 120 |
| 17/10 kl 19:20 | - | 114 | 116 | 118 |
| 17/10 kl 19:30 | - | 110 | 113 | 115 |
| 17/10 kl 19:40 | - | 108 | 111 | 113 |
| 17/10 kl 19:50 | - | 106 | 109 | 111 |
| 17/10 kl 20:00 | - | 104 | 108 | 109 |
| 17/10 kl 20:10 | - | 103 | 106 | 107 |
| 17/10 kl 20:20 | - | 101 | 104 | 106 |
| 17/10 kl 20:30 | - | 100 | 103 | 105 |
| 17/10 kl 20:40 | - | 101 | 103 | 105 |
| 17/10 kl 20:50 | - | 100 | 102 | 104 |
| 17/10 kl 21:00 | - | 99 | 102 | 104 |
| 17/10 kl 21:10 | - | 99 | 101 | 104 |
| 17/10 kl 21:20 | - | 99 | 102 | 105 |
| 17/10 kl 21:30 | - | 98 | 101 | 105 |
| 17/10 kl 21:40 | - | 99 | 102 | 105 |
| 17/10 kl 21:50 | - | 102 | 105 | 107 |
| 17/10 kl 22:00 | - | 103 | 106 | 109 |
| 17/10 kl 22:10 | - | 104 | 108 | 110 |
| 17/10 kl 22:20 | - | 105 | 109 | 112 |
| 17/10 kl 22:30 | - | 107 | 110 | 114 |
| 17/10 kl 22:40 | - | 109 | 112 | 116 |
| 17/10 kl 22:50 | - | 112 | 115 | 119 |
| 17/10 kl 23:00 | - | 115 | 118 | 121 |
| 17/10 kl 23:10 | - | 118 | 121 | 123 |
| 17/10 kl 23:20 | - | 121 | 123 | 125 |
| 17/10 kl 23:30 | - | 124 | 126 | 127 |
| 17/10 kl 23:40 | - | 128 | 130 | 132 |
| 17/10 kl 23:50 | - | 132 | 133 | 135 |
Tidene er oppgitt i UTC. Legg til 2 timer for sommertid, 1 time for vintertid.