Driftsmelding:
Grunnet tekniske problemer med vannstandsmåleren i Stavanger måles vannstanden fra og med 12.12.20 ...Grunnet tekniske problemer med vannstandsmåleren i Stavanger måles vannstanden fra og med 12.12.2024 med en reservesensor. Målingene har tilnærmet samme kvalitet som vanlig, men avvik kan forekomme.






Tid (UTC) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00:00 45 50 48 -
09/02 kl 00:10 45 50 48 -
09/02 kl 00:20 45 50 48 -
09/02 kl 00:30 45 50 48 -
09/02 kl 00:40 45 49 47 -
09/02 kl 00:50 44 48 47 -
09/02 kl 01:00 45 49 46 -
09/02 kl 01:10 46 51 47 -
09/02 kl 01:20 45 50 46 -
09/02 kl 01:30 44 49 46 -
09/02 kl 01:40 45 50 47 -
09/02 kl 01:50 45 50 47 -
09/02 kl 02:00 46 51 49 -
09/02 kl 02:10 46 51 50 -
09/02 kl 02:20 47 52 51 -
09/02 kl 02:30 48 53 52 -
09/02 kl 02:40 48 53 52 -
09/02 kl 02:50 47 52 52 -
09/02 kl 03:00 47 52 51 -
09/02 kl 03:10 48 53 51 -
09/02 kl 03:20 47 53 50 -
09/02 kl 03:30 48 53 49 -
09/02 kl 03:40 48 53 49 -
09/02 kl 03:50 48 54 50 -
09/02 kl 04:00 48 53 50 -
09/02 kl 04:10 49 54 51 -
09/02 kl 04:20 50 55 52 -
09/02 kl 04:30 51 56 54 -
09/02 kl 04:40 52 58 57 -
09/02 kl 04:50 54 60 59 -
09/02 kl 05:00 55 60 60 -
09/02 kl 05:10 56 62 61 -
09/02 kl 05:20 57 62 61 -
09/02 kl 05:30 58 63 62 -
09/02 kl 05:40 59 63 62 -
09/02 kl 05:50 59 64 63 -
09/02 kl 06:00 60 65 63 -
09/02 kl 06:10 61 66 63 -
09/02 kl 06:20 61 66 63 -
09/02 kl 06:30 62 67 63 -
09/02 kl 06:40 62 67 64 -
09/02 kl 06:50 62 68 65 -
09/02 kl 07:00 62 67 65 -
09/02 kl 07:10 63 68 66 -
09/02 kl 07:20 62 68 65 -
09/02 kl 07:30 62 67 65 -
09/02 kl 07:40 61 65 64 -
09/02 kl 07:50 60 64 63 -
09/02 kl 08:00 60 65 63 -
09/02 kl 08:10 59 64 62 -
09/02 kl 08:20 59 63 62 -
09/02 kl 08:30 59 64 62 -
09/02 kl 08:40 60 64 62 -
09/02 kl 08:50 60 64 62 -
09/02 kl 09:00 58 62 61 -
09/02 kl 09:10 59 62 62 -
09/02 kl 09:20 59 63 62 -
09/02 kl 09:30 58 62 62 -
09/02 kl 09:40 57 61 60 -
09/02 kl 09:50 57 61 60 -
09/02 kl 10:00 56 61 59 -
09/02 kl 10:10 55 59 58 -
09/02 kl 10:20 54 58 57 -
09/02 kl 10:30 53 57 57 -
09/02 kl 10:40 53 56 55 -
09/02 kl 10:50 51 55 54 -
09/02 kl 11:00 52 56 54 -
09/02 kl 11:10 51 55 53 -
09/02 kl 11:20 50 54 52 -
09/02 kl 11:30 46 50 49 -
09/02 kl 11:40 46 49 48 -
09/02 kl 11:50 45 49 47 -
09/02 kl 12:00 44 48 45 -
09/02 kl 12:10 42 48 44 -
09/02 kl 12:20 42 48 44 -
09/02 kl 12:30 41 46 43 -
09/02 kl 12:40 40 45 41 -
09/02 kl 12:50 40 45 41 -
09/02 kl 13:00 41 46 42 -
09/02 kl 13:10 40 44 41 -
09/02 kl 13:20 40 45 41 -
09/02 kl 13:30 41 46 42 -
09/02 kl 13:40 41 45 43 -
09/02 kl 13:50 41 44 42 -
09/02 kl 14:00 41 45 43 -
09/02 kl 14:10 41 45 43 -
09/02 kl 14:20 43 47 44 -
09/02 kl 14:30 43 46 43 -
09/02 kl 14:40 43 47 44 -
09/02 kl 14:50 44 49 45 -
09/02 kl 15:00 44 48 45 -
09/02 kl 15:10 44 47 45 -
09/02 kl 15:20 44 48 45 -
09/02 kl 15:30 44 48 45 -
09/02 kl 15:40 44 48 46 -
09/02 kl 15:50 45 48 47 -
09/02 kl 16:00 44 48 47 -
09/02 kl 16:10 44 48 48 -
09/02 kl 16:20 45 48 48 -
09/02 kl 16:30 45 48 49 -
09/02 kl 16:40 45 49 48 -
09/02 kl 16:50 46 50 49 -
09/02 kl 17:00 47 51 49 -
09/02 kl 17:10 48 53 51 -
09/02 kl 17:20 49 54 52 -
09/02 kl 17:30 51 55 53 -
09/02 kl 17:40 52 56 53 -
09/02 kl 17:50 53 58 54 -
09/02 kl 18:00 54 59 55 -
09/02 kl 18:10 56 60 57 -
09/02 kl 18:20 57 60 58 -
09/02 kl 18:30 58 62 59 -
09/02 kl 18:40 59 63 60 -
09/02 kl 18:50 59 63 61 -
09/02 kl 19:00 59 63 60 -
09/02 kl 19:10 58 64 59 -
09/02 kl 19:20 59 65 60 -
09/02 kl 19:30 59 64 59 -
09/02 kl 19:40 58 64 59 -
09/02 kl 19:50 59 64 58 -
09/02 kl 20:00 59 64 58 -
09/02 kl 20:10 58 63 56 -
09/02 kl 20:20 57 62 56 -
09/02 kl 20:30 55 62 55 -
09/02 kl 20:40 56 62 56 -
09/02 kl 20:50 55 61 55 -
09/02 kl 21:00 54 60 55 -
09/02 kl 21:10 53 59 54 -
09/02 kl 21:20 52 59 55 -
09/02 kl 21:30 51 57 54 -
09/02 kl 21:40 50 57 54 -
09/02 kl 21:50 49 56 54 -
09/02 kl 22:00 50 55 54 -
09/02 kl 22:10 49 55 53 -
09/02 kl 22:20 48 53 52 -
09/02 kl 22:30 48 52 52 -
09/02 kl 22:40 47 51 50 -
09/02 kl 22:50 45 49 49 -
09/02 kl 23:00 45 50 49 -
09/02 kl 23:10 44 50 48 -
09/02 kl 23:20 44 49 48 -
09/02 kl 23:30 42 47 46 -
09/02 kl 23:40 41 46 45 -
09/02 kl 23:50 38 44 43 -

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 66 68 61 74 82
Laveste vannstand 43 38 18 18 8
Avvik gult nivå -87 -85 -92 -79 -71
Avvik orange nivå -97 -95 -102 -89 -81
Avvik rødt nivå -107 -105 -112 -99 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: +2 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm