Tid (UTC) Observert 17.02 18 17.02 12 17.02 06
17/02 kl 12:00 282 278 278 292
17/02 kl 12:10 285 282 281 296
17/02 kl 12:20 287 283 283 297
17/02 kl 12:30 288 284 284 298
17/02 kl 12:40 287 284 284 298
17/02 kl 12:50 286 284 284 297
17/02 kl 13:00 284 282 282 296
17/02 kl 13:10 282 281 280 294
17/02 kl 13:20 278 277 277 290
17/02 kl 13:30 274 274 273 287
17/02 kl 13:40 268 269 269 282
17/02 kl 13:50 262 264 264 277
17/02 kl 14:00 255 258 258 271
17/02 kl 14:10 248 252 251 264
17/02 kl 14:20 240 244 244 257
17/02 kl 14:30 233 236 236 249
17/02 kl 14:40 225 228 228 241
17/02 kl 14:50 217 218 218 232
17/02 kl 15:00 210 209 209 223
17/02 kl 15:10 201 201 200 214
17/02 kl 15:20 194 192 191 206
17/02 kl 15:30 186 182 182 196
17/02 kl 15:40 177 174 174 188
17/02 kl 15:50 169 165 165 180
17/02 kl 16:00 160 158 158 172
17/02 kl 16:10 152 150 150 164
17/02 kl 16:20 143 142 142 157
17/02 kl 16:30 134 135 135 150
17/02 kl 16:40 126 126 126 141
17/02 kl 16:50 118 118 118 133
17/02 kl 17:00 110 110 109 124
17/02 kl 17:10 102 101 101 116
17/02 kl 17:20 94 94 94 109
17/02 kl 17:30 87 87 87 101
17/02 kl 17:40 80 80 80 94
17/02 kl 17:50 74 75 75 88
17/02 kl 18:00 69 69 69 82
17/02 kl 18:10 65 65 65 78
17/02 kl 18:20 62 61 61 74
17/02 kl 18:30 59 58 58 71
17/02 kl 18:40 57 56 56 69
17/02 kl 18:50 56 55 56 69
17/02 kl 19:00 57 56 56 69
17/02 kl 19:10 58 57 57 71
17/02 kl 19:20 60 59 59 73
17/02 kl 19:30 63 62 62 77
17/02 kl 19:40 67 66 66 81
17/02 kl 19:50 72 70 70 85
17/02 kl 20:00 77 76 76 91
17/02 kl 20:10 83 83 83 98
17/02 kl 20:20 89 90 90 105
17/02 kl 20:30 96 98 97 113
17/02 kl 20:40 104 106 105 121
17/02 kl 20:50 112 113 113 128
17/02 kl 21:00 119 122 121 136
17/02 kl 21:10 127 130 129 144
17/02 kl 21:20 135 137 137 152
17/02 kl 21:30 142 145 145 159
17/02 kl 21:40 150 154 153 168
17/02 kl 21:50 158 161 160 174
17/02 kl 22:00 166 168 167 181
17/02 kl 22:10 174 176 175 189
17/02 kl 22:20 182 183 182 196
17/02 kl 22:30 191 191 190 204
17/02 kl 22:40 199 199 198 211
17/02 kl 22:50 207 206 205 219
17/02 kl 23:00 215 213 212 226
17/02 kl 23:10 222 220 220 234
17/02 kl 23:20 228 227 227 241
17/02 kl 23:30 235 233 234 249
17/02 kl 23:40 242 239 240 255
17/02 kl 23:50 247 246 247 261

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 17.02 18 284 285 291 294 300
Max fra modell: 17.02 12 284 284 292 294 299
Max fra modell: 17.02 06 298 299 306 309 326
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm