Tid (UTC) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
13/03 kl 00:00 30 30 30 32
13/03 kl 00:10 29 30 30 32
13/03 kl 00:20 29 30 30 32
13/03 kl 00:30 30 30 31 33
13/03 kl 00:40 30 31 31 32
13/03 kl 00:50 30 31 31 32
13/03 kl 01:00 31 32 32 32
13/03 kl 01:10 32 33 32 31
13/03 kl 01:20 32 34 31 32
13/03 kl 01:30 32 35 31 33
13/03 kl 01:40 32 36 31 34
13/03 kl 01:50 31 37 31 35
13/03 kl 02:00 29 35 29 34
13/03 kl 02:10 29 34 28 34
13/03 kl 02:20 29 35 28 34
13/03 kl 02:30 30 35 28 32
13/03 kl 02:40 31 35 29 33
13/03 kl 02:50 31 35 30 33
13/03 kl 03:00 31 36 31 34
13/03 kl 03:10 31 35 32 35
13/03 kl 03:20 31 35 32 36
13/03 kl 03:30 30 34 32 37
13/03 kl 03:40 30 34 32 36
13/03 kl 03:50 30 34 32 37
13/03 kl 04:00 30 34 31 36
13/03 kl 04:10 29 33 31 35
13/03 kl 04:20 27 31 31 35
13/03 kl 04:30 26 30 30 35
13/03 kl 04:40 26 30 30 35
13/03 kl 04:50 26 30 30 35
13/03 kl 05:00 27 32 31 35
13/03 kl 05:10 29 35 32 35
13/03 kl 05:20 31 37 33 35
13/03 kl 05:30 32 37 34 34
13/03 kl 05:40 32 38 34 35
13/03 kl 05:50 32 38 34 35
13/03 kl 06:00 32 38 33 35
13/03 kl 06:10 31 38 32 35
13/03 kl 06:20 31 38 31 35
13/03 kl 06:30 31 40 31 35
13/03 kl 06:40 32 40 30 34
13/03 kl 06:50 32 40 31 35
13/03 kl 07:00 31 40 32 35
13/03 kl 07:10 31 41 33 34
13/03 kl 07:20 30 40 34 35
13/03 kl 07:30 30 41 35 34
13/03 kl 07:40 29 41 36 35
13/03 kl 07:50 29 41 36 35
13/03 kl 08:00 29 39 36 35
13/03 kl 08:10 30 37 36 35
13/03 kl 08:20 29 36 36 35
13/03 kl 08:30 29 34 35 35
13/03 kl 08:40 28 33 34 35
13/03 kl 08:50 27 33 34 34
13/03 kl 09:00 27 34 34 35
13/03 kl 09:10 27 35 34 35
13/03 kl 09:20 28 37 34 35
13/03 kl 09:30 29 37 34 35
13/03 kl 09:40 30 37 34 34
13/03 kl 09:50 32 38 34 35
13/03 kl 10:00 33 38 33 34
13/03 kl 10:10 32 37 32 34
13/03 kl 10:20 30 37 31 34
13/03 kl 10:30 29 37 29 34
13/03 kl 10:40 28 36 28 34
13/03 kl 10:50 28 36 28 34
13/03 kl 11:00 27 35 28 34
13/03 kl 11:10 27 35 28 35
13/03 kl 11:20 27 35 29 35
13/03 kl 11:30 27 35 31 34
13/03 kl 11:40 27 36 32 34
13/03 kl 11:50 28 36 33 33
13/03 kl 12:00 28 35 34 33
13/03 kl 12:10 28 35 35 33
13/03 kl 12:20 29 35 35 34
13/03 kl 12:30 28 35 34 34
13/03 kl 12:40 28 35 35 34
13/03 kl 12:50 26 35 34 33
13/03 kl 13:00 26 35 33 33
13/03 kl 13:10 26 35 32 32
13/03 kl 13:20 26 36 31 32
13/03 kl 13:30 28 37 31 32
13/03 kl 13:40 29 38 31 32
13/03 kl 13:50 31 38 31 33
13/03 kl 14:00 32 39 31 33
13/03 kl 14:10 33 38 31 33
13/03 kl 14:20 31 38 30 34
13/03 kl 14:30 30 37 29 34
13/03 kl 14:40 30 36 28 34
13/03 kl 14:50 29 36 28 34
13/03 kl 15:00 29 36 28 35
13/03 kl 15:10 29 36 28 36
13/03 kl 15:20 29 37 30 36
13/03 kl 15:30 29 36 31 36
13/03 kl 15:40 29 35 32 36
13/03 kl 15:50 30 36 33 36
13/03 kl 16:00 31 37 34 36
13/03 kl 16:10 32 37 34 35
13/03 kl 16:20 33 37 34 36
13/03 kl 16:30 33 38 34 37
13/03 kl 16:40 32 38 34 37
13/03 kl 16:50 32 38 33 37
13/03 kl 17:00 33 38 32 37
13/03 kl 17:10 32 38 32 36
13/03 kl 17:20 32 39 31 37
13/03 kl 17:30 33 40 31 36
13/03 kl 17:40 34 40 31 36
13/03 kl 17:50 34 40 31 37
13/03 kl 18:00 35 41 32 38
13/03 kl 18:10 34 41 32 38
13/03 kl 18:20 34 41 32 39
13/03 kl 18:30 33 41 33 39
13/03 kl 18:40 33 41 33 39
13/03 kl 18:50 31 40 33 39
13/03 kl 19:00 30 40 33 39
13/03 kl 19:10 30 39 33 39
13/03 kl 19:20 31 39 34 40
13/03 kl 19:30 31 39 35 -
13/03 kl 19:40 32 38 36 -
13/03 kl 19:50 31 38 37 -
13/03 kl 20:00 32 38 37 -
13/03 kl 20:10 32 39 37 -
13/03 kl 20:20 32 40 38 -
13/03 kl 20:30 33 41 39 -
13/03 kl 20:40 33 42 39 -
13/03 kl 20:50 34 43 39 -
13/03 kl 21:00 34 43 38 -
13/03 kl 21:10 35 43 38 -
13/03 kl 21:20 35 44 37 -
13/03 kl 21:30 35 44 37 -
13/03 kl 21:40 36 44 37 -
13/03 kl 21:50 37 46 39 -
13/03 kl 22:00 38 47 39 -
13/03 kl 22:10 39 48 41 -
13/03 kl 22:20 40 48 41 -
13/03 kl 22:30 40 48 41 -
13/03 kl 22:40 40 48 41 -
13/03 kl 22:50 40 48 41 -
13/03 kl 23:00 40 48 41 -
13/03 kl 23:10 39 48 41 -
13/03 kl 23:20 37 47 40 -
13/03 kl 23:30 37 47 40 -
13/03 kl 23:40 36 46 40 -
13/03 kl 23:50 34 45 40 -

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 48 49 35 27 38
Laveste værets virkning 26 13 9 -1 -9
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm