Tid (UTC) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
21/01 kl 00:00 222 -27 195 -
21/01 kl 00:10 229 -27 202 -
21/01 kl 00:20 235 -27 208 -
21/01 kl 00:30 242 -27 215 -
21/01 kl 00:40 247 -27 220 -
21/01 kl 00:50 253 -27 226 -
21/01 kl 01:00 257 -27 230 -
21/01 kl 01:10 261 -27 234 -
21/01 kl 01:20 265 -27 238 -
21/01 kl 01:30 267 -26 241 -
21/01 kl 01:40 269 -27 242 -
21/01 kl 01:50 270 -27 243 -
21/01 kl 02:00 270 -26 244 -
21/01 kl 02:10 269 -27 242 -
21/01 kl 02:20 267 -27 240 -
21/01 kl 02:30 265 -27 238 -
21/01 kl 02:40 261 -27 234 -
21/01 kl 02:50 257 -28 229 -
21/01 kl 03:00 253 -28 225 -
21/01 kl 03:10 247 -28 219 -
21/01 kl 03:20 242 -28 214 -
21/01 kl 03:30 236 -28 208 -
21/01 kl 03:40 229 -29 200 -
21/01 kl 03:50 222 -29 193 -
21/01 kl 04:00 215 -29 186 -
21/01 kl 04:10 208 -29 179 -
21/01 kl 04:20 201 -28 173 -
21/01 kl 04:30 193 -28 165 -
21/01 kl 04:40 186 -28 158 -
21/01 kl 04:50 178 -27 151 -
21/01 kl 05:00 171 -28 143 -
21/01 kl 05:10 163 -28 135 -
21/01 kl 05:20 155 -28 127 -
21/01 kl 05:30 148 -28 120 -
21/01 kl 05:40 140 -28 112 -
21/01 kl 05:50 133 -28 105 -
21/01 kl 06:00 126 -28 98 -
21/01 kl 06:10 119 -28 91 -
21/01 kl 06:20 112 -28 84 -
21/01 kl 06:30 105 -29 76 -
21/01 kl 06:40 99 -29 70 -
21/01 kl 06:50 94 -29 65 -
21/01 kl 07:00 89 -29 60 -
21/01 kl 07:10 85 -29 56 -
21/01 kl 07:20 81 -29 52 -
21/01 kl 07:30 78 -29 49 -
21/01 kl 07:40 76 -29 47 -
21/01 kl 07:50 75 -29 46 -
21/01 kl 08:00 75 -28 47 -
21/01 kl 08:10 76 -28 48 -
21/01 kl 08:20 77 -28 49 -
21/01 kl 08:30 80 -27 53 -
21/01 kl 08:40 83 -27 56 -
21/01 kl 08:50 88 -26 62 -
21/01 kl 09:00 93 -26 67 -
21/01 kl 09:10 98 -26 72 -
21/01 kl 09:20 104 -26 78 -
21/01 kl 09:30 111 -26 85 -
21/01 kl 09:40 118 -27 91 -
21/01 kl 09:50 126 -27 99 -
21/01 kl 10:00 133 -27 106 -
21/01 kl 10:10 141 -27 114 -
21/01 kl 10:20 149 -27 122 -
21/01 kl 10:30 158 -28 130 -
21/01 kl 10:40 166 -28 138 -
21/01 kl 10:50 174 -28 146 -
21/01 kl 11:00 183 -28 155 -
21/01 kl 11:10 191 -28 163 -
21/01 kl 11:20 199 -28 171 -
21/01 kl 11:30 207 -28 179 -
21/01 kl 11:40 215 -28 187 -
21/01 kl 11:50 223 -28 195 -
21/01 kl 12:00 231 -28 203 -
21/01 kl 12:10 239 -28 211 -
21/01 kl 12:20 246 -28 218 -
21/01 kl 12:30 253 -27 226 -
21/01 kl 12:40 259 -27 232 -
21/01 kl 12:50 265 -26 239 -
21/01 kl 13:00 271 -26 245 -
21/01 kl 13:10 276 -26 250 -
21/01 kl 13:20 280 -26 254 -
21/01 kl 13:30 284 -26 258 -
21/01 kl 13:40 286 -26 260 -
21/01 kl 13:50 288 -26 262 -
21/01 kl 14:00 289 -26 263 -
21/01 kl 14:10 289 -27 262 -
21/01 kl 14:20 288 -27 261 -
21/01 kl 14:30 287 -28 259 -
21/01 kl 14:40 284 -28 256 -
21/01 kl 14:50 281 -28 253 -
21/01 kl 15:00 276 -28 248 -
21/01 kl 15:10 271 -28 243 -
21/01 kl 15:20 266 -28 238 -
21/01 kl 15:30 259 -27 232 -
21/01 kl 15:40 253 -27 226 -
21/01 kl 15:50 246 -27 219 -
21/01 kl 16:00 238 -27 211 -
21/01 kl 16:10 231 -27 204 -
21/01 kl 16:20 223 -27 196 -
21/01 kl 16:30 215 -27 188 -
21/01 kl 16:40 206 -27 179 -
21/01 kl 16:50 198 -27 171 -
21/01 kl 17:00 190 -27 163 -
21/01 kl 17:10 181 -27 154 -
21/01 kl 17:20 173 -27 146 -
21/01 kl 17:30 165 -27 138 -
21/01 kl 17:40 156 -26 130 -
21/01 kl 17:50 148 -26 122 -
21/01 kl 18:00 139 -26 113 -
21/01 kl 18:10 131 -26 105 -
21/01 kl 18:20 123 -27 96 -
21/01 kl 18:30 115 -27 88 -
21/01 kl 18:40 107 -27 80 -
21/01 kl 18:50 100 -28 72 -
21/01 kl 19:00 93 -28 65 -
21/01 kl 19:10 87 -28 59 -
21/01 kl 19:20 81 -28 53 -
21/01 kl 19:30 75 -28 47 -
21/01 kl 19:40 71 -28 43 -
21/01 kl 19:50 68 -28 40 -
21/01 kl 20:00 65 -27 38 -
21/01 kl 20:10 63 -27 36 -
21/01 kl 20:20 62 -26 36 -
21/01 kl 20:30 63 -26 37 -
21/01 kl 20:40 64 -26 38 -
21/01 kl 20:50 66 -26 40 -
21/01 kl 21:00 69 -26 43 -
21/01 kl 21:10 72 -26 46 -
21/01 kl 21:20 77 -25 52 -
21/01 kl 21:30 82 -25 57 -
21/01 kl 21:40 87 -25 62 -
21/01 kl 21:50 94 -25 69 -
21/01 kl 22:00 100 -25 75 -
21/01 kl 22:10 107 -25 82 -
21/01 kl 22:20 114 -25 89 -
21/01 kl 22:30 122 -24 98 -
21/01 kl 22:40 129 -24 105 -
21/01 kl 22:50 137 -24 113 -
21/01 kl 23:00 145 -25 120 -
21/01 kl 23:10 153 -25 128 -
21/01 kl 23:20 161 -25 136 -
21/01 kl 23:30 169 -25 144 -
21/01 kl 23:40 177 -25 152 -
21/01 kl 23:50 185 -24 161 -

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 253 256 259 261 263
Laveste vannstand 86 66 50 42 36
Avvik gult nivå -94 -91 -88 -86 -84
Avvik orange nivå -110 -107 -104 -102 -100
Avvik rødt nivå -120 -117 -114 -112 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: -15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm