Tid (UTC) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
06/12 kl 00:00 -30 37 -9 -
06/12 kl 00:10 -30 38 -9 -
06/12 kl 00:20 -30 39 -10 -
06/12 kl 00:30 -30 39 -10 -
06/12 kl 00:40 -30 40 -10 -
06/12 kl 00:50 -31 40 -11 -
06/12 kl 01:00 -31 41 -11 -
06/12 kl 01:10 -30 43 -10 -
06/12 kl 01:20 -30 43 -11 -
06/12 kl 01:30 -30 44 -11 -
06/12 kl 01:40 -29 45 -10 -
06/12 kl 01:50 -29 46 -10 -
06/12 kl 02:00 -30 46 -11 -
06/12 kl 02:10 -30 48 -10 -
06/12 kl 02:20 -31 48 -10 -
06/12 kl 02:30 -30 49 -10 -
06/12 kl 02:40 -31 50 -10 -
06/12 kl 02:50 -31 51 -10 -
06/12 kl 03:00 -32 51 -10 -
06/12 kl 03:10 -32 53 -9 -
06/12 kl 03:20 -32 54 -9 -
06/12 kl 03:30 -33 54 -9 -
06/12 kl 03:40 -33 55 -9 -
06/12 kl 03:50 -33 56 -8 -
06/12 kl 04:00 -33 56 -8 -
06/12 kl 04:10 -33 58 -7 -
06/12 kl 04:20 -34 58 -7 -
06/12 kl 04:30 -33 59 -7 -
06/12 kl 04:40 -33 60 -6 -
06/12 kl 04:50 -33 60 -6 -
06/12 kl 05:00 -34 60 -6 -
06/12 kl 05:10 -33 61 -5 -
06/12 kl 05:20 -33 61 -5 -
06/12 kl 05:30 -34 61 -5 -
06/12 kl 05:40 -34 61 -5 -
06/12 kl 05:50 -33 62 -4 -
06/12 kl 06:00 -32 62 -4 -
06/12 kl 06:10 -32 62 -4 -
06/12 kl 06:20 -33 61 -5 -
06/12 kl 06:30 -32 61 -4 -
06/12 kl 06:40 -32 61 -4 -
06/12 kl 06:50 -31 61 -4 -
06/12 kl 07:00 -31 60 -3 -
06/12 kl 07:10 -31 59 -4 -
06/12 kl 07:20 -31 59 -4 -
06/12 kl 07:30 -31 59 -3 -
06/12 kl 07:40 -32 58 -4 -
06/12 kl 07:50 -31 57 -3 -
06/12 kl 08:00 -32 56 -4 -
06/12 kl 08:10 -32 56 -3 -
06/12 kl 08:20 -31 56 -3 -
06/12 kl 08:30 -32 54 -3 -
06/12 kl 08:40 -32 53 -3 -
06/12 kl 08:50 -32 52 -3 -
06/12 kl 09:00 -32 52 -3 -
06/12 kl 09:10 -32 52 -4 -
06/12 kl 09:20 -33 51 -4 -
06/12 kl 09:30 -32 52 -3 -
06/12 kl 09:40 -32 52 -3 -
06/12 kl 09:50 -33 52 -4 -
06/12 kl 10:00 -33 51 -4 -
06/12 kl 10:10 -33 51 -4 -
06/12 kl 10:20 -33 50 -4 -
06/12 kl 10:30 -33 51 -3 -
06/12 kl 10:40 -33 50 -4 -
06/12 kl 10:50 -33 50 -4 -
06/12 kl 11:00 -32 50 -3 -
06/12 kl 11:10 -32 49 -3 -
06/12 kl 11:20 -31 49 -2 -
06/12 kl 11:30 -31 49 -3 -
06/12 kl 11:40 -30 49 -2 -
06/12 kl 11:50 -29 49 -1 -
06/12 kl 12:00 -27 49 0 -
06/12 kl 12:10 -27 48 -1 -
06/12 kl 12:20 -26 48 0 -
06/12 kl 12:30 -25 48 1 -
06/12 kl 12:40 -24 48 1 -
06/12 kl 12:50 -22 48 2 -
06/12 kl 13:00 -21 48 2 -
06/12 kl 13:10 -21 48 3 -
06/12 kl 13:20 -21 48 4 -
06/12 kl 13:30 -20 48 4 -
06/12 kl 13:40 -20 47 5 -
06/12 kl 13:50 -18 48 6 -
06/12 kl 14:00 -18 48 7 -
06/12 kl 14:10 -17 48 7 -
06/12 kl 14:20 -16 49 8 -
06/12 kl 14:30 -15 50 9 -
06/12 kl 14:40 -13 51 10 -
06/12 kl 14:50 -13 51 11 -
06/12 kl 15:00 -11 52 12 -
06/12 kl 15:10 -11 52 13 -
06/12 kl 15:20 -9 53 14 -
06/12 kl 15:30 -8 54 15 -
06/12 kl 15:40 -6 55 17 -
06/12 kl 15:50 -5 55 17 -
06/12 kl 16:00 -4 56 18 -
06/12 kl 16:10 -2 57 19 -
06/12 kl 16:20 -1 57 20 -
06/12 kl 16:30 0 58 21 -
06/12 kl 16:40 0 58 22 -
06/12 kl 16:50 1 59 23 -
06/12 kl 17:00 1 59 23 -
06/12 kl 17:10 2 59 25 -
06/12 kl 17:20 2 59 25 -
06/12 kl 17:30 3 60 26 -
06/12 kl 17:40 2 61 26 -
06/12 kl 17:50 3 63 27 -
06/12 kl 18:00 3 64 27 -
06/12 kl 18:10 3 65 27 -
06/12 kl 18:20 4 66 28 -
06/12 kl 18:30 4 67 28 -
06/12 kl 18:40 3 68 29 -
06/12 kl 18:50 3 68 29 -
06/12 kl 19:00 4 70 30 -
06/12 kl 19:10 4 70 30 -
06/12 kl 19:20 3 71 30 -
06/12 kl 19:30 3 71 30 -
06/12 kl 19:40 3 71 30 -
06/12 kl 19:50 3 71 30 -
06/12 kl 20:00 3 71 30 -
06/12 kl 20:10 1 70 29 -
06/12 kl 20:20 1 70 28 -
06/12 kl 20:30 1 70 28 -
06/12 kl 20:40 1 70 28 -
06/12 kl 20:50 -1 68 27 -
06/12 kl 21:00 -1 68 27 -
06/12 kl 21:10 -2 67 26 -
06/12 kl 21:20 -3 66 26 -
06/12 kl 21:30 -4 64 25 -
06/12 kl 21:40 -4 64 25 -
06/12 kl 21:50 -5 62 24 -
06/12 kl 22:00 -7 60 22 -
06/12 kl 22:10 -7 60 22 -
06/12 kl 22:20 -8 58 21 -
06/12 kl 22:30 -9 56 20 -
06/12 kl 22:40 -9 55 20 -
06/12 kl 22:50 -10 53 18 -
06/12 kl 23:00 -11 52 17 -
06/12 kl 23:10 -12 51 17 -
06/12 kl 23:20 -13 49 15 -
06/12 kl 23:30 -14 47 14 -
06/12 kl 23:40 -14 46 13 -
06/12 kl 23:50 -14 47 13 -

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 26 37 8 38 71
Laveste vannstand -4 -10 -28 -30 -34
Avvik gult nivå -47 -36 -65 -35 -2
Avvik orange nivå -61 -50 -79 -49 -16
Avvik rødt nivå -71 -60 -89 -59 -26
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm