Tid (UTC) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/01 kl 00:00 209 220 215 -
16/01 kl 00:10 214 226 220 -
16/01 kl 00:20 219 231 226 -
16/01 kl 00:30 223 235 230 -
16/01 kl 00:40 227 239 234 -
16/01 kl 00:50 231 244 238 -
16/01 kl 01:00 235 248 242 -
16/01 kl 01:10 238 251 245 -
16/01 kl 01:20 240 253 247 -
16/01 kl 01:30 243 256 250 -
16/01 kl 01:40 244 257 251 -
16/01 kl 01:50 246 259 253 -
16/01 kl 02:00 247 260 255 -
16/01 kl 02:10 247 260 255 -
16/01 kl 02:20 247 261 254 -
16/01 kl 02:30 246 260 253 -
16/01 kl 02:40 245 259 252 -
16/01 kl 02:50 243 257 250 -
16/01 kl 03:00 241 255 248 -
16/01 kl 03:10 239 253 246 -
16/01 kl 03:20 236 250 243 -
16/01 kl 03:30 234 248 240 -
16/01 kl 03:40 230 244 236 -
16/01 kl 03:50 226 240 232 -
16/01 kl 04:00 221 235 227 -
16/01 kl 04:10 216 230 222 -
16/01 kl 04:20 211 225 217 -
16/01 kl 04:30 206 220 212 -
16/01 kl 04:40 201 215 207 -
16/01 kl 04:50 195 209 201 -
16/01 kl 05:00 189 203 196 -
16/01 kl 05:10 183 197 190 -
16/01 kl 05:20 177 191 184 -
16/01 kl 05:30 171 185 178 -
16/01 kl 05:40 165 180 172 -
16/01 kl 05:50 159 174 166 -
16/01 kl 06:00 154 169 161 -
16/01 kl 06:10 149 163 156 -
16/01 kl 06:20 144 159 151 -
16/01 kl 06:30 139 154 146 -
16/01 kl 06:40 134 149 141 -
16/01 kl 06:50 129 144 136 -
16/01 kl 07:00 125 140 132 -
16/01 kl 07:10 121 136 128 -
16/01 kl 07:20 118 133 125 -
16/01 kl 07:30 115 130 121 -
16/01 kl 07:40 113 128 119 -
16/01 kl 07:50 111 126 117 -
16/01 kl 08:00 109 125 115 -
16/01 kl 08:10 109 124 115 -
16/01 kl 08:20 107 123 114 -
16/01 kl 08:30 107 123 113 -
16/01 kl 08:40 108 124 114 -
16/01 kl 08:50 110 126 116 -
16/01 kl 09:00 112 128 117 -
16/01 kl 09:10 114 130 119 -
16/01 kl 09:20 117 133 122 -
16/01 kl 09:30 121 137 126 -
16/01 kl 09:40 125 141 130 -
16/01 kl 09:50 130 146 135 -
16/01 kl 10:00 135 151 139 -
16/01 kl 10:10 140 156 145 -
16/01 kl 10:20 146 162 151 -
16/01 kl 10:30 152 168 157 -
16/01 kl 10:40 159 175 163 -
16/01 kl 10:50 164 181 169 -
16/01 kl 11:00 171 188 176 -
16/01 kl 11:10 178 195 184 -
16/01 kl 11:20 185 202 190 -
16/01 kl 11:30 193 210 199 -
16/01 kl 11:40 200 217 206 -
16/01 kl 11:50 207 224 213 -
16/01 kl 12:00 214 231 220 -
16/01 kl 12:10 221 238 227 -
16/01 kl 12:20 227 244 233 -
16/01 kl 12:30 234 251 240 -
16/01 kl 12:40 240 257 246 -
16/01 kl 12:50 246 263 252 -
16/01 kl 13:00 251 268 257 -
16/01 kl 13:10 256 273 262 -
16/01 kl 13:20 261 279 267 -
16/01 kl 13:30 266 283 271 -
16/01 kl 13:40 269 286 274 -
16/01 kl 13:50 273 290 278 -
16/01 kl 14:00 275 292 280 -
16/01 kl 14:10 277 294 282 -
16/01 kl 14:20 279 296 284 -
16/01 kl 14:30 279 297 285 -
16/01 kl 14:40 279 297 285 -
16/01 kl 14:50 279 297 285 -
16/01 kl 15:00 278 296 284 -
16/01 kl 15:10 276 294 282 -
16/01 kl 15:20 274 292 280 -
16/01 kl 15:30 272 290 278 -
16/01 kl 15:40 268 286 274 -
16/01 kl 15:50 265 283 271 -
16/01 kl 16:00 261 279 267 -
16/01 kl 16:10 256 274 262 -
16/01 kl 16:20 251 269 257 -
16/01 kl 16:30 245 263 251 -
16/01 kl 16:40 241 258 246 -
16/01 kl 16:50 234 251 239 -
16/01 kl 17:00 228 245 233 -
16/01 kl 17:10 222 239 226 -
16/01 kl 17:20 215 232 219 -
16/01 kl 17:30 208 225 212 -
16/01 kl 17:40 201 218 205 -
16/01 kl 17:50 194 211 198 -
16/01 kl 18:00 187 204 191 -
16/01 kl 18:10 180 197 184 -
16/01 kl 18:20 173 190 177 -
16/01 kl 18:30 167 184 171 -
16/01 kl 18:40 160 176 164 -
16/01 kl 18:50 154 170 158 -
16/01 kl 19:00 148 164 152 -
16/01 kl 19:10 142 158 146 -
16/01 kl 19:20 137 153 141 -
16/01 kl 19:30 132 148 136 -
16/01 kl 19:40 128 144 132 -
16/01 kl 19:50 124 139 128 -
16/01 kl 20:00 120 135 124 -
16/01 kl 20:10 117 132 121 -
16/01 kl 20:20 113 129 119 -
16/01 kl 20:30 111 127 116 -
16/01 kl 20:40 110 126 115 -
16/01 kl 20:50 109 125 114 -
16/01 kl 21:00 108 124 113 -
16/01 kl 21:10 109 125 114 -
16/01 kl 21:20 109 125 114 -
16/01 kl 21:30 111 127 116 -
16/01 kl 21:40 113 129 119 -
16/01 kl 21:50 114 131 121 -
16/01 kl 22:00 117 134 124 -
16/01 kl 22:10 121 138 128 -
16/01 kl 22:20 125 142 131 -
16/01 kl 22:30 128 146 135 -
16/01 kl 22:40 133 151 140 -
16/01 kl 22:50 138 156 145 -
16/01 kl 23:00 144 162 151 -
16/01 kl 23:10 150 169 157 -
16/01 kl 23:20 156 175 163 -
16/01 kl 23:30 162 181 169 -
16/01 kl 23:40 169 188 176 -
16/01 kl 23:50 175 194 182 -

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 234 249 260 278 297
Laveste vannstand 120 96 111 117 107
Avvik gult nivå -156 -141 -130 -112 -93
Avvik orange nivå -174 -159 -148 -130 -111
Avvik rødt nivå -184 -169 -158 -140 -121
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm