Tid (UTC) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00:00 53 -19 34 -
17/02 kl 00:10 54 -19 35 -
17/02 kl 00:20 55 -19 36 -
17/02 kl 00:30 55 -20 35 -
17/02 kl 00:40 56 -20 36 -
17/02 kl 00:50 57 -20 37 -
17/02 kl 01:00 57 -20 37 -
17/02 kl 01:10 58 -20 38 -
17/02 kl 01:20 59 -20 39 -
17/02 kl 01:30 59 -20 39 -
17/02 kl 01:40 60 -20 40 -
17/02 kl 01:50 60 -20 40 -
17/02 kl 02:00 61 -20 41 -
17/02 kl 02:10 61 -21 40 -
17/02 kl 02:20 62 -21 41 -
17/02 kl 02:30 63 -21 42 -
17/02 kl 02:40 63 -21 42 -
17/02 kl 02:50 64 -21 43 -
17/02 kl 03:00 64 -22 42 -
17/02 kl 03:10 65 -22 43 -
17/02 kl 03:20 65 -22 43 -
17/02 kl 03:30 65 -22 43 -
17/02 kl 03:40 65 -22 43 -
17/02 kl 03:50 65 -22 43 -
17/02 kl 04:00 65 -22 43 -
17/02 kl 04:10 64 -22 42 -
17/02 kl 04:20 64 -22 42 -
17/02 kl 04:30 63 -22 41 -
17/02 kl 04:40 63 -23 40 -
17/02 kl 04:50 62 -23 39 -
17/02 kl 05:00 61 -23 38 -
17/02 kl 05:10 60 -23 37 -
17/02 kl 05:20 59 -23 36 -
17/02 kl 05:30 57 -23 34 -
17/02 kl 05:40 56 -23 33 -
17/02 kl 05:50 55 -23 32 -
17/02 kl 06:00 54 -23 31 -
17/02 kl 06:10 52 -23 29 -
17/02 kl 06:20 51 -23 28 -
17/02 kl 06:30 50 -23 27 -
17/02 kl 06:40 49 -23 26 -
17/02 kl 06:50 48 -23 25 -
17/02 kl 07:00 47 -23 24 -
17/02 kl 07:10 45 -23 22 -
17/02 kl 07:20 45 -23 22 -
17/02 kl 07:30 43 -23 20 -
17/02 kl 07:40 43 -24 19 -
17/02 kl 07:50 42 -24 18 -
17/02 kl 08:00 41 -24 17 -
17/02 kl 08:10 40 -24 16 -
17/02 kl 08:20 40 -24 16 -
17/02 kl 08:30 39 -25 14 -
17/02 kl 08:40 39 -25 14 -
17/02 kl 08:50 38 -25 13 -
17/02 kl 09:00 38 -25 13 -
17/02 kl 09:10 38 -26 12 -
17/02 kl 09:20 37 -26 11 -
17/02 kl 09:30 37 -26 11 -
17/02 kl 09:40 38 -26 12 -
17/02 kl 09:50 38 -26 12 -
17/02 kl 10:00 38 -27 11 -
17/02 kl 10:10 39 -27 12 -
17/02 kl 10:20 39 -27 12 -
17/02 kl 10:30 40 -27 13 -
17/02 kl 10:40 41 -27 14 -
17/02 kl 10:50 42 -27 15 -
17/02 kl 11:00 43 -27 16 -
17/02 kl 11:10 44 -27 17 -
17/02 kl 11:20 45 -27 18 -
17/02 kl 11:30 46 -27 19 -
17/02 kl 11:40 47 -27 20 -
17/02 kl 11:50 48 -27 21 -
17/02 kl 12:00 49 -27 22 -
17/02 kl 12:10 50 -27 23 -
17/02 kl 12:20 51 -27 24 -
17/02 kl 12:30 52 -27 25 -
17/02 kl 12:40 53 -27 26 -
17/02 kl 12:50 53 -27 26 -
17/02 kl 13:00 54 -27 27 -
17/02 kl 13:10 55 -27 28 -
17/02 kl 13:20 55 -27 28 -
17/02 kl 13:30 56 -27 29 -
17/02 kl 13:40 56 -27 29 -
17/02 kl 13:50 57 -27 30 -
17/02 kl 14:00 57 -27 30 -
17/02 kl 14:10 58 -28 30 -
17/02 kl 14:20 59 -28 31 -
17/02 kl 14:30 59 -28 31 -
17/02 kl 14:40 60 -28 32 -
17/02 kl 14:50 61 -28 33 -
17/02 kl 15:00 61 -29 32 -
17/02 kl 15:10 62 -29 33 -
17/02 kl 15:20 62 -29 33 -
17/02 kl 15:30 63 -29 34 -
17/02 kl 15:40 63 -29 34 -
17/02 kl 15:50 63 -29 34 -
17/02 kl 16:00 64 -29 35 -
17/02 kl 16:10 64 -29 35 -
17/02 kl 16:20 63 -29 34 -
17/02 kl 16:30 63 -29 34 -
17/02 kl 16:40 63 -29 34 -
17/02 kl 16:50 62 -29 33 -
17/02 kl 17:00 62 -29 33 -
17/02 kl 17:10 61 -29 32 -
17/02 kl 17:20 60 -29 31 -
17/02 kl 17:30 59 -29 30 -
17/02 kl 17:40 58 -28 30 -
17/02 kl 17:50 57 -28 29 -
17/02 kl 18:00 56 -28 28 -
17/02 kl 18:10 55 -28 27 -
17/02 kl 18:20 54 -27 27 -
17/02 kl 18:30 53 -27 26 -
17/02 kl 18:40 52 -27 25 -
17/02 kl 18:50 51 -27 24 -
17/02 kl 19:00 50 -27 23 -
17/02 kl 19:10 49 -27 22 -
17/02 kl 19:20 48 -27 21 -
17/02 kl 19:30 47 -26 21 -
17/02 kl 19:40 46 -26 20 -
17/02 kl 19:50 46 -26 20 -
17/02 kl 20:00 45 -26 19 -
17/02 kl 20:10 44 -25 19 -
17/02 kl 20:20 43 -25 18 -
17/02 kl 20:30 43 -25 18 -
17/02 kl 20:40 42 -25 17 -
17/02 kl 20:50 42 -24 18 -
17/02 kl 21:00 41 -24 17 -
17/02 kl 21:10 41 -24 17 -
17/02 kl 21:20 41 -24 17 -
17/02 kl 21:30 41 -24 17 -
17/02 kl 21:40 41 -24 17 -
17/02 kl 21:50 41 -24 17 -
17/02 kl 22:00 41 -24 17 -
17/02 kl 22:10 41 -24 17 -
17/02 kl 22:20 41 -24 17 -
17/02 kl 22:30 42 -24 18 -
17/02 kl 22:40 43 -24 19 -
17/02 kl 22:50 43 -24 19 -
17/02 kl 23:00 44 -24 20 -
17/02 kl 23:10 45 -24 21 -
17/02 kl 23:20 46 -24 22 -
17/02 kl 23:30 47 -24 23 -
17/02 kl 23:40 48 -24 24 -
17/02 kl 23:50 49 -24 25 -

Tidene er oppgitt i UTC. For lokal tid: Legg til 2 timer ved sommertid, og 1 time ved vintertid.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 72 41 43 44 49
Laveste vannstand 24 4 11 15 22
Avvik gult nivå -89 -120 -118 -117 -112
Avvik orange nivå -115 -146 -144 -143 -138
Avvik rødt nivå -127 -158 -156 -155 -150
Korreksjon av vannstandsdataene: -22 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm