Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 198 198 198 196
27/01 kl 14 250 251 250 247
27/01 kl 15 287 290 287 287
27/01 kl 16 313 316 312 310
27/01 kl 17 312 316 310 306
27/01 kl 18 286 291 287 281
27/01 kl 19 239 246 242 238
27/01 kl 20 188 194 193 189
27/01 kl 21 144 150 150 145
27/01 kl 22 113 122 117 117
27/01 kl 23 103 111 109 111

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 316 314 368 324 324
Laveste vannstand 103 108 118 119 99
Avvik gult nivå -28 -30 24 -20 -20
Avvik orange nivå -46 -48 6 -38 -38
Avvik rødt nivå -56 -58 -4 -48 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm