effect
 

 

   

Overview of all stations

Akershus
18700 Oslo-Blindern 59° 56' N  10° 43' E 94 m.o.h. t t2m
Aust-Agder
36200 Torungen fyr 58° 24' N  8° 48' E 12 m.o.h. r
38600 Mykland 58° 38' N  8° 17' E 245 m.o.h. r
Buskerud
24880 Nesbyen 60° 34' N  9° 08' E 165 m.o.h. t t2m
25590 Geilo-Geilostølen 60° 31' N  8° 12' E 810 m.o.h. t
25640 Geilo 60° 32' N  8° 10' E 841 m.o.h. r
28920 Veggli 60° 15' N  8° 42' E 243 m.o.h. r
Finnmark
92700 Loppa 70° 20' N  21° 28' E 10 m.o.h. r t t2m
93300 Suolovuopmi 69° 35' N  23° 31' E 374 m.o.h. r t
93700 Kautokeino 69° 01' N  23° 03' E 307 m.o.h. r
93900 Sihccajàvri 68° 45' N  23° 32' E 382 m.o.h. t t2m
96400 Sletnes 71° 05' N  28° 13' E 8 m.o.h. r t t2m
97250 Karasjok 69° 28' N  25° 30' E 129 m.o.h. r t t2m
98400 Makkaur 70° 42' N  30° 04' E 9 m.o.h. t t2m
98550 Vardø 70° 22' N  31° 05' E 14 m.o.h. r t t2m
Hedmark
06040 Flisa 60° 37' N  12° 01' E 184 m.o.h. t t2m
00060 Linnes 61° 34' N  12° 30' E 564 m.o.h. r
05350 Nord-Odal 60° 23' N  11° 33' E 147 m.o.h. r
Hordaland
50350 Samnanger 60° 28' N  5° 54' E 370 m.o.h. r
50540 Bergen-Florida 60° 23' N  5° 20' E 12 m.o.h. r t t2m
51590 Voss-Bø 60° 38' N  6° 29' E 125 m.o.h. r t
52530 Hellisøy Fyr 60° 45' N  4° 43' E 20 m.o.h. t
Møre og Romsdal
60500 Tafjord 62° 14' N  7° 25' E 15 m.o.h. t t2m
62480 Ona II 62° 52' N  6° 32' E 13 m.o.h. r t t2m
63100 Øksendal 62° 41' N  8° 25' E 47 m.o.h. r
Nord-Trøndelag
69100 Værnes 63° 27' N  10° 56' E 12 m.o.h. t t2m
70850 Kjøbli i Snåsa 64° 09' N  12° 28' E 195 m.o.h. r t t2m
75600 Leka 65° 05' N  11° 42' E 47 m.o.h. t2m
75100 Liafoss 64° 50' N  11° 57' E 44 m.o.h. r
Nordland
77420 Majavatn 65° 10' N  13° 25' E 339 m.o.h. t
77850 Susendal 65° 22' N  14° 16' E 498 m.o.h. r
78100 Drevja 65° 60' N  13° 25' E 63 m.o.h. r
79740 Dunderlandsdalen 66° 30' N  14° 54' E 154 m.o.h. r
80700 Glomfjord 66° 48' N  13° 58' E 39 m.o.h. r t t2m
82290 Bodø 67° 16' N  14° 26' E 11 m.o.h. t t2m
83500 Kråkmo 67° 48' N  15° 59' E 76 m.o.h. r
85910 Røst II 67° 30' N  12° 05' E 10 m.o.h. t
86850 Barkestad 68° 49' N  14° 48' E 3 m.o.h. r
80610 Myken 66° 45' N  12° 29' E 17 m.o.h. t2m
85380 Skrova fyr 68° 9' N  14° 39' E 11 m.o.h. t2m
Oppland
11500 Østre Toten 60° 42' N  10° 52' E 264 m.o.h. t
11900 Biri 60° 57' N  10° 36' E 190 m.o.h. r
12680 Lillehammer 61° 06' N  10° 29' E 270 m.o.h. t
13100 Vestre Gausdal 61° 21' N  9° 46' E 580 m.o.h. r
15660 Skjåk 61° 54' N  8° 10' E 432 m.o.h. r
16610 Fokstua 62° 06' N  9° 17' E 972 m.o.h. t
16740 Kjøremsgrendi 62° 06' N  9° 03' E 626 m.o.h. t
22950 Nord-Aurdal II 60° 55' N  9° 25' E 452 m.o.h. r
23160 Åbjørsbråten 60° 55' N  9° 17' E 639 m.o.h. t t2m
16540 Dombås - Kirkenær 62° 4' N  9° 7' E 645 m.o.h. t2m
Oslo
18700 Oslo-Blindern 59° 56' N  10° 43' E 94 m.o.h. t t2m
18500 Bjørnholt i Nordmarka 60° 03' N  10° 41' E 1 m.o.h. r
Østfold
01080 Hvaler 59° 02' N  11° 02' E 17 m.o.h. r
01230 Halden 59° 07' N  11° 23' E 8 m.o.h. r
01650 Strømsfoss sluse 59° 18' N  11° 40' E 113 m.o.h. r
Rogaland
43360 Egersund 58° 27' N  6° 00' E 4 m.o.h. r
44560 Sola 58° 53' N  5° 38' E 7 m.o.h. t
44800 Sviland 58° 49' N  5° 55' E 230 m.o.h. r
46050 Ulla 59° 23' N  6° 32' E 200 m.o.h. r
46610 Sauda 59° 38' N  6° 21' E 5 m.o.h. r t t2m
47300 Utsira Fyr 59° 18' N  4° 52' E 55 m.o.h. r t t2m
Sogn og Fjordane
54130 Lærdal-Tønjum 61° 03' N  7° 31' E 36 m.o.h. r t
55840 Fjærland 61° 26' N  6° 46' E 10 m.o.h. t
56320 Lavik 61° 07' N  5° 33' E 31 m.o.h. r
58320 Myklebust i Breim 61° 43' N  6° 37' E 315 m.o.h. r
58700 Oppstryn 61° 56' N  7° 13' E 201 m.o.h. t
59100 Kråkenes Fyr 62° 02' N  4° 59' E 41 m.o.h. r t
Sør-Trøndelag
10400 Røros 62° 34' N  11° 23' E 628 m.o.h. r t t2m
71550 Ørland 63° 42' N  9° 36' E 10 m.o.h. r t
68330 Lien i Selbu 63° 13' N  11° 07' E 255 m.o.h. r
Svalbard
99710 Bjørnøya 74° 31' N  19° 01' E 16 m.o.h. t
99720 Hopen 76° 30' N  25° 04' E 6 m.o.h. t
99840 Svalbard Lufthavn 78° 15' N  15° 28' E 28 m.o.h. r t
99910 Ny-Ålesund 78° 55' N  11° 56' E 10 m.o.h. r t
Telemark
37230 Tveitsund 59° 01' N  8° 31' E 252 m.o.h. r t t2m
30370 Besstul i Gjerpen 59° 27' N  9° 32' E 460 m.o.h. r
31970 Gaustatoppen 59° 51' N  8° 40' E 1828 m.o.h. t
32100 Gvarv 59° 23' N  9° 11' E 26 m.o.h. t
33250 Rauland 59° 42' N  8° 02' E 715 m.o.h. r
34600 Drangedal 59° 06' N  9° 04' E 82 m.o.h. r
Troms
89950 Dividalen 68° 46' N  19° 42' E 228 m.o.h. t t2m
90450 Tromsø 69° 39' N  18° 55' E 100 m.o.h. r t t2m
Vest-Agder
39100 Oksøy Fyr 58° 04' N  8° 03' E 9 m.o.h. r t t2m
42160 Lista Fyr 58° 06' N  6° 34' E 14 m.o.h. t t2m
42720 Bakke 58° 25' N  6° 40' E 75 m.o.h. r
42920 Sirdal 58° 53' N  6° 51' E 500 m.o.h. t
Vestfold
27500 Færder Fyr 59° 01' N  10° 31' E 6 m.o.h. r t t2m

 

Send comments to webmaster