Returverdier for høyvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | 205 | 110 |
| 2 år | 208 | 113 |
| 5 år | 217 | 121 |
| 10 år | 222 | 126 |
| 20 år | 226 | 131 |
| 25 år | 228 | 132 |
| 50 år | 232 | 136 |
| 100 år | 235 | 140 |
Rekorder for høyvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 27. feb 1990 | 245 | 150 |
| 11. feb 2020Ekstremvær: Elsa | 244 | 149 |
| 8. des 1994Ekstremvær: Navneløs | 239 | 144 |
| 11. jan 1993 | 237 | 142 |
| 18. des 1921 | 229 | 134 |
| 3. jan 1991 | 229 | 134 |
| 12. jan 2005Ekstremvær: Inga | 229 | 133 |
| 15. jan 2020Ekstremvær: Didrik | 226 | 131 |
| 11. nov 1954 | 225 | 130 |
| 23. nov 1984 | 224 | 129 |
Varslingskriterier
| Nivå | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Gult | 207 | 112 |
| Orange | 220 | 125 |
| Rødt | 235 | 140 |
BGO — Bergen
Datagrunnlag: 1915 - juli 2025


Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over.
Returverdier for lavvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | -5 | -100 |
| 2 år | -7 | -102 |
| 5 år | -13 | -109 |
| 10 år | -17 | -112 |
| 20 år | -20 | -115 |
Rekorder for lavvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 18. mar 1980 | -38 | -133 |
| 20. mar 1996 | -33 | -129 |
| 10. mar 2016 | -23 | -118 |
| 17. feb 1972 | -22 | -117 |
| 19. mar 2022 | -22 | -117 |
Diverse vannstandparametre
| Parameter | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Høyeste obs...Høyeste observerte vannstand | 245 | 150 |
| Høyeste astr...Høyeste astronomiske tidevann | 182 | 87 |
| Middel høyvann | 141 | 45 |
| Middelvann | 95 | 0 |
| Middel lavvann | 50 | -45 |
| Laveste astr...Laveste astronomiske tidevann | 0 | -95 |
| Laveste obs...Laveste observerte vannstand | -38 | -133 |
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.