Dagsoversikt
| Dag0 | Dag1 | Dag2 | Dag3 | Dag4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyeste vannstand | 186 | 188 | 177 | 175 | 180 |
| Laveste vannstand | 65 | 50 | 39 | 41 | 51 |
| Avvik gult nivå | -21 | -19 | -30 | -32 | -27 |
| Avvik orange nivå | -34 | -32 | -43 | -45 | -40 |
| Avvik rødt nivå | -49 | -47 | -58 | -60 | -55 |
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +5 cm
Timesdata
| Tid (UTC) | Astronomisk | Vaerets virkn. | Total vannst. | Observert |
|---|---|---|---|---|
| 09/10 kl 12:00 | 101 | 21 | 122 | 119 |
| 09/10 kl 12:10 | 96 | 21 | 117 | 114 |
| 09/10 kl 12:20 | 91 | 21 | 112 | 108 |
| 09/10 kl 12:30 | 87 | 20 | 107 | 103 |
| 09/10 kl 12:40 | 82 | 20 | 102 | 98 |
| 09/10 kl 12:50 | 77 | 20 | 97 | 94 |
| 09/10 kl 13:00 | 73 | 20 | 93 | 89 |
| 09/10 kl 13:10 | 68 | 19 | 87 | 85 |
| 09/10 kl 13:20 | 64 | 19 | 83 | 82 |
| 09/10 kl 13:30 | 61 | 18 | 79 | 79 |
| 09/10 kl 13:40 | 57 | 18 | 75 | 77 |
| 09/10 kl 13:50 | 55 | 18 | 73 | 74 |
| 09/10 kl 14:00 | 52 | 18 | 70 | 71 |
| 09/10 kl 14:10 | 50 | 18 | 68 | 69 |
| 09/10 kl 14:20 | 48 | 18 | 66 | 67 |
| 09/10 kl 14:30 | 47 | 18 | 65 | 66 |
| 09/10 kl 14:40 | 47 | 18 | 65 | 65 |
| 09/10 kl 14:50 | 46 | 19 | 65 | 64 |
| 09/10 kl 15:00 | 47 | 19 | 66 | 63 |
| 09/10 kl 15:10 | 47 | 19 | 66 | 63 |
| 09/10 kl 15:20 | 48 | 19 | 67 | 63 |
| 09/10 kl 15:30 | 50 | 19 | 69 | 65 |
| 09/10 kl 15:40 | 52 | 19 | 71 | 67 |
| 09/10 kl 15:50 | 54 | 18 | 72 | 69 |
| 09/10 kl 16:00 | 56 | 18 | 74 | 71 |
| 09/10 kl 16:10 | 59 | 18 | 77 | 74 |
| 09/10 kl 16:20 | 62 | 18 | 80 | 78 |
| 09/10 kl 16:30 | 65 | 18 | 83 | 81 |
| 09/10 kl 16:40 | 69 | 17 | 86 | 85 |
| 09/10 kl 16:50 | 73 | 17 | 90 | 89 |
| 09/10 kl 17:00 | 77 | 17 | 94 | 92 |
| 09/10 kl 17:10 | 81 | 17 | 98 | 96 |
| 09/10 kl 17:20 | 85 | 16 | 101 | 100 |
| 09/10 kl 17:30 | 90 | 16 | 106 | 104 |
| 09/10 kl 17:40 | 95 | 16 | 111 | 109 |
| 09/10 kl 17:50 | 100 | 16 | 116 | 113 |
| 09/10 kl 18:00 | 105 | 16 | 121 | 117 |
| 09/10 kl 18:10 | 109 | 15 | 124 | 122 |
| 09/10 kl 18:20 | 115 | 16 | 131 | 126 |
| 09/10 kl 18:30 | 120 | 15 | 135 | 130 |
| 09/10 kl 18:40 | 125 | 15 | 140 | 135 |
| 09/10 kl 18:50 | 130 | 16 | 146 | 139 |
| 09/10 kl 19:00 | 135 | 15 | 150 | 144 |
| 09/10 kl 19:10 | 139 | 15 | 154 | 149 |
| 09/10 kl 19:20 | 144 | 15 | 159 | 153 |
| 09/10 kl 19:30 | 148 | 15 | 163 | 157 |
| 09/10 kl 19:40 | 152 | 15 | 167 | 160 |
| 09/10 kl 19:50 | 156 | 16 | 172 | 164 |
| 09/10 kl 20:00 | 159 | 15 | 174 | 167 |
| 09/10 kl 20:10 | 162 | 15 | 177 | 170 |
| 09/10 kl 20:20 | 164 | 16 | 180 | 173 |
| 09/10 kl 20:30 | 166 | 16 | 182 | 175 |
| 09/10 kl 20:40 | 167 | 17 | 184 | 177 |
| 09/10 kl 20:50 | 168 | 16 | 184 | 178 |
| 09/10 kl 21:00 | 169 | 17 | 186 | 179 |
| 09/10 kl 21:10 | 168 | 18 | 186 | 180 |
| 09/10 kl 21:20 | 168 | 17 | 185 | 180 |
| 09/10 kl 21:30 | 167 | 19 | 186 | 179 |
| 09/10 kl 21:40 | 165 | 18 | 183 | 177 |
| 09/10 kl 21:50 | 163 | 19 | 182 | 175 |
| 09/10 kl 22:00 | 161 | 19 | 180 | 173 |
| 09/10 kl 22:10 | 158 | 18 | 176 | 170 |
| 09/10 kl 22:20 | 155 | 18 | 173 | 166 |
| 09/10 kl 22:30 | 152 | 18 | 170 | 162 |
| 09/10 kl 22:40 | 148 | 18 | 166 | 158 |
| 09/10 kl 22:50 | 144 | 18 | 162 | 154 |
| 09/10 kl 23:00 | 140 | 17 | 157 | 150 |
| 09/10 kl 23:10 | 135 | 18 | 153 | 146 |
| 09/10 kl 23:20 | 131 | 17 | 148 | 142 |
| 09/10 kl 23:30 | 126 | 16 | 142 | 137 |
| 09/10 kl 23:40 | 121 | 17 | 138 | 132 |
| 09/10 kl 23:50 | 115 | 17 | 132 | 127 |
Tidene er oppgitt i UTC. Legg til 2 timer for sommertid, 1 time for vintertid.