Returverdier for høyvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | 150 | 80 |
| 2 år | 153 | 83 |
| 5 år | 162 | 92 |
| 10 år | 167 | 97 |
| 20 år | 172 | 102 |
| 25 år | 174 | 103 |
| 50 år | 178 | 108 |
| 100 år | 182 | 112 |
Rekorder for høyvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| -Ekstremvær: Navneløs | - | - |
| - | - | - |
Varslingskriterier
| Nivå | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Gult | 157 | 87 |
| Orange | 167 | 97 |
| Rødt | 177 | 107 |
SBG — Sandnes
Datagrunnlag: desember 2021 - juli 2025


Plasseringen av vannstandsmåleren er angitt med rødt på kartene over. <br><br><b>OBS: Kort måleserie, så foreløpig for lite grunnlag til å presentere rekorder. Returverdiene er basert på observasjoner fra Stavanger og korrigert med lokale prediksjoner for Sandnes. </b
Returverdier for lavvann
| Returperiode | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| 1 år | 7 | -63 |
| 2 år | 5 | -65 |
| 5 år | 0 | -70 |
| 10 år | -3 | -74 |
| 20 år | -6 | -76 |
Rekorder for lavvann
| Dato | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
Diverse vannstandparametre
| Parameter | Sjøkartnull | Middelvann |
|---|---|---|
| Høyeste obs...Høyeste observerte vannstand | - | - |
| Høyeste astr...Høyeste astronomiske tidevann | 115 | 45 |
| Middel høyvann | 86 | 16 |
| Middelvann | 69 | 0 |
| Middel lavvann | 53 | -16 |
| Laveste astr...Laveste astronomiske tidevann | 20 | -49 |
| Laveste obs...Laveste observerte vannstand | - | - |
Klikk her for å få forklart hva de ulike parameterene er.