Dagsoversikt
| Dag0 | Dag1 | Dag2 | Dag3 | Dag4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyeste vannstand | 112 | 123 | 111 | 109 | 106 |
| Laveste vannstand | 64 | 58 | 42 | 41 | 43 |
| Avvik gult nivå | -41 | -30 | -42 | -44 | -47 |
| Avvik orange nivå | -51 | -40 | -52 | -54 | -57 |
| Avvik rødt nivå | -61 | -50 | -62 | -64 | -67 |
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm
Timesdata
| Tid (UTC) | Astronomisk | Vaerets virkn. | Total vannst. | Observert |
|---|---|---|---|---|
| 09/10 kl 12:00 | 79 | 11 | 90 | 90 |
| 09/10 kl 12:10 | 78 | 11 | 89 | 88 |
| 09/10 kl 12:20 | 76 | 11 | 87 | 87 |
| 09/10 kl 12:30 | 74 | 11 | 85 | 85 |
| 09/10 kl 12:40 | 71 | 11 | 82 | 83 |
| 09/10 kl 12:50 | 69 | 11 | 80 | 80 |
| 09/10 kl 13:00 | 66 | 11 | 77 | 78 |
| 09/10 kl 13:10 | 64 | 10 | 74 | 74 |
| 09/10 kl 13:20 | 61 | 10 | 71 | 71 |
| 09/10 kl 13:30 | 59 | 10 | 69 | 69 |
| 09/10 kl 13:40 | 57 | 10 | 67 | 68 |
| 09/10 kl 13:50 | 55 | 10 | 65 | 66 |
| 09/10 kl 14:00 | 54 | 11 | 65 | 65 |
| 09/10 kl 14:10 | 53 | 11 | 64 | 63 |
| 09/10 kl 14:20 | 53 | 11 | 64 | 62 |
| 09/10 kl 14:30 | 54 | 11 | 65 | 61 |
| 09/10 kl 14:40 | 54 | 11 | 65 | 61 |
| 09/10 kl 14:50 | 55 | 11 | 66 | 61 |
| 09/10 kl 15:00 | 57 | 11 | 68 | 61 |
| 09/10 kl 15:10 | 59 | 11 | 70 | 62 |
| 09/10 kl 15:20 | 60 | 11 | 71 | 64 |
| 09/10 kl 15:30 | 62 | 11 | 73 | 66 |
| 09/10 kl 15:40 | 64 | 10 | 74 | 69 |
| 09/10 kl 15:50 | 66 | 10 | 76 | 72 |
| 09/10 kl 16:00 | 68 | 10 | 78 | 75 |
| 09/10 kl 16:10 | 69 | 10 | 79 | 77 |
| 09/10 kl 16:20 | 70 | 10 | 80 | 79 |
| 09/10 kl 16:30 | 71 | 10 | 81 | 80 |
| 09/10 kl 16:40 | 72 | 10 | 82 | 80 |
| 09/10 kl 16:50 | 72 | 10 | 82 | 80 |
| 09/10 kl 17:00 | 72 | 9 | 81 | 80 |
| 09/10 kl 17:10 | 72 | 9 | 81 | 80 |
| 09/10 kl 17:20 | 72 | 8 | 80 | 80 |
| 09/10 kl 17:30 | 73 | 8 | 81 | 80 |
| 09/10 kl 17:40 | 73 | 9 | 82 | 80 |
| 09/10 kl 17:50 | 74 | 9 | 83 | 80 |
| 09/10 kl 18:00 | 75 | 9 | 84 | 80 |
| 09/10 kl 18:10 | 76 | 9 | 85 | 80 |
| 09/10 kl 18:20 | 78 | 8 | 86 | 81 |
| 09/10 kl 18:30 | 80 | 7 | 87 | 82 |
| 09/10 kl 18:40 | 83 | 7 | 90 | 83 |
| 09/10 kl 18:50 | 86 | 6 | 92 | 84 |
| 09/10 kl 19:00 | 88 | 6 | 94 | 86 |
| 09/10 kl 19:10 | 91 | 6 | 97 | 88 |
| 09/10 kl 19:20 | 94 | 6 | 100 | 90 |
| 09/10 kl 19:30 | 97 | 6 | 103 | 93 |
| 09/10 kl 19:40 | 100 | 6 | 106 | 96 |
| 09/10 kl 19:50 | 102 | 6 | 108 | 99 |
| 09/10 kl 20:00 | 104 | 6 | 110 | 103 |
| 09/10 kl 20:10 | 105 | 6 | 111 | 106 |
| 09/10 kl 20:20 | 106 | 6 | 112 | 108 |
| 09/10 kl 20:30 | 106 | 6 | 112 | 109 |
| 09/10 kl 20:40 | 106 | 6 | 112 | 110 |
| 09/10 kl 20:50 | 106 | 6 | 112 | 110 |
| 09/10 kl 21:00 | 105 | 6 | 111 | 110 |
| 09/10 kl 21:10 | 104 | 6 | 110 | 108 |
| 09/10 kl 21:20 | 102 | 6 | 108 | 106 |
| 09/10 kl 21:30 | 101 | 7 | 108 | 103 |
| 09/10 kl 21:40 | 99 | 8 | 107 | 100 |
| 09/10 kl 21:50 | 98 | 8 | 106 | 97 |
| 09/10 kl 22:00 | 96 | 8 | 104 | 94 |
| 09/10 kl 22:10 | 94 | 9 | 103 | 92 |
| 09/10 kl 22:20 | 93 | 9 | 102 | 90 |
| 09/10 kl 22:30 | 92 | 8 | 100 | 88 |
| 09/10 kl 22:40 | 91 | 8 | 99 | 87 |
| 09/10 kl 22:50 | 90 | 8 | 98 | 87 |
| 09/10 kl 23:00 | 89 | 8 | 97 | 87 |
| 09/10 kl 23:10 | 88 | 8 | 96 | 88 |
| 09/10 kl 23:20 | 87 | 7 | 94 | 89 |
| 09/10 kl 23:30 | 86 | 8 | 94 | 90 |
| 09/10 kl 23:40 | 85 | 8 | 93 | 89 |
| 09/10 kl 23:50 | 84 | 8 | 92 | 89 |
Tidene er oppgitt i UTC. Legg til 2 timer for sommertid, 1 time for vintertid.