Dagsoversikt
| Dag0 | Dag1 | Dag2 | Dag3 | Dag4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyeste vannstand | 203 | 204 | 194 | 194 | 199 |
| Laveste vannstand | 69 | 54 | 45 | 45 | 59 |
| Avvik gult nivå | -20 | -19 | -29 | -29 | -24 |
| Avvik orange nivå | -33 | -32 | -42 | -42 | -37 |
| Avvik rødt nivå | -49 | -48 | -58 | -58 | -53 |
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm
Timesdata
| Tid (UTC) | Astronomisk | Vaerets virkn. | Total vannst. | Observert |
|---|---|---|---|---|
| 09/10 kl 12:00 | 109 | 22 | 131 | 127 |
| 09/10 kl 12:10 | 103 | 21 | 124 | 121 |
| 09/10 kl 12:20 | 98 | 21 | 119 | 115 |
| 09/10 kl 12:30 | 92 | 20 | 112 | 110 |
| 09/10 kl 12:40 | 87 | 20 | 107 | 104 |
| 09/10 kl 12:50 | 81 | 20 | 101 | 99 |
| 09/10 kl 13:00 | 76 | 20 | 96 | 93 |
| 09/10 kl 13:10 | 72 | 20 | 92 | 89 |
| 09/10 kl 13:20 | 67 | 20 | 87 | 85 |
| 09/10 kl 13:30 | 63 | 21 | 84 | 82 |
| 09/10 kl 13:40 | 60 | 21 | 81 | 79 |
| 09/10 kl 13:50 | 57 | 21 | 78 | 77 |
| 09/10 kl 14:00 | 54 | 21 | 75 | 75 |
| 09/10 kl 14:10 | 52 | 21 | 73 | 73 |
| 09/10 kl 14:20 | 51 | 20 | 71 | 72 |
| 09/10 kl 14:30 | 50 | 20 | 70 | 71 |
| 09/10 kl 14:40 | 50 | 19 | 69 | 71 |
| 09/10 kl 14:50 | 50 | 19 | 69 | 71 |
| 09/10 kl 15:00 | 50 | 19 | 69 | 72 |
| 09/10 kl 15:10 | 51 | 19 | 70 | 73 |
| 09/10 kl 15:20 | 53 | 19 | 72 | 74 |
| 09/10 kl 15:30 | 55 | 19 | 74 | 75 |
| 09/10 kl 15:40 | 57 | 20 | 77 | 76 |
| 09/10 kl 15:50 | 60 | 21 | 81 | 78 |
| 09/10 kl 16:00 | 63 | 21 | 84 | 80 |
| 09/10 kl 16:10 | 66 | 21 | 87 | 83 |
| 09/10 kl 16:20 | 69 | 21 | 90 | 86 |
| 09/10 kl 16:30 | 73 | 21 | 94 | 90 |
| 09/10 kl 16:40 | 77 | 20 | 97 | 94 |
| 09/10 kl 16:50 | 82 | 19 | 101 | 98 |
| 09/10 kl 17:00 | 86 | 18 | 104 | 103 |
| 09/10 kl 17:10 | 91 | 17 | 108 | 108 |
| 09/10 kl 17:20 | 96 | 16 | 112 | 113 |
| 09/10 kl 17:30 | 101 | 15 | 116 | 118 |
| 09/10 kl 17:40 | 106 | 15 | 121 | 123 |
| 09/10 kl 17:50 | 111 | 15 | 126 | 129 |
| 09/10 kl 18:00 | 117 | 15 | 132 | 136 |
| 09/10 kl 18:10 | 123 | 16 | 139 | 141 |
| 09/10 kl 18:20 | 128 | 17 | 145 | 147 |
| 09/10 kl 18:30 | 134 | 18 | 152 | 152 |
| 09/10 kl 18:40 | 139 | 19 | 158 | 157 |
| 09/10 kl 18:50 | 145 | 19 | 164 | 162 |
| 09/10 kl 19:00 | 150 | 19 | 169 | 167 |
| 09/10 kl 19:10 | 155 | 19 | 174 | 172 |
| 09/10 kl 19:20 | 160 | 18 | 178 | 176 |
| 09/10 kl 19:30 | 165 | 16 | 181 | 180 |
| 09/10 kl 19:40 | 169 | 15 | 184 | 183 |
| 09/10 kl 19:50 | 172 | 13 | 185 | 186 |
| 09/10 kl 20:00 | 175 | 13 | 188 | 189 |
| 09/10 kl 20:10 | 178 | 13 | 191 | 191 |
| 09/10 kl 20:20 | 180 | 13 | 193 | 193 |
| 09/10 kl 20:30 | 182 | 14 | 196 | 195 |
| 09/10 kl 20:40 | 183 | 15 | 198 | 196 |
| 09/10 kl 20:50 | 184 | 17 | 201 | 197 |
| 09/10 kl 21:00 | 184 | 18 | 202 | 197 |
| 09/10 kl 21:10 | 184 | 19 | 203 | 197 |
| 09/10 kl 21:20 | 183 | 19 | 202 | 196 |
| 09/10 kl 21:30 | 182 | 19 | 201 | 195 |
| 09/10 kl 21:40 | 180 | 19 | 199 | 194 |
| 09/10 kl 21:50 | 178 | 18 | 196 | 192 |
| 09/10 kl 22:00 | 175 | 17 | 192 | 189 |
| 09/10 kl 22:10 | 172 | 16 | 188 | 186 |
| 09/10 kl 22:20 | 169 | 16 | 185 | 182 |
| 09/10 kl 22:30 | 166 | 15 | 181 | 178 |
| 09/10 kl 22:40 | 162 | 15 | 177 | 173 |
| 09/10 kl 22:50 | 157 | 15 | 172 | 169 |
| 09/10 kl 23:00 | 153 | 16 | 169 | 164 |
| 09/10 kl 23:10 | 148 | 16 | 164 | 159 |
| 09/10 kl 23:20 | 143 | 17 | 160 | 153 |
| 09/10 kl 23:30 | 137 | 18 | 155 | 147 |
| 09/10 kl 23:40 | 132 | 18 | 150 | 140 |
| 09/10 kl 23:50 | 126 | 18 | 144 | 133 |
Tidene er oppgitt i UTC. Legg til 2 timer for sommertid, 1 time for vintertid.