Dagsoversikt
| Dag0 | Dag1 | Dag2 | Dag3 | Dag4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyeste vannstand | 111 | 121 | 108 | 107 | 105 |
| Laveste vannstand | 64 | 58 | 42 | 41 | 44 |
| Avvik gult nivå | -42 | -32 | -45 | -46 | -48 |
| Avvik orange nivå | -52 | -42 | -55 | -56 | -58 |
| Avvik rødt nivå | -62 | -52 | -65 | -66 | -68 |
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm
Timesdata
| Tid (UTC) | Astronomisk | Vaerets virkn. | Total vannst. | Observert |
|---|---|---|---|---|
| 09/10 kl 12:00 | 76 | 12 | 88 | 88 |
| 09/10 kl 12:10 | 74 | 12 | 86 | 86 |
| 09/10 kl 12:20 | 72 | 12 | 84 | 84 |
| 09/10 kl 12:30 | 70 | 12 | 82 | 83 |
| 09/10 kl 12:40 | 68 | 12 | 80 | 81 |
| 09/10 kl 12:50 | 66 | 12 | 78 | 78 |
| 09/10 kl 13:00 | 63 | 12 | 75 | 75 |
| 09/10 kl 13:10 | 61 | 11 | 72 | 72 |
| 09/10 kl 13:20 | 59 | 11 | 70 | 70 |
| 09/10 kl 13:30 | 57 | 11 | 68 | 68 |
| 09/10 kl 13:40 | 55 | 11 | 66 | 66 |
| 09/10 kl 13:50 | 54 | 11 | 65 | 65 |
| 09/10 kl 14:00 | 53 | 11 | 64 | 63 |
| 09/10 kl 14:10 | 52 | 12 | 64 | 62 |
| 09/10 kl 14:20 | 52 | 12 | 64 | 61 |
| 09/10 kl 14:30 | 53 | 12 | 65 | 60 |
| 09/10 kl 14:40 | 53 | 12 | 65 | 60 |
| 09/10 kl 14:50 | 54 | 12 | 66 | 60 |
| 09/10 kl 15:00 | 56 | 12 | 68 | 61 |
| 09/10 kl 15:10 | 57 | 12 | 69 | 62 |
| 09/10 kl 15:20 | 59 | 12 | 71 | 64 |
| 09/10 kl 15:30 | 60 | 12 | 72 | 66 |
| 09/10 kl 15:40 | 62 | 11 | 73 | 68 |
| 09/10 kl 15:50 | 64 | 11 | 75 | 71 |
| 09/10 kl 16:00 | 65 | 11 | 76 | 73 |
| 09/10 kl 16:10 | 66 | 11 | 77 | 76 |
| 09/10 kl 16:20 | 68 | 11 | 79 | 77 |
| 09/10 kl 16:30 | 68 | 11 | 79 | 78 |
| 09/10 kl 16:40 | 69 | 11 | 80 | 78 |
| 09/10 kl 16:50 | 70 | 10 | 80 | 79 |
| 09/10 kl 17:00 | 70 | 10 | 80 | 79 |
| 09/10 kl 17:10 | 71 | 10 | 81 | 80 |
| 09/10 kl 17:20 | 71 | 9 | 80 | 80 |
| 09/10 kl 17:30 | 72 | 9 | 81 | 80 |
| 09/10 kl 17:40 | 72 | 9 | 81 | 80 |
| 09/10 kl 17:50 | 74 | 10 | 84 | 81 |
| 09/10 kl 18:00 | 75 | 10 | 85 | 81 |
| 09/10 kl 18:10 | 76 | 9 | 85 | 82 |
| 09/10 kl 18:20 | 78 | 9 | 87 | 82 |
| 09/10 kl 18:30 | 80 | 8 | 88 | 83 |
| 09/10 kl 18:40 | 83 | 8 | 91 | 84 |
| 09/10 kl 18:50 | 85 | 7 | 92 | 86 |
| 09/10 kl 19:00 | 88 | 7 | 95 | 87 |
| 09/10 kl 19:10 | 90 | 7 | 97 | 90 |
| 09/10 kl 19:20 | 93 | 7 | 100 | 92 |
| 09/10 kl 19:30 | 96 | 7 | 103 | 95 |
| 09/10 kl 19:40 | 98 | 7 | 105 | 98 |
| 09/10 kl 19:50 | 100 | 7 | 107 | 101 |
| 09/10 kl 20:00 | 101 | 7 | 108 | 103 |
| 09/10 kl 20:10 | 102 | 7 | 109 | 106 |
| 09/10 kl 20:20 | 103 | 7 | 110 | 108 |
| 09/10 kl 20:30 | 104 | 7 | 111 | 109 |
| 09/10 kl 20:40 | 104 | 7 | 111 | 109 |
| 09/10 kl 20:50 | 103 | 7 | 110 | 109 |
| 09/10 kl 21:00 | 102 | 7 | 109 | 109 |
| 09/10 kl 21:10 | 101 | 7 | 108 | 107 |
| 09/10 kl 21:20 | 100 | 7 | 107 | 105 |
| 09/10 kl 21:30 | 98 | 8 | 106 | 102 |
| 09/10 kl 21:40 | 97 | 9 | 106 | 99 |
| 09/10 kl 21:50 | 95 | 9 | 104 | 96 |
| 09/10 kl 22:00 | 94 | 9 | 103 | 94 |
| 09/10 kl 22:10 | 92 | 9 | 101 | 92 |
| 09/10 kl 22:20 | 91 | 10 | 101 | 90 |
| 09/10 kl 22:30 | 89 | 9 | 98 | 89 |
| 09/10 kl 22:40 | 88 | 9 | 97 | 88 |
| 09/10 kl 22:50 | 87 | 9 | 96 | 88 |
| 09/10 kl 23:00 | 86 | 9 | 95 | 88 |
| 09/10 kl 23:10 | 85 | 8 | 93 | 89 |
| 09/10 kl 23:20 | 84 | 8 | 92 | 89 |
| 09/10 kl 23:30 | 83 | 8 | 91 | 89 |
| 09/10 kl 23:40 | 82 | 9 | 91 | 89 |
| 09/10 kl 23:50 | 81 | 9 | 90 | 89 |
Tidene er oppgitt i UTC. Legg til 2 timer for sommertid, 1 time for vintertid.