Dagsoversikt
| Dag0 | Dag1 | Dag2 | Dag3 | Dag4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Høyeste vannstand | 182 | 199 | 185 | 182 | 179 |
| Laveste vannstand | 63 | 65 | 38 | 44 | 58 |
| Avvik gult nivå | -23 | -6 | -20 | -23 | -26 |
| Avvik orange nivå | -38 | -21 | -35 | -38 | -41 |
| Avvik rødt nivå | -48 | -31 | -45 | -48 | -51 |
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +8 cm
Timesdata
| Tid (UTC) | Astronomisk | Vaerets virkn. | Total vannst. | Observert |
|---|---|---|---|---|
| 09/10 kl 12:00 | 90 | 24 | 114 | 109 |
| 09/10 kl 12:10 | 89 | 22 | 111 | 107 |
| 09/10 kl 12:20 | 88 | 20 | 108 | 104 |
| 09/10 kl 12:30 | 87 | 18 | 105 | 102 |
| 09/10 kl 12:40 | 86 | 18 | 104 | 101 |
| 09/10 kl 12:50 | 85 | 18 | 103 | 99 |
| 09/10 kl 13:00 | 84 | 19 | 103 | 96 |
| 09/10 kl 13:10 | 82 | 21 | 103 | 95 |
| 09/10 kl 13:20 | 80 | 22 | 102 | 93 |
| 09/10 kl 13:30 | 77 | 22 | 99 | 92 |
| 09/10 kl 13:40 | 73 | 22 | 95 | 90 |
| 09/10 kl 13:50 | 70 | 23 | 93 | 89 |
| 09/10 kl 14:00 | 66 | 24 | 90 | 87 |
| 09/10 kl 14:10 | 62 | 24 | 86 | 85 |
| 09/10 kl 14:20 | 57 | 24 | 81 | 82 |
| 09/10 kl 14:30 | 54 | 23 | 77 | 79 |
| 09/10 kl 14:40 | 50 | 22 | 72 | 76 |
| 09/10 kl 14:50 | 48 | 20 | 68 | 73 |
| 09/10 kl 15:00 | 46 | 19 | 65 | 71 |
| 09/10 kl 15:10 | 45 | 18 | 63 | 69 |
| 09/10 kl 15:20 | 46 | 18 | 64 | 67 |
| 09/10 kl 15:30 | 47 | 19 | 66 | 66 |
| 09/10 kl 15:40 | 50 | 21 | 71 | 66 |
| 09/10 kl 15:50 | 53 | 22 | 75 | 68 |
| 09/10 kl 16:00 | 58 | 23 | 81 | 71 |
| 09/10 kl 16:10 | 63 | 22 | 85 | 75 |
| 09/10 kl 16:20 | 69 | 21 | 90 | 80 |
| 09/10 kl 16:30 | 75 | 20 | 95 | 85 |
| 09/10 kl 16:40 | 81 | 19 | 100 | 91 |
| 09/10 kl 16:50 | 88 | 19 | 107 | 96 |
| 09/10 kl 17:00 | 93 | 19 | 112 | 101 |
| 09/10 kl 17:10 | 99 | 19 | 118 | 105 |
| 09/10 kl 17:20 | 103 | 19 | 122 | 110 |
| 09/10 kl 17:30 | 107 | 18 | 125 | 114 |
| 09/10 kl 17:40 | 110 | 17 | 127 | 118 |
| 09/10 kl 17:50 | 112 | 16 | 128 | 121 |
| 09/10 kl 18:00 | 114 | 16 | 130 | 124 |
| 09/10 kl 18:10 | 115 | 16 | 131 | 127 |
| 09/10 kl 18:20 | 116 | 16 | 132 | 129 |
| 09/10 kl 18:30 | 116 | 17 | 133 | 130 |
| 09/10 kl 18:40 | 116 | 17 | 133 | 131 |
| 09/10 kl 18:50 | 117 | 17 | 134 | 131 |
| 09/10 kl 19:00 | 118 | 15 | 133 | 131 |
| 09/10 kl 19:10 | 119 | 13 | 132 | 131 |
| 09/10 kl 19:20 | 121 | 11 | 132 | 131 |
| 09/10 kl 19:30 | 123 | 10 | 133 | 131 |
| 09/10 kl 19:40 | 126 | 10 | 136 | 133 |
| 09/10 kl 19:50 | 130 | 11 | 141 | 135 |
| 09/10 kl 20:00 | 134 | 13 | 147 | 138 |
| 09/10 kl 20:10 | 139 | 14 | 153 | 141 |
| 09/10 kl 20:20 | 144 | 16 | 160 | 146 |
| 09/10 kl 20:30 | 149 | 16 | 165 | 151 |
| 09/10 kl 20:40 | 153 | 17 | 170 | 155 |
| 09/10 kl 20:50 | 157 | 17 | 174 | 159 |
| 09/10 kl 21:00 | 161 | 17 | 178 | 163 |
| 09/10 kl 21:10 | 163 | 17 | 180 | 166 |
| 09/10 kl 21:20 | 165 | 17 | 182 | 169 |
| 09/10 kl 21:30 | 165 | 17 | 182 | 171 |
| 09/10 kl 21:40 | 164 | 18 | 182 | 172 |
| 09/10 kl 21:50 | 162 | 18 | 180 | 172 |
| 09/10 kl 22:00 | 159 | 19 | 178 | 170 |
| 09/10 kl 22:10 | 154 | 20 | 174 | 167 |
| 09/10 kl 22:20 | 149 | 23 | 172 | 162 |
| 09/10 kl 22:30 | 143 | 26 | 169 | 156 |
| 09/10 kl 22:40 | 137 | 28 | 165 | 149 |
| 09/10 kl 22:50 | 130 | 30 | 160 | 141 |
| 09/10 kl 23:00 | 123 | 30 | 153 | 134 |
| 09/10 kl 23:10 | 116 | 29 | 145 | 127 |
| 09/10 kl 23:20 | 110 | 26 | 136 | 121 |
| 09/10 kl 23:30 | 105 | 24 | 129 | 115 |
| 09/10 kl 23:40 | 100 | 21 | 121 | 110 |
| 09/10 kl 23:50 | 95 | 18 | 113 | 105 |
Tidene er oppgitt i UTC. Legg til 2 timer for sommertid, 1 time for vintertid.