Dagsoversikt
| Dag0 | Dag1 | Dag2 | Dag3 | Dag4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max fra modell: 20.09 12 | 194 | 173 | 194 | 197 | 206 |
| Max fra modell: 20.09 06 | 194 | 174 | 195 | 197 | 209 |
| Max fra modell: 20.09 00 | 193 | 174 | 196 | 196 | 210 |
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm
Timesdata
| Tid (UTC) | Observert | 20.09 12 | 20.09 06 | 20.09 00 |
|---|---|---|---|---|
| 21/09 kl 00:00 | - | 134 | 133 | 133 |
| 21/09 kl 00:10 | - | 131 | 131 | 131 |
| 21/09 kl 00:20 | - | 129 | 129 | 129 |
| 21/09 kl 00:30 | - | 128 | 128 | 128 |
| 21/09 kl 00:40 | - | 127 | 126 | 127 |
| 21/09 kl 00:50 | - | 126 | 125 | 126 |
| 21/09 kl 01:00 | - | 125 | 124 | 125 |
| 21/09 kl 01:10 | - | 123 | 123 | 124 |
| 21/09 kl 01:20 | - | 123 | 123 | 124 |
| 21/09 kl 01:30 | - | 122 | 122 | 122 |
| 21/09 kl 01:40 | - | 122 | 122 | 122 |
| 21/09 kl 01:50 | - | 122 | 121 | 122 |
| 21/09 kl 02:00 | - | 122 | 121 | 122 |
| 21/09 kl 02:10 | - | 122 | 122 | 123 |
| 21/09 kl 02:20 | - | 123 | 123 | 123 |
| 21/09 kl 02:30 | - | 123 | 122 | 123 |
| 21/09 kl 02:40 | - | 125 | 124 | 124 |
| 21/09 kl 02:50 | - | 125 | 125 | 125 |
| 21/09 kl 03:00 | - | 126 | 126 | 126 |
| 21/09 kl 03:10 | - | 128 | 128 | 128 |
| 21/09 kl 03:20 | - | 129 | 129 | 129 |
| 21/09 kl 03:30 | - | 131 | 130 | 131 |
| 21/09 kl 03:40 | - | 132 | 132 | 133 |
| 21/09 kl 03:50 | - | 134 | 134 | 134 |
| 21/09 kl 04:00 | - | 136 | 136 | 136 |
| 21/09 kl 04:10 | - | 138 | 138 | 138 |
| 21/09 kl 04:20 | - | 141 | 141 | 141 |
| 21/09 kl 04:30 | - | 143 | 142 | 143 |
| 21/09 kl 04:40 | - | 144 | 144 | 145 |
| 21/09 kl 04:50 | - | 147 | 147 | 147 |
| 21/09 kl 05:00 | - | 149 | 149 | 149 |
| 21/09 kl 05:10 | - | 152 | 151 | 152 |
| 21/09 kl 05:20 | - | 154 | 153 | 153 |
| 21/09 kl 05:30 | - | 155 | 155 | 155 |
| 21/09 kl 05:40 | - | 158 | 158 | 158 |
| 21/09 kl 05:50 | - | 160 | 160 | 160 |
| 21/09 kl 06:00 | - | 162 | 162 | 162 |
| 21/09 kl 06:10 | - | 164 | 164 | 164 |
| 21/09 kl 06:20 | - | 166 | 165 | 166 |
| 21/09 kl 06:30 | - | 166 | 166 | 167 |
| 21/09 kl 06:40 | - | 168 | 168 | 169 |
| 21/09 kl 06:50 | - | 170 | 170 | 170 |
| 21/09 kl 07:00 | - | 171 | 171 | 171 |
| 21/09 kl 07:10 | - | 172 | 172 | 172 |
| 21/09 kl 07:20 | - | 173 | 173 | 173 |
| 21/09 kl 07:30 | - | 173 | 174 | 174 |
| 21/09 kl 07:40 | - | 173 | 174 | 174 |
| 21/09 kl 07:50 | - | 173 | 173 | 174 |
| 21/09 kl 08:00 | - | 173 | 173 | 173 |
| 21/09 kl 08:10 | - | 173 | 173 | 173 |
| 21/09 kl 08:20 | - | 172 | 172 | 173 |
| 21/09 kl 08:30 | - | 172 | 172 | 173 |
| 21/09 kl 08:40 | - | 171 | 171 | 171 |
| 21/09 kl 08:50 | - | 169 | 169 | 170 |
| 21/09 kl 09:00 | - | 168 | 168 | 169 |
| 21/09 kl 09:10 | - | 167 | 167 | 168 |
| 21/09 kl 09:20 | - | 166 | 166 | 167 |
| 21/09 kl 09:30 | - | 165 | 165 | 166 |
| 21/09 kl 09:40 | - | 162 | 162 | 163 |
| 21/09 kl 09:50 | - | 160 | 160 | 161 |
| 21/09 kl 10:00 | - | 158 | 158 | 160 |
| 21/09 kl 10:10 | - | 156 | 156 | 157 |
| 21/09 kl 10:20 | - | 154 | 154 | 155 |
| 21/09 kl 10:30 | - | 152 | 152 | 153 |
| 21/09 kl 10:40 | - | 150 | 150 | 151 |
| 21/09 kl 10:50 | - | 148 | 148 | 149 |
| 21/09 kl 11:00 | - | 145 | 146 | 147 |
| 21/09 kl 11:10 | - | 143 | 143 | 144 |
| 21/09 kl 11:20 | - | 140 | 140 | 141 |
| 21/09 kl 11:30 | - | 138 | 138 | 139 |
| 21/09 kl 11:40 | - | 136 | 136 | 137 |
| 21/09 kl 11:50 | - | 134 | 134 | 135 |
| 21/09 kl 12:00 | - | 132 | 132 | 133 |
| 21/09 kl 12:10 | - | 129 | 129 | 131 |
| 21/09 kl 12:20 | - | 127 | 127 | 128 |
| 21/09 kl 12:30 | - | 126 | 126 | 127 |
| 21/09 kl 12:40 | - | 124 | 123 | 125 |
| 21/09 kl 12:50 | - | 122 | 122 | 123 |
| 21/09 kl 13:00 | - | 120 | 120 | 121 |
| 21/09 kl 13:10 | - | 119 | 119 | 120 |
| 21/09 kl 13:20 | - | 118 | 117 | 119 |
| 21/09 kl 13:30 | - | 117 | 116 | 118 |
| 21/09 kl 13:40 | - | 116 | 116 | 118 |
| 21/09 kl 13:50 | - | 116 | 116 | 118 |
| 21/09 kl 14:00 | - | 115 | 115 | 117 |
| 21/09 kl 14:10 | - | 116 | 116 | 117 |
| 21/09 kl 14:20 | - | 116 | 116 | 117 |
| 21/09 kl 14:30 | - | 116 | 115 | 117 |
| 21/09 kl 14:40 | - | 116 | 116 | 118 |
| 21/09 kl 14:50 | - | 117 | 117 | 119 |
| 21/09 kl 15:00 | - | 118 | 118 | 119 |
| 21/09 kl 15:10 | - | 118 | 119 | 120 |
| 21/09 kl 15:20 | - | 120 | 120 | 122 |
| 21/09 kl 15:30 | - | 121 | 121 | 123 |
| 21/09 kl 15:40 | - | 123 | 123 | 124 |
| 21/09 kl 15:50 | - | 124 | 124 | 126 |
| 21/09 kl 16:00 | - | 126 | 126 | 128 |
| 21/09 kl 16:10 | - | 128 | 128 | 129 |
| 21/09 kl 16:20 | - | 130 | 130 | 132 |
| 21/09 kl 16:30 | - | 132 | 132 | 134 |
| 21/09 kl 16:40 | - | 134 | 134 | 136 |
| 21/09 kl 16:50 | - | 137 | 136 | 138 |
| 21/09 kl 17:00 | - | 139 | 139 | 141 |
| 21/09 kl 17:10 | - | 141 | 141 | 143 |
| 21/09 kl 17:20 | - | 144 | 144 | 146 |
| 21/09 kl 17:30 | - | 147 | 147 | 149 |
| 21/09 kl 17:40 | - | 149 | 149 | 151 |
| 21/09 kl 17:50 | - | 152 | 152 | 154 |
| 21/09 kl 18:00 | - | 155 | 155 | 157 |
| 21/09 kl 18:10 | - | 157 | 157 | 158 |
| 21/09 kl 18:20 | - | 159 | 159 | 160 |
| 21/09 kl 18:30 | - | 161 | 161 | 163 |
| 21/09 kl 18:40 | - | 163 | 163 | 165 |
| 21/09 kl 18:50 | - | 165 | 165 | 167 |
| 21/09 kl 19:00 | - | 167 | 167 | 169 |
| 21/09 kl 19:10 | - | 168 | 168 | 169 |
| 21/09 kl 19:20 | - | 169 | 169 | 171 |
| 21/09 kl 19:30 | - | 170 | 170 | 172 |
| 21/09 kl 19:40 | - | 171 | 170 | 172 |
| 21/09 kl 19:50 | - | 172 | 171 | 173 |
| 21/09 kl 20:00 | - | 172 | 171 | 173 |
| 21/09 kl 20:10 | - | 172 | 172 | 174 |
| 21/09 kl 20:20 | - | 172 | 172 | 174 |
| 21/09 kl 20:30 | - | 172 | 172 | 174 |
| 21/09 kl 20:40 | - | 172 | 172 | 174 |
| 21/09 kl 20:50 | - | 171 | 171 | 172 |
| 21/09 kl 21:00 | - | 169 | 169 | 171 |
| 21/09 kl 21:10 | - | 168 | 168 | 170 |
| 21/09 kl 21:20 | - | 167 | 168 | 169 |
| 21/09 kl 21:30 | - | 165 | 166 | 167 |
| 21/09 kl 21:40 | - | 163 | 164 | 165 |
| 21/09 kl 21:50 | - | 161 | 162 | 163 |
| 21/09 kl 22:00 | - | 159 | 160 | 161 |
| 21/09 kl 22:10 | - | 156 | 157 | 158 |
| 21/09 kl 22:20 | - | 154 | 154 | 156 |
| 21/09 kl 22:30 | - | 151 | 151 | 153 |
| 21/09 kl 22:40 | - | 148 | 148 | 150 |
| 21/09 kl 22:50 | - | 145 | 145 | 147 |
| 21/09 kl 23:00 | - | 142 | 142 | 144 |
| 21/09 kl 23:10 | - | 139 | 139 | 141 |
| 21/09 kl 23:20 | - | 135 | 136 | 137 |
| 21/09 kl 23:30 | - | 131 | 131 | 133 |
| 21/09 kl 23:40 | - | 128 | 128 | 130 |
| 21/09 kl 23:50 | - | 125 | 125 | 127 |
Tidene er oppgitt i UTC. Legg til 2 timer for sommertid, 1 time for vintertid.